Закон от 25.11.2015 г № 151-ЗСО

О внесении изменения в Закон Саратовской области "О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения"


Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 г. N 167-ЗСО "О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения" изменение, изложив приложение в следующей редакции:
"Приложение
к Закону
Саратовской области
"О введении на территории Саратовской области
патентной системы налогообложения"

РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
N п/п Вид предпринимательской деятельности Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, тыс. руб.
1-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование "Город Саратов" 2-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Балаково; муниципальное образование город Энгельс 3-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аткарск; муниципальное образование город Балашов; муниципальное образование город Вольск; муниципальное образование город Ершов; муниципальное образование город Красноармейск; муниципальное образование город Маркс; муниципальное образование город Петровск; муниципальное образование город Пугачев; муниципальное образование город Ртищево 4-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аркадак; закрытое административно-территориальное образование - поселок Светлый; муниципальное образование город Красный Кут; муниципальное образование город Калининск; муниципальное образование город Новоузенск; Степновское муниципальное образование; муниципальное образование город Хвалынск 5-я группа муниципальных образований области: закрытое административно-территориальное образование поселок Михайловский, закрытое административно-территориальное образование Шиханы и иные поселения, не включенные в 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю группы муниципальных образований области все группы муниципальных образований области
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без привлечения наемных работников 80 64 48 40 32
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 80 64 48 40 32
2 человека 120 96 72 60 48
3 человека 160 128 96 80 64
4 человека 200 160 120 100 80
5 человек 240 192 144 120 96
6 человек 280 224 168 140 112
7 человек 320 256 192 160 128
8 человек 360 288 216 180 144
9 человек 400 320 240 200 160
10 человек 440 352 264 220 176
11 человек 480 384 288 240 192
12 человек 520 416 312 260 208
13 человек 560 448 336 280 224
14 человек 600 480 360 300 240
15 человек 640 512 384 320 256
3 Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников 170 136 102 85 68
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 170 136 102 85 68
2 человека 255 204 153 127,5 102
3 человека 340 272 204 170 136
4 человека 425 340 255 212,5 170
5 человек 510 408 306 255 204
6 человек 595 476 357 297,5 238
7 человек 680 544 408 340 272
8 человек 765 612 459 382,5 306
9 человек 850 680 510 425 340
от 10 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
без привлечения наемных работников 180 144 108 90 72
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 180 144 108 90 72
2 человека 270 216 162 135 108
3 человека 360 288 216 180 144
4 человека 450 360 270 225 180
5 человек 540 432 324 270 216
6 человек 630 504 378 315 252
7 человек 720 576 432 360 288
8 человек 810 648 486 405 324
9 человек 900 720 540 450 360
от 10 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
без привлечения наемных работников 170 136 102 85 68
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 170 136 102 85 68
2 человека 255 204 153 127,5 102
3 человека 340 272 204 170 136
4 человека 425 340 255 212,5 170
5 человек 510 408 306 255 204
6 человек 595 476 357 297,5 238
7 человек 680 544 408 340 272
8 человек 765 612 459 382,5 306
9 человек 850 680 510 425 340
от 10 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
7 Ремонт мебели
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без привлечения наемных работников 240 192 144 120 96
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 240 192 144 120 96
2 человека 360 288 216 180 144
3 человека 480 384 288 240 192
4 человека 600 480 360 300 240
5 человек 720 576 432 360 288
6 человек 840 672 504 420 336
от 7 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
без привлечения наемных работников 400 320 240 200 160
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 400 320 240 200 160
2 человека 600 480 360 300 240
3 человека 800 640 480 400 320
4 человека 1000 800 600 500 400
5 человек 1200 960 720 600 480
6 человек 1400 1120 840 700 560
7 человек 1600 1280 960 800 640
8 человек 1800 1440 1080 900 720
9 человек 2000 1600 1200 1000 800
10 человек 2200 1760 1320 1100 880
11 человек 2400 1920 1440 1200 960
12 человек 2600 2080 1560 1300 1040
13 человек 2800 2240 1680 1400 1120
от 14 до 15 человек включительно 3000 2400 1800 1500 1200
10 Ремонт жилья и других построек
без привлечения наемных работников 270 216 162 135 108
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 270 216 162 135 108
2 человека 405 324 243 202,5 162
3 человека 540 432 324 270 216
4 человека 675 540 405 337,5 270
5 человек 810 648 486 405 324
от 6 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
11 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
без привлечения наемных работников 250 200 150 125 100
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 250 200 150 125 100
2 человека 375 300 225 187,5 150
3 человека 500 400 300 250 200
4 человека 625 500 375 312,5 250
5 человек 750 600 450 375 300
6 человек 875 700 525 437,5 350
от 7 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
12 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
без привлечения наемных работников 210 168 126 105 84
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 210 168 126 105 84
2 человека 315 252 189 157,5 126
3 человека 420 336 252 210 168
4 человека 525 420 315 262,5 210
5 человек 630 504 378 315 252
6 человек 735 588 441 367,5 294
7 человек 840 672 504 420 336
от 8 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
13 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
без привлечения наемных работников 150 120 90 75 60
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 150 120 90 75 60
2 человека 225 180 135 112,5 90
3 человека 300 240 180 150 120
4 человека 375 300 225 187,5 150
5 человек 450 360 270 225 180
6 человек 525 420 315 262,5 210
7 человек 600 480 360 300 240
8 человек 675 540 405 337,5 270
9 человек 750 600 450 375 300
10 человек 825 660 495 412,5 330
11 человек 900 720 540 450 360
от 12 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
14 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без привлечения наемных работников 60 48 36 30 24
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 60 48 36 30 24
2 человека 90 72 54 45 36
3 человека 120 96 72 60 48
4 человека 150 120 90 75 60
5 человек 180 144 108 90 72
6 человек 210 168 126 105 84
7 человек 240 192 144 120 96
8 человек 270 216 162 135 108
9 человек 300 240 180 150 120
10 человек 330 264 198 165 132
11 человек 360 288 216 180 144
12 человек 390 312 234 195 156
13 человек 420 336 252 210 168
14 человек 450 360 270 225 180
15 человек 480 348 288 240 192
15 Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
без привлечения наемных работников 50 40 30 25 20
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 50 40 30 25 20
2 человека 75 60 45 37,5 30
3 человека 100 80 60 50 40
4 человека 125 100 75 62,5 50
5 человек 150 120 90 75 60
6 человек 175 140 105 87,5 70
7 человек 200 160 120 100 80
8 человек 225 180 135 112,5 90
9 человек 250 200 150 125 100
10 человек 275 220 165 137,5 110
11 человек 300 240 180 150 120
12 человек 325 260 195 162,5 130
13 человек 350 280 210 175 140
14 человек 375 300 225 187,5 150
15 человек 400 320 240 200 160
16 Ветеринарные услуги
без привлечения наемных работников 200 160 120 100 80
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 200 160 120 100 80
2 человека 300 240 180 150 120
3 человека 400 320 240 200 160
4 человека 500 400 300 250 200
5 человек 600 480 360 300 240
6 человек 700 560 420 350 280
7 человек 800 640 480 400 320
8 человек 900 720 540 450 360
от 9 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
17 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
Par1670 Par1670 17.1 Сдача в аренду собственного жилого недвижимого имущества 1,5 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 1,2 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 0,9 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 0,8 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 0,6 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем
Par1678 Par1678 17.2 Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества 5,5 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 4,4 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 3,3 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 2,75 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем 2,2 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем
18 Изготовление изделий народных художественных промыслов 50 40 30 25 20
19 Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
без привлечения наемных работников 100 80 60 50 40
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 100 80 60 50 40
2 человека 150 120 90 75 60
3 человека 200 160 120 100 80
4 человека 250 200 150 125 100
5 человек 300 240 180 150 120
6 человек 350 280 210 175 140
7 человек 400 320 240 200 160
8 человек 450 360 270 225 180
9 человек 500 400 300 250 200
10 человек 550 440 330 275 220
11 человек 600 480 360 300 240
12 человек 650 520 390 325 260
13 человек 700 560 420 350 280
14 человек 750 600 450 375 300
15 человек 800 640 480 400 320
20 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
21 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без привлечения наемных работников 210 168 126 105 84
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 210 168 126 105 84
2 человека 315 252 189 157,5 126
3 человека 420 336 252 210 168
4 человека 525 420 315 262,5 210
5 человек 630 504 378 315 252
6 человек 735 588 441 367,5 294
7 человек 840 672 504 420 336
от 8 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
22 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без привлечения наемных работников 200 160 120 100 80
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 200 160 120 100 80
2 человека 300 240 180 150 120
3 человека 400 320 240 200 160
4 человека 500 400 300 250 200
5 человек 600 480 360 300 240
6 человек 700 560 420 350 280
7 человек 800 640 480 400 320
8 человек 900 720 540 450 360
от 9 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
23 Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск
без привлечения наемных работников 60 48 36 30 24
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 60 48 36 30 24
2 человека 90 72 54 45 36
3 человека 120 96 72 60 48
4 человека 150 120 90 75 60
5 человек 180 144 108 90 72
6 человек 210 168 126 105 84
7 человек 240 192 144 120 96
8 человек 270 216 162 135 108
9 человек 300 240 180 150 120
10 человек 330 264 198 165 132
11 человек 360 288 216 180 144
12 человек 390 312 234 195 156
13 человек 420 336 252 210 168
14 человек 450 360 270 225 180
15 человек 480 348 288 240 192
24 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
без привлечения наемных работников 100 80 60 50 40
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 100 80 60 50 40
2 человека 150 120 90 75 60
3 человека 200 160 120 100 80
4 человека 250 200 150 125 100
5 человек 300 240 180 150 120
6 человек 350 280 210 175 140
7 человек 400 320 240 200 160
8 человек 450 360 270 225 180
9 человек 500 400 300 250 200
10 человек 550 440 330 275 220
11 человек 600 480 360 300 240
12 человек 650 520 390 325 260
13 человек 700 560 420 350 280
14 человек 750 600 450 375 300
15 человек 800 640 480 400 320
25 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
без привлечения наемных работников 240 192 144 120 96
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 240 192 144 120 96
2 человека 360 288 216 180 144
3 человека 480 384 288 240 192
4 человека 600 480 360 300 240
5 человек 720 576 432 360 288
6 человек 840 672 504 420 336
от 7 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
26 Проведение занятий по физической культуре и спорту
без привлечения наемных работников 170 136 102 85 68
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 170 136 102 85 68
2 человека 255 204 153 127,5 102
3 человека 340 272 204 170 136
4 человека 425 340 255 212,5 170
5 человек 510 408 306 255 204
6 человек 595 476 357 297,5 238
7 человек 680 544 408 340 272
8 человек 765 612 459 382,5 306
9 человек 850 680 510 425 340
от 10 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
27 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
без привлечения наемных работников 50 40 30 25 20
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 50 40 30 25 20
2 человека 75 60 45 37,5 30
3 человека 100 80 60 50 40
4 человека 125 100 75 62,5 50
5 человек 150 120 90 75 60
6 человек 175 140 105 87,5 70
7 человек 200 160 120 100 80
8 человек 225 180 135 112,5 90
9 человек 250 200 150 125 100
10 человек 275 220 165 137,5 110
11 человек 300 240 180 150 120
12 человек 325 260 195 162,5 130
13 человек 350 280 210 175 140
14 человек 375 300 225 187,5 150
15 человек 400 320 240 200 160
28 Услуги платных туалетов
без привлечения наемных работников 60 48 36 30 24
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 60 48 36 30 24
2 человека 90 72 54 45 36
3 человека 120 96 72 60 48
4 человека 150 120 90 75 60
5 человек 180 144 108 90 72
6 человек 210 168 126 105 84
7 человек 240 192 144 120 96
8 человек 270 216 162 135 108
9 человек 300 240 180 150 120
10 человек 330 264 198 165 132
11 человек 360 288 216 180 144
12 человек 390 312 234 195 156
13 человек 420 336 252 210 168
14 человек 450 360 270 225 180
15 человек 480 348 288 240 192
29 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
без привлечения наемных работников 50 40 30 25 20
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 50 40 30 25 20
2 человека 75 60 45 37,5 30
3 человека 100 80 60 50 40
4 человека 125 100 75 62,5 50
5 человек 150 120 90 75 60
6 человек 175 140 105 87,5 70
7 человек 200 160 120 100 80
8 человек 225 180 135 112,5 90
9 человек 250 200 150 125 100
10 человек 275 220 165 137,5 110
11 человек 300 240 180 150 120
12 человек 325 260 195 162,5 130
13 человек 350 280 210 175 140
14 человек 375 300 225 187,5 150
15 человек 400 320 240 200 160
30 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
31 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
без привлечения наемных работников 135 108 81 67,5 54
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 135 108 81 67,5 54
2 человека 202,5 162 121,5 101,3 81
3 человека 270 216 162 135 108
4 человека 337,5 270 202,5 168,8 135
5 человек 405 324 243 202,5 162
6 человек 472,5 378 283,5 236,3 189
7 человек 540 432 324 270 216
8 человек 607,5 486 364,5 303,8 243
9 человек 675 540 405 337,5 270
10 человек 742,5 594 445,5 371,3 297
11 человек 810 648 486 405 324
12 человек 877,5 702 526,5 438,8 351
от 13 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
32 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
без привлечения наемных работников 70 56 42 35 28
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 70 56 42 35 28
2 человека 105 84 63 52,5 42
3 человека 140 112 84 70 56
4 человека 175 140 105 87,5 70
5 человек 210 168 126 105 84
6 человек 245 196 147 122,5 98
7 человек 280 224 168 140 112
8 человек 315 252 189 157,5 126
9 человек 350 280 210 175 140
10 человек 385 308 231 192,5 154
11 человек 420 336 252 210 168
12 человек 455 364 273 227,5 182
13 человек 490 392 294 245 196
14 человек 525 420 315 262,5 210
15 человек 600 480 360 300 240
33 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
без привлечения наемных работников 50 40 30 25 20
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 50 40 30 25 20
2 человека 75 60 45 37,5 30
3 человека 100 80 60 50 40
4 человека 125 100 75 62,5 50
5 человек 150 120 90 75 60
6 человек 175 140 105 87,5 70
7 человек 200 160 120 100 80
8 человек 225 180 135 112,5 90
9 человек 250 200 150 125 100
10 человек 275 220 165 137,5 110
11 человек 300 240 180 150 120
12 человек 325 260 195 162,5 130
13 человек 350 280 210 175 140
14 человек 375 300 225 187,5 150
15 человек 400 320 240 200 160
34 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
без привлечения наемных работников 400 320 240 200 160
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 400 320 240 200 160
2 человека 600 480 360 300 240
3 человека 800 640 480 400 320
4 человека 1000 800 600 500 400
5 человек 1200 960 720 600 480
6 человек 1400 1120 840 700 560
7 человек 1600 1280 960 800 640
8 человек 1800 1440 1080 900 720
9 человек 2000 1600 1200 1000 800
10 человек 2200 1760 1320 1100 880
11 человек 2400 1920 1440 1200 960
12 человек 2600 2080 1560 1300 1040
13 человек 2800 2240 1680 1400 1120
от 14 до 15 человек включительно 3000 2400 1800 1500 1200
35 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
без привлечения наемных работников 70 56 42 35 28
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 70 56 42 35 28
2 человека 105 84 63 52,5 42
3 человека 140 112 84 70 56
4 человека 175 140 105 87,5 70
5 человек 210 168 126 105 84
6 человек 245 196 147 122,5 98
7 человек 280 224 168 140 112
8 человек 315 252 189 157,5 126
9 человек 350 280 210 175 140
10 человек 385 308 231 192,5 154
11 человек 420 336 252 210 168
12 человек 455 364 273 227,5 182
13 человек 490 392 294 245 196
14 человек 525 420 315 262,5 210
15 человек 600 480 360 300 240
36 Услуги по прокату
без привлечения наемных работников 120 96 72 60 48
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 120 96 72 60 48
2 человека 180 144 108 90 72
3 человека 240 192 144 120 96
4 человека 300 240 180 150 120
5 человек 360 288 216 180 144
6 человек 420 336 252 210 168
7 человек 480 384 288 240 192
8 человек 540 432 324 270 216
9 человек 600 480 360 300 240
10 человек 660 528 396 330 264
11 человек 720 576 432 360 300
12 человек 780 624 468 390 312
13 человек 840 672 504 420 336
14 человек 900 720 540 450 360
15 человек 1000 800 600 500 400
37 Экскурсионные услуги
без привлечения наемных работников 100 80 60 50 40
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 100 80 60 50 40
2 человека 150 120 90 75 60
3 человека 200 160 120 100 80
4 человека 250 200 150 125 100
5 человек 300 240 180 150 120
6 человек 350 280 210 175 140
7 человек 400 320 240 200 160
8 человек 450 360 270 225 180
9 человек 500 400 300 250 200
10 человек 550 440 330 275 220
11 человек 600 480 360 300 240
12 человек 650 520 390 325 260
13 человек 700 560 420 350 280
14 человек 750 600 450 375 300
15 человек 800 640 480 400 320
38 Обрядовые услуги
без привлечения наемных работников 250 200 150 125 100
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 250 200 150 125 100
2 человека 375 300 225 187,5 150
3 человека 500 400 300 250 200
4 человека 625 500 375 312,5 250
5 человек 750 600 450 375 300
6 человек 875 700 525 437,5 350
7 человек 1000 800 600 500 400
8 человек 1125 900 675 562,5 450
9 человек 1250 1000 750 625 500
10 человек 1375 1100 825 687,5 550
11 человек 1500 1200 900 750 600
12 человек 1625 1300 975 812,5 650
13 человек 1750 1400 1050 875 700
14 человек 1875 1500 1125 937,5 750
15 человек 2000 1600 1200 1000 800
39 Ритуальные услуги
без привлечения наемных работников 250 200 150 125 100
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 250 200 150 125 100
2 человека 375 300 225 187,5 150
3 человека 500 400 300 250 200
4 человека 625 500 375 312,5 250
5 человек 750 600 450 375 300
6 человек 875 700 525 437,5 350
7 человек 1000 800 600 500 400
8 человек 1125 900 675 562,5 450
9 человек 1250 1000 750 625 500
10 человек 1375 1100 825 687,5 550
11 человек 1500 1200 900 750 600
12 человек 1625 1300 975 812,5 650
13 человек 1750 1400 1050 875 700
14 человек 1875 1500 1125 937,5 750
15 человек 2000 1600 1200 1000 800
40 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без привлечения наемных работников 50 40 30 25 20
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 50 40 30 25 20
2 человека 75 60 45 37,5 30
3 человека 100 80 60 50 40
4 человека 125 100 75 62,5 50
5 человек 150 120 90 75 60
6 человек 175 140 105 87,5 70
7 человек 200 160 120 100 80
8 человек 225 180 135 112,5 90
9 человек 250 200 150 125 100
10 человек 275 220 165 137,5 110
11 человек 300 240 180 150 120
12 человек 325 260 195 162,5 130
13 человек 350 280 210 175 140
14 человек 375 300 225 187,5 150
15 человек 400 320 240 200 160
Par4257 Par4257 41 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли 48,0 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту организации торговли <**> 38,4 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту организации торговли <**> 28,8 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту организации торговли <**> 24,0 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту организации торговли <**> 19,2 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту организации торговли <**>
42 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли)
без привлечения наемных работников 400 320 240 200 160
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 400 320 240 200 160
2 человека 600 480 360 300 240
3 человека 800 640 480 400 320
4 человека 1000 800 600 500 400
5 человек 1200 960 720 600 480
6 человек 1400 1120 840 700 560
7 человек 1600 1280 960 800 640
8 человек 1800 1440 1080 900 720
9 человек 2000 1600 1200 1000 800
10 человек 2200 1760 1320 1100 880
11 человек 2400 1920 1440 1200 960
12 человек 2600 2080 1560 1300 1040
13 человек 2800 2240 1680 1400 1120
от 14 до 15 человек включительно 3000 2400 1800 1500 1200
43 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
количество обособленных объектов организации общественного питания:
1 единица 1400 1120 840 700 560
2 единицы 2100 1680 1260 1050 840
3 единицы 2800 2240 1680 1400 1120
4 единицы 3500 2800 2100 1750 1400
5 единиц 4200 3360 2520 2100 1680
6 единиц 4900 3920 2940 2450 1960
7 единиц 5600 4480 3360 2800 2240
8 единиц 6300 5040 3780 3150 2520
9 единиц 7000 5600 4200 3500 2800
10 единиц 7700 6160 4620 3850 3080
11 единиц 8400 6720 5040 4200 3360
12 единиц 9100 7280 5460 4550 3640
13 единиц 9800 7840 5880 4900 3920
14 и более единиц 10000 8000 6000 5000 4000
44 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
без привлечения наемных работников 170 136 102 85 68
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 170 136 102 85 68
2 человека 255 204 153 127,5 102
3 человека 340 272 204 170 136
4 человека 425 340 255 212,5 170
5 человек 510 408 306 255 204
6 человек 595 476 357 297,5 238
7 человек 680 544 408 340 272
8 человек 765 612 459 382,5 306
9 человек 850 680 510 425 340
от 10 до 15 человек включительно 1000 800 600 500 400
45 Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
без привлечения наемных работников 100 80 60 50 40
с привлечением наемных работников средней численностью:
1 человек 100 80 60 50 40
2 человека 150 120 90 75 60
3 человека 200 160 120 100 80
4 человека 250 200 150 125 100
5 человек 300 240 180 150 120
6 человек 350 280 210 175 140
7 человек 400 320 240 200 160
8 человек 450 360 270 225 180
9 человек 500 400 300 250 200
10 человек 550 440 330 275 220
11 человек 600 480 360 300 240
12 человек 650 520 390 325 260
13 человек 700 560 420 350 280
14 человек 750 600 450 375 300
15 человек 800 640 480 400 320
46 Производство кожи и изделий из кожи
