Решение от 18.11.2016 г № 8-50

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 8-11.11.2005 N 64-630 "Об установлении видов деятельности, подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный доход, значений корректирующих коэффициентов К2, зон осуществления предпринимательской деятельности"


В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и статьей 24 Устава муниципального образования "Город Саратов" Саратовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Саратовской городской Думы от 8 - 11.11.2005 N 64-630 "Об установлении видов деятельности, подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный доход, значений корректирующих коэффициентов К2, зон осуществления предпринимательской деятельности" следующие изменения:
1.1 Дефис 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"- оказание бытовых услуг (за исключением изготовления мебели, строительства жилья и других построек). Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации";

1.2.Раздел 1 Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
N Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
1. Оказание бытовых услуг
1.1. Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21
1.2. Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14
1.3. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.4. Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.5. Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.6. Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.7. Услуги по ремонту часов 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.8. Услуги по ремонту велосипедов 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.9. Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.10. Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 0,70 0,70 0,65 0,63 0,63 0,60 0,60 0,56 0,53 0,49
1.11. Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.12. Услуги по крашению и интенсификации цвета 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.13. Услуги прачечных 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21
1.14. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие 0,75 0,75 0,67 0,67 0,66 0,65 0,64 0,60 0,56 0,52
1.15. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70
1.16. Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.17. Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.18. Услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуального заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.19. Услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.20. Услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.21. Услуги по пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.22. Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.23. Услуги по пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.24. Услуги по изготовлению трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.25. Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.26. Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий 0,50 0,50 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35
1.27. Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21
1.28. Другие виды бытовых услуг 1,00 1,00 0,90 0,90 0,88 0,87 0,85 0,80 0,75 0,70
1.29. При оказании нескольких видов бытовых услуг, на которые установлены разные значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), расчет единого налога осуществляется по среднеарифметическому значению указанного коэффициента.

2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход.
Председатель
Саратовской городской Думы
С.Ю.НАУМОВ
Глава муниципального образования
"Город Саратов"
В.Н.САРАЕВ