Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Председатель комитета | 1 |
Первый заместитель председателя комитета по экономическим вопросам | 1 |
Заместитель председателя комитета по производству и техническим вопросам | 1 |
Заместитель председателя комитета по общим вопросам | 1 |
Итого: | 4 |
Административный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого по отделу: | 5 |
Специальная часть | |
Референт | 1 |
Итого по специальной части: | 1 |
Отдел правовой работы и кадров | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел учета и отчетности | |
Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 9 |
Отдел планирования и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел аналитической работы и прогнозирования | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел автоматизированных систем управления дорожным комплексом области | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел подрядных торгов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Технический отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 6 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 10 |
Отдел строительства, ремонта и содержания дорог | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 2 |
Консультант | 12 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 16 |
Отдел безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел качества и лабораторного контроля | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел строительства, ремонта и эксплуатации мостовых сооружений | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел по строительству внеклассных мостовых сооружений | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Старший специалист | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел транспорта и связи | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Ведущий специалист | 5 |
Водитель автомобиля | 14 |
Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |
Уборщик служебных помещений | 3 |
Итого по отделу: | 25 |
Всего по комитету: | 115 |
в том числе: государственных гражданских служащих технических должностей | 97 18". |