Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
от 01.02.2006 г. N 14А
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2005 N 241А
О резервировании на 2005 год рабочих мест
на предприятиях и в организациях,
расположенных на территории города,
для граждан, осужденных по приговору суда
к отбыванию обязательных работ
На основании ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения трудоустройства граждан, осужденных по приговору
суда к отбыванию обязательных работ
постановляю:
1. Утвердить на 2005 год перечень предприятий и организаций,
расположенных на территории города, оказывающих содействие
занятости граждан, осужденных по приговору суда к отбыванию
обязательных работ без лишения свободы, по месту жительства
осужденного (приложение).
2. Главам администраций районов города Дубривному В.В., Голубю
С.В., Сундееву А.А., Архипову Н.А., Фадееву О.В., Шаповалову А.В.
зарезервировать рабочие места на предприятиях и в организациях,
расположенных на территории районов города, и обеспечить
трудоустройство граждан, осужденных по приговору суда к отбыванию
обязательных работ.
3. Руководителям предприятий и организаций осуществлять прием
на резервируемые рабочие места только по направлению
уголовно-исполнительной инспекции управления исполнения наказания
Министерства юстиции России по Саратовской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 6 июня 2005 года N 156А "О резервировании на 2005 год рабочих
мест на предприятиях и в организациях, расположенных на территории
города, для граждан, осужденных по приговору суда к отбыванию
обязательных работ".
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя мэра города по социальной сфере Баксаляра В.В.
И.о. главы администрации - мэра города П.А.Ворсунов
Приложение
к постановлению администрации города
от 12 августа 2005 года N 241А
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, оказывающих содействие
занятости граждан, осужденных по приговору суда
к отбыванию обязательных работ без лишения свободы,
по месту жительства осужденного, на 2005 год
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| N | Наименование организации | Наименование |
| п\п | | специальности |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1 | 2 | 3 |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Волжский район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | МУ "ДЕЗ по Волжскому району | рабочие по |
| | г.Саратова" | благоустройству |
| | | подсобные рабочие |
| | | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | МУП "Садово-парковое" | рабочие по озеленению |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | Отдел образования администрации | разнорабочие |
| | Волжского района | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. | КТОС "Затон" | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. | КТОС "Юбилейный" | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. | КТОС "Зональный" | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. | КТОС "Новый" | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 8. | КТОС "Соколовая гора" | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Заводской район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | ТСЖ "Дружба - 2001" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | ТСЖ "Энергия - 1" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | ТСЖ "Престиж - 56" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. | ТСЖ "Южный - 2001" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. | ТСЖ "Жилищник - 2002" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. | ТСЖ "им. М.М.Расковой" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. | ТСЖ "Энтузиаст - 2001" | дворники |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Кировский район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | МУП ХРСПУ | дорожные рабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | МОУ "Прогимназия "Кристаллик" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | МОУ "Школа – детский сад N 237" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. | МДОУ N 5 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. | МДОУ N 9 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. | МДОУ N 30 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. | МДОУ N 60 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 8. | МДОУ N 93 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 9. | МДОУ N 131 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 10. | МДОУ N 136 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 11. | МДОУ N 145 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 12. | МДОУ N 148 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 13. | МДОУ N 171 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 14. | МДОУ N 226 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 15. | МОУ СОШ N 24 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 16. | МОУ СОШ N 30 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 17. | МОУ СОШ N 51 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 18. | МОУ СОШ N 73 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 19. | МОУ ОСОШ N 3 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 20. | ММУ "Поликлиника N 1" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 21. | ММУ "Поликлиника N 2" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 22. | ММУ "Поликлиника N 11" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 23. | ММУ "Детская поликлиника N 2" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 24. | ММУ "Городская больница N 7" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Ленинский район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | МУ "ДЕЗ по Ленинскому району | дворники |
| | г.Саратова" | разнорабочие |
| | | уборщики |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | МУП "Жилищно-коммунальная техника" | дворники |
| | | разнорабочие |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | Ассоциация товариществ | дворники |
| | собственников жилья | уборщики |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Октябрьский район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | ММУ "1-я городская клиническая | дворники |
| | больница им. Гордеева Ю.Я." | санитары |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | ММУ "Городская клиническая | санитары |
| | больница N 2 им. | |
| | В.И.Разумовского" | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | МОУ "Лицей N 2" | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. | МОУ СОШ N 7 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. | МОУ СОШ N 97 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. | МОУ СОШ N 95 | дворник |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. | МУП "Ландшафтное строительство и | разнорабочие |
| | благоустройство" | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 8. | ГУ "Саратовский дом-интернат для | разнорабочие |
| | престарелых и инвалидов" | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| | Фрунзенский район | |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 1. | МОУ СОШ N 1 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. | МОУ СОШ N 2 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. | МОУ СОШ N 18 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. | МОУ СОШ N 77 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. | МОУ "Лицей N 37" | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. | МОУ "Гимназия N 3" | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. | МДОУ N 2 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 8. | МДОУ N 8 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 9. | МДОУ N 14 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 10. | МДОУ N 25 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 11. | МДОУ N 45 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 12. | МДОУ N 166 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 13. | МДОУ N 180 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 14. | МДОУ N 186 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 15. | МДОУ N 221 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 16. | МДОУ N 236 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 17. | ТСЖ N 1 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 18. | ТСЖ N 2 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 19. | ТСЖ N 3 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 20. | ТСЖ N 4 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 21. | ТСЖ N 5 | дворник |
| | | разнорабочий |
-—————|————————————————————————————————————|———————————————————————————-
| 22. | ТСЖ N 6 | дворник |
| | | разнорабочий |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Заместитель мэра города
по социальной сфере В.В.Баксаляр