Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
от 12.11.2008 г. N 1375
МЭР ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2005 N 521
Об утверждении тарифов на круглогодичную
механизированную уборку дорог города
В соответствии с Федеральным законом от 28 августа 1995 года N
154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях упорядочения регулирования цен и
тарифов на товары и услуги муниципальных предприятий и учреждений
на территории города Саратова и обеспечения бесперебойной работы
пассажирского транспорта, своевременного и качественного содержания
дорог
постановляю:
1. Утвердить тарифы на механизированную уборку дорог в летний
период (приложение 1).
2. Утвердить тарифы на механизированную уборку дорог в зимний
период (приложение 2).
3. Комитету дорожного хозяйства администрации города (Данилин
В.Ю.) финансирование расходов на круглогодичное содержание дорог
производить в пределах предусмотренных ассигнований.
4. Считать утратившим силу п. 1.3 постановления мэра города от
10 декабря 2001 года N 1079 "О внесении дополнений и изменений в
постановление администрации города от 18.03.97 N 179 "О введении
категорийности содержания дорог, инженерных сооружений на них и
зеленого хозяйства".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра города Ворсунова П.А.
Мэр города Ю.Н.Аксёненко
Приложение 1
к постановлению мэра города
от 6 октября 2005 года N 521
Тарифы на механизированную уборку городских дорог в летний период
(рублей)
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————--—————————-—————————————————-———-——————————————————-—————————————————————————-
| Категории содержания дорог | | 1 категория | 2 категория | 3 категория | Всего |
-————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————--———|—————-—————————————————-—|—-——————————————————-|————————————————————————-
| Площадь уборки, кв. м | | 1773047,84 | 1204882,10 | 23784,40 | 3001716,34 |
-————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Расходы на механизированную уборку | Цена | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Вода для уборки | 4,52 | 790171,7 | 3571576,0 | 220955,3 | 998718,0 | 2184,5 | 9874,0 | 1013311,4 | 4580168,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| в т.ч. | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Бензин | 9,8 | 1008741,8 | 9915931,8 | 287935,4 | 2830405,0 | 2846,4 | 27980,0 | 1299523,6 | 12774317,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Смазочные, трансмиссионные масла | | | 495797,0 | | 141520,0 | | 1399,0 | | 638716,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Расходы на оплату труда основных рабочих | | | 6395384,0 | | 1808429,7 | | 17879,5 | | 8221693,2 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Расходы на оплату труда вспомогательных | | | 200393,0 | | 57016,9 | | 563,5 | | 257973,4 |
| рабочих | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Начисления на фонд оплаты труда (ФОТ) 26,6%| | | 1754476,7 | | 496208,8 | | 4905,9 | | 2255591,3 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Накладные расходы 104 % от ФОТ | | | 6651199,0 | | 1880767,0 | | 18595,0 | | 8550561,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Амортизация | | | 3778236,4 | | 1063539,6 | | 14569,0 | | 4856345,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Расходы на ремонт спецтехники | | | 1269755,9 | | 357424,9 | | 4896,2 | | 1632077,0 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Итого | | | 34032749,8 | | 9634029,8 | | 100662,2 | | 43767441,9 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Себестоимость содержания 1 кв. м городских | | | 19,19 | | 8,00 | | 4,23 | | 14,58 |
| дорог в летний период | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Рентабельность 10 % | | | 1,92 | | 0,80 | | 0,42 | | 1,46 |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Стоимость содержания 1 кв. м городских | | | 21,11 | | 8,8 | | 4,65 | | 16,04 |
| дорог в летний период | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|————————————-
| Стоимость содержания 1 кв. м | | | 24,91 | | 10,38 | | 5,49 | | 18,93 |
| городских дорог в летний период с НДС | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Приложение 2
к постановлению мэра города
от 6 октября 2005 года N 521
Тарифы на механизированную уборку городских дорог в зимний период
(рублей)
-—————————————————————————————————————————-—-—————————————————————————————————————————————————————————————-——————————————————————————————————————————————-
| Категории содержания дорог | | 1 категория | 2 категория | 3 категория | Всего |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|—————————————————————————|—————————————————————————|-———————————————————|——————————————————————————-
| Площадь уборки, кв. м | | 1773047,84 | 1204882,1 | 23784,4 | 3001714,3 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Расходы на механизированную уборку в | Цена | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| зимний период | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Пескосоляная смесь, тн | 103,0 | 217151,0 | 22366553,0 | 55179,5 | 5683484,5 | 363,7 | 37461,1 | 272694,0 | 28087482,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Бензин | 9,83 | 517573,0 | 5087743,00 | 106738,0 | 1049235,0 | 927,0 | 9112,0 | 625238,0 | 6146090,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Дизтопливо | 9,83 | 338440,0 | 3326865,00 | 46019,0 | 452367,0 | 403,0 | 3961,0 | 384862,0 | 3783193,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Моторные, трансмиссионные масла и смазки | | | 420730,00 | | 75080,0 | | 654,0 | | 496464,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Расходы на оплату труда основных рабочих | | | 1279387,0 | | 252281,0 | | 2690,0 | | 1534358,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Расходы на оплату труда ремонтных | | | 220844,6 | | 79539,6 | | 1059,7 | | 301443,8 |
| рабочих | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Начисления на фонд оплаты труда (ФОТ) | | | 399061,6 | | 88264,3 | | 997,4 | | 488323,3 |
| 26,6% | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Накладные расходы 104 % от ФОТ | | | 1560240,9 | | 345093,4 | | 3899,6 | | 1909233,9 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Амортизация | | | 5349268,5 | | 7458822,8 | | 6271,1 | | 12814362,4 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Расходы на ремонт спецтехники | | | 2427108,3 | | 415425,3 | | 2845,4 | | 2845379,0 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Итого | | | 42437801,8 | | 15899592,9 | | 68951,3 | | 58406329,4 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Себестоимость содержания 1 кв. м. | | | 23,93 | | 13,20 | | 2,90 | | 19,46 |
| городских дорог в зимний период | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Рентабельность 10 % | | | 2,39 | | 1,32 | | 0,29 | | 1,95 |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Стоимость содержания 1кв. м. городских | | | 26,32 | | 14,52 | | 3,19 | | 21,41 |
| дорог в зимний период | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-—|————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————|——————————|———————————|——————————————-
| Стоимость содержания 1 кв. м городских | | | 31,06 | | 17,13 | | 3,76 | | 25,26 |
| дорог в зимний период с НДС | | | | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Председатель комитета
дорожного хозяйства
администрации города В.Ю.Данилин