Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
от 09.08.2007 г. N 647
МЭР ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2005 N 599
Об утверждении тарифов на дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным учреждением культуры
"Дворец культуры химиков"
В соответствии с решением городской Думы от 27.04.2000 N 44-452
"О Порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары и
услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями" и в целях упорядочения платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры
постановляю:
1. Утвердить на 2005-2006 учебный год тарифы на услуги,
оказываемые МУК "Дворец культуры химиков" (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление мэра города от 19
октября 2004 года N 512 "Об утверждении тарифов на дополнительные
услуги, оказываемые МУК "Дворец культуры химиков".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя мэра города по социальной сфере Баксаляра В.В.
Мэр города Ю.Н.Аксёненко
Приложение
к постановлению мэра города
от 24 ноября 2005 года N 599
ТАРИФЫ
на дополнительные услуги, оказываемые
МУК "Дворец культуры химиков"
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| N | Наименование услуги | Ед. | Цена, | Продолжительность |
| | | изм. | руб. | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 1. | Кружок | 1чел./ | 140,00 | 2 раза в неделю по |
| | хореографического | мес. | | 1 часу |
| | танца | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 2. | Студия спортивного | 1чел./ | 120,00 | 2 раза в неделю по |
| | бального танца | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 3. | Студия "Брейк-данс" | 1чел./ | 150,00 | 2 раза в неделю по |
| | | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 4. | Студия игры на | 1чел./ | 250,00 | 3 раза в неделю по |
| | фортепиано для детей | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 5. | Студия дошкольного | 1чел./ | 300,00 | 2 раза в неделю по |
| | воспитания АБВГД | мес. | | 2 часа |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 6. | Шейпинг | 1чел./ | 250,00 | 3 раза в неделю по |
| | | мес. | | 1 часу |
| | | | | 2 раза в неделю по |
| | | | 220,00 | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 7. | Курсы парикмахеров, | 1чел./ | 1350,0 | 3 раза в неделю по |
| | визажистов, стилистов | мес. | 0 | 2 часа |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 8. | Спортивный кружок | 1чел./ | 300,00 | 2 раза в неделю по |
| | "Каратэ-до" | мес. | | 2 часа |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 9. | Студия "Белая ладья" | 1чел./ | 150,00 | 2 раза в неделю по |
| | | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 10.| Студия "Юный художник" | 1чел./ | 150,00 | 2 раза в неделю по |
| | | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 11.| Спортивная секция | 1чел./ | 200,00 | 3 раза в неделю по |
| | Таэквандо | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 12.| Кружок английского | 1чел./ | 200,00 | 2 раза в неделю по |
| | языка | мес. | | 1 часу |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 13.| Шахматные турниры | 1 | 120,00 | |
| | | участник| | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 14.| Дискотека для | 1 билет | 20,00 | 3 часа |
| | школьников | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 15.| Дискотека для жителей | 1 билет | 30,00 | 4 часа |
| | района | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 16.| Фестиваль | 1 билет | 20,00 | 5 часов |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 17.| Шоу-программа | 1 билет | 30,00 | 3 часа |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 18.| Праздничная дискотека | 1 билет | 20,00 | 3 часа |
| | для школьников | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 19.| Праздничная дискотека | 1 билет | 30,00 | 4 часа |
| | для жителей района | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 20.| Концерты детской | 1 билет | 20,00 | 2 часа |
| | художественной | | | |
| | самодеятельности, | | | |
| | детские мероприятия | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 21.| Вечера отдыха для | 1 билет | 50,00 | 5 часов |
| | взрослых в музыкальном | | | |
| | салоне | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 22.| Праздничные вечера | 1 билет | 50,00 | 5 часов |
| | отдыха для взрослых | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 23.| Концертная программа | 1 билет | 30,00 | 1 час |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 24.| Новогодний праздник | 1 билет | 20,00 | 1,5 часа |
| | для детей | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 25.| Проведение народных | 1 билет | 30,00 | 1,5 часа |
| | обрядов | | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 26.| Спектакль для детей | 1 билет | 15,00 | 1 час |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 27.| Выставки | 1 билет | 30,00 | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 28.| Прокат костюмов | 1 | 30,00 | 1 сутки |
| | | костюм | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 29.| Прокат костюма "Дед | 1 | 200,00 | 1 сутки |
| | Мороз" | костюм | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 30.| Прокат костюма | 1 | 100,00 | 1 сутки |
| | "Снегурочка" | костюм | | |
-————|————————————————————————|—————————|————————|————————————————————-
| 31.| Проведение вечера | 1 билет | 400,00 | 6 часов |
| | "Встреча Нового года" | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Председатель комитета по экономике
администрации города А.С.Санников