Постановление Мэра г. Саратова от 05.07.2006 № 230

О нормативах сброса сточных вод

МЭР ГОРОДА САРАТОВА
 
 
 
 
 
                         МЭР ГОРОДА САРАТОВА                          
                    _____________________________                     
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
05.07.2006 N 230
 
 
                  О нормативах сброса сточных вод
 
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                            от 23.01.2009 г. N 17)                        
  
     
  
     В целях соблюдения режима работы  городской  станции  аэрации,  в
соответствии   с   Правилами   пользования   системами   коммунального
водоснабжения и  канализации  в  Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167 и
постановлением правительства Саратовской области от  14  октября  2004
года  N 220-П  "Об определении  и взимании платы за сброс загрязняющих
веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной   канализации
населенных пунктов Саратовской области"
 
                             постановляю:                             
 
     1. Утвердить   нормативы   предельно   допустимых    концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов МУПП "Саратовводоканал"
на   2006-2009  годы  (приложение  N  1).  (В  редакции  Постановления
    Администрации г. Саратова от 23.01.2009 г. N 17)
  
     2. Утвердить  нормативы   временно   согласованных   концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов МУПП "Саратовводоканал"
на   2006-2009  годы  (приложение  N  2).  (В  редакции  Постановления
    Администрации г. Саратова от 23.01.2009 г. N 17)
  
     3. Утвердить показатель эффективности работы очистных  сооружений
канализации     МУПП     "Саратовводоканал"    на       2006-2009 годы
(приложение  N 3). (В редакции Постановления Администрации г. Саратова
    от 23.01.2009 г. N 17)
  
     4. Комитету по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  города  опубликовать  данное  постановление в средствах
массовой информации.
     5. Признать  утратившим  силу  постановление  мэра  города  от 15
февраля  2006 года N 86 "О продлении срока действия норм, утвержденных
постановлением  мэра  города  от  27 февраля 2003 года N 161 "О нормах
сброса сточных вод".
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
 
 
     И.о. главы администрации -
     мэра города                                          П.А.Ворсунов
 
 
 
Приложение N 1
к постановлению мэра города
от 5 июля 2006 года N 230
 
 
                              Нормативы                               
        предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ        
          в сточных водах абонентов МУПП "Саратовводоканал"           
                          на 2006-2009 годы                           
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                            от 23.01.2009 г. N 17)                        
  
     
  
 -------------------------------------------------------------------
 | N   |  Наименование ингредиентов  |  Концентрация загрязняющих  |
 | п/п |                             |      веществ, мг/литр       |
 |—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
 | 1.  |Хлориды                      |             213,6           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 2.  |БПКполное                    |             46,2            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 3.  |Сульфид-анион (сульфиды)     |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 4.  |Жиры                         |             10,0            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 5.  |Аммоний-ион (NH+)            |             7,80            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 6.  |Нитрит-анион                 |             0,10            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 7.  |Нитрат–анион                 |             1,05            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 8.  |Нефть и нефтепродукты        |             1,01            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 9.  |Взвешенные вещества          |             188,1           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 10. |Сухой остаток                |             1000            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 11. |Сульфат-анион                |             155,5           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 12. |Фосфаты                      |             0,66            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 13. |АПАВ                         |             0,48            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 14. |Хром (Cr6+)                  |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 15. |Хром (Cr3+)                  |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 16. |Медь                         |             0,0023          |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 17. |Цинк                         |             0,063           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 18. |Никель                       |             0,004           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 19. |Кадмий                       |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 20. |Железо (Fe)                  |             0,77            |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 21. |Свинец                       |             0,0009          |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 22. |Цианиды                      |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 23. |Ртуть                        |             0,001           |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 24. |Фенол                        |             0,0025          |
 |—————|—————————————————————————————|—------——————————————————————|
 | 25. |Формальдегид                 |             0,001           |
 -------------------------------------------------------------------
 
     Сброс загрязняющих веществ, не указанных выше запрещен.
     В системы коммунальной канализации запрещается сброс и прием
сточных вод, содержащих:
 
     1. Вещества   и  материалы,  способные   засорять   трубопроводы,
колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:
     - окалина;
     - известь;
     - песок;
     - гипс;
     - перо, отходы убоя и обработки птиц и животных;
     - металлическая стружка;
     - каныга;
     - грунт;
     - строительные отходы и мусор;
     - твердо-бытовые отходы;
     - производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных
сооружений;
     - всплывающие вещества;
     - нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;
     - окрашенные сточные воды с фактической  кратностью  разбавления,
превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем
в 100 раз;
     - биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ);
     - жиры в концентрации более 50 мг/л.
     2. Вещества,  оказывающие  разрушительное  действие  на  материал
трубопроводов,  оборудования и других сооружений систем канализации, в
том числе:
     - сульфиды в концентрации более 1,5 мг/л ;
     - ХПК : БПКполн < 1,5;
     - кислоты;
     - щелочи и др.;
     3. Вещества, способные образовывать  в  канализационных  сетях  и
сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в
том числе:
     - сероводород;
     - сероуглерод;
     - окись углерода;
     - цианистый водород;
     - пары летучих ароматических соединений;
     - растворители (бензин, керосин,  диэтиловый  эфир,  дихлорметан,
бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).
     4. Концентрированные и маточные растворы.
     5. Микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.
     6. Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации,  для
которых не установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют
методы аналитического контроля, а также  веществ,  соединение  которых
может  привести  к  образованию  веществ  с неустановленными предельно
допустимыми концентрациями.
     7. Запрещается сброс сточных  вод  с  зафиксированной  категорией
токсичности – "гипертоксичная".
 
 
Приложение N 2
к постановлению мэра города
от 5 июля 2006 года N 230
 
 
                              Нормативы                               
       временно согласованных концентраций загрязняющих веществ       
          в сточных водах абонентов МУПП "Саратовводоканал"           
                          на 2006-2009 годы                           
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                            от 23.01.2009 г. N 17)                        
  
     
  
 --------------------------------------------------------------------
 |  N   |      Наименование ингредиентов      |     Концентрация    |
 | п/п  |                                     |загрязняющих веществ,|
 |      |                                     |       мг/литр       |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  1   |Хлориды                              |       256,3         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  2   |БПКполное                            |       262,2         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  3   |Сульфид-анион (сульфиды)             |       0,0012        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  4   |Жиры                                 |       30,0          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  5   |Аммоний-ион (NH+)                    |       9,4           |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  6   |Нитрит-анион                         |       0,14          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  7   |Нитрат–анион                         |       1,26          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  8   |Нефть и нефтепродукты                |       1,21          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  9   |Взвешенные вещества                  |       367,0         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  10  |Сухой остаток                        |       1000          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  11  |Сульфат-анион                        |       186,6         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  12  |Фосфаты                              |       1,93          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  13  |АПАВ                                 |       0,57          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  14  |Хром (Cr6+)                          |       0,0012        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  15  |Хром (Cr3+)                          |       0,002         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  16  |Медь                                 |       0,018         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  17  |Цинк                                 |       0,075         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  18  |Никель                               |       0,01          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  19  |Кадмий                               |       0,0012        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  20  |Железо (Fe)                          |       0,93          |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  21  |Свинец                               |       0,0010        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  22  |Цианиды                              |       0,002         |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  23  |Ртуть                                |       0,0012        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  24  |Фенол                                |       0,0030        |
 |——————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
 |  25  |Формальдегид                         |       0,002         |
 --------------------------------------------------------------------
 
 
Приложение N 3
к постановлению мэра города
от 5 июля 2006 года N 230
 
 
                              Показатель                              
         эффективности работы очистных сооружений канализации         
               МУПП "Саратовводоканал" на 2006-2008 годы              
 
 --------------------------------------------------------------------
 |  N  |        Наименование ингредиентов        |    Показатель    |
 | п/п |                                         |эффективности (Эi)|
 |—————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |  1. |Хлориды                                  |       0,00       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  2. |БПКполное                                |       0,935      |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  3. |Сульфид-анион (сульфиды)                 |       0,50       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  4. |Жиры                                     |       0,60       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  5. |Аммоний-ион (NH+)                        |       0,91       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  6. |Нитрит-анион                             |       0,26       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  7. |Нитрат–анион                             |       0,00       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  8. |Нефть и нефтепродукты                    |       0,95       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 |  9. |Взвешенные вещества                      |       0,94       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 10. |Сухой остаток                            |       0,03       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 11. |Сульфат-анион                            |       0,04       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 12. |Фосфаты                                  |       0,34       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 13. |АПАВ                                     |       0,85       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 14. |Хром (Cr6+)                              |       0,50       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 15. |Хром (Cr3+)                              |       0,65       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 16. |Медь                                     |       0,57       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 17. |Цинк                                     |       0,86       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 18. |Никель                                   |       0,43       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 19. |Кадмий                                   |       0,50       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 20. |Железо (Fe)                              |       0,81       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 21. |Свинец                                   |       0,40       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 22. |Цианиды                                  |       0,60       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 23. |Ртуть                                    |       0,50       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 24. |Фенол                                    |       0,80       |
 |—————|—————————————————————————————————————————|--————————————————|
 | 25. |Формальдегид                             |       0,65       |
 --------------------------------------------------------------------
 
     Для  веществ,  запрещенных   к   сбросу   в   систему   городской
канализации,   и   веществ,  не  улавливаемых  на  городских  очистных
сооружениях, показатель эффективности очистки равен 0.
     Для веществ, улавливаемых на  городских  очистных  сооружениях  в
полном объеме, показатель эффективности очистки равен 1.
 
 
     Первый заместитель мэра города                        Н.С.Романов