Постановление Правительства Саратовской области от 17.11.2006 № 360-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 14 октября 2004 года № 220-П

Утратило силу – Постановление
 
         
                                     
      Утратило силу – Постановление
  
                                        Правительства Саратовской области
  
                                                 от 08.10.2020 г. N 839-П
  
 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                    от 17 ноября 2006 года N 360-П
 
                              г.Саратов
 
 
                О внесении изменений в постановление
                  Правительства Саратовской области
                   от 14 октября 2004 года N 220-П
 
     
     На основании  Устава   (Основного  Закона)  Саратовской   области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14
октября 2004 года N 220-П  "Об  определении  и взимании платы за сброс
загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной
канализации   населенных   пунктов   Саратовской   области   следующие
изменения:
     в приложении N 1 к постановлению:
     абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
     "Настоящий     Порядок     распространяется     на    организации
водопроводно-канализационного хозяйства Саратовской области независимо
от  их организационно-правовой  формы  и ведомственной  принадлежности
(далее  -  организации  ВКХ),  осуществляющие  прием  сточных  вод   и
загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной
канализации   населенных   пунктов,   и   предприятия,    организации,
предпринимателей без образования  юридического лица и иных  физических
лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, занимающихся
хозяйственной  деятельностью  и  осуществляющих сброс  сточных  вод  и
загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной
канализации   населенных   пунктов  Саратовской   области   (далее   -
абоненты).";
     в абзаце втором пункта 6 слова "по итогам года" исключить;
     пункт 8 изложить в следующей редакции:
     "8. Нормативы  платы  за  сброс загрязняющих  веществ  в  систему
коммунальной канализации населенных пунктов.
  
+------+------------------------+---------------------------------+
|  N   |      Наименование      |    Нормативы платы за сброс     |
| п/п  |  загрязняющих веществ  |  1 тонны загрязняющих веществ   |
|      |                        +----------------+----------------+
|      |                        |   в пределах   |   в пределах   |
|      |                        | установленных  | установленных  |
|      |                        |   предельно    |    временно    |
|      |                        |   допустимых   | согласованных  |
|      |                        |  концентраций  |  концентраций  |
|      |                        +----------------+----------------+
|      |                        |   рублей, в    |   рублей, в    |
|      |                        |   ценах 2003   |  ценах 2003    |
|      |                        |  года без НДС  |  года без НДС  |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 1.   | БПКполн                |             91 |            455 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 2.   | Взвешенные вещества    |            366 |           1830 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 3.   | Жиры                   |            276 |           1380 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 4.   | Кадмий                 |          55096 |         275480 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 5.   | Кобальт                |          27548 |         137740 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 6.   | Марганец               |          27548 |         137740 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 7.   | Медь                   |         275481 |        1377405 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 8.   | Нефть и нефтепродукты  |           5510 |          27550 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 9.   | Никель                 |          27548 |         137740 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 10.  | Ртуть                  |       27548091 |       137740455|
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 11.  | Сухой остаток          |            0,2 |              1 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 12.  | Фенол                  |         275481 |        1377405 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 13.  | Формальдегиды          |           2755 |          13775 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 14.  | Фосфаты                |           1378 |           6890 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
|      |        -               |                |                |
| 15.  | Фтор (F )              |            368 |           1840 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 16.  | Хлориды                |            0,9 |            4,5 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 17.  | Цианиды                |           5510 |          27550 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 18.  | Цинк                   |          27548 |         137740 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
|                               | рублей, в ценах|  рублей, в     |
|                               |  2005 года без |  ценах 2005    |
|                               |       НДС      | года без НДС   |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 19.  | Аммоний-ион            |            551 |           2755 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 20.  | Железо (Fe)            |           2755 |          13775 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 21.  | Нитрат-анион           |            6,9 |           34,5 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 22.  | Нитрит-анион           |           3444 |          17220 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 23.  | Свинец                 |          45913 |         229565 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 24.  | СПАВ                   |            552 |           2760 |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 25.  | Сульфат-анион          |            2,8 |             14 |
|      | (сульфаты)             |                |                |
+------+------------------------+----------------+----------------+
| 26.  | Сульфид-анион          |          55096 |         275480 |
|      | (сульфиды)             |                |                |
+------+------------------------+----------------+----------------+
|      |         3+             |                |                |
| 27.  | Хром (Cr  )            |           3935 |          19675 |
+------+------------------------+----------------+----------------+ 
|      |         6+             |                |                |
| 28.  | Хром (Cr  )            |          13774 |        68870   |";  
+------+------------------------+----------------+----------------+ 
    
     пункт 9 изложить в следующей редакции:
     "9. Нормативы   платы   за  размещение   отходов  производства  и
потребления (в ценах 2003 года без НДС):
     отходы I класса опасности - 1739,2 рубля за тонну;
     отходы II класса опасности - 745,4 рубля за тонну;
     отходы III класса опасности - 497 рублей за тонну;
     отходы IV класса опасности - 248,4 рубля за тонну;
     (в ценах 2005 года без НДС):
     отходы V класса опасности - 8 рублей за тонну.";
     пункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10. Плата  за  массу   загрязняющих  веществ,  улавливаемую   на
очистных сооружениях (за размещение отходов), начисляется по следующей
формуле:
       n                        100                    0     -6
П = [ СУММА (Сi х Эi)] x Q х  ---------  x NО x КИ x КЭ  x 10 ,   [1]
 0    i=1                    100 - Квл
  
                        
     где: П - плата за размещение отходов, руб.;
           0
     n - число загрязняющих веществ;
     Ci -  фактическая  или установленная  концентрация  загрязняющего
вещества, мг/куб. дм;
     Эi - показатель эффективности работы очистных сооружений,  равный
отношению   уловленной    массы  данного  загрязняющего   вещества   к
поступившей   на  очистные   сооружения,   устанавливается  с   учетом
фактических  данных  работы  очистных  сооружений  органами   местного
самоуправления. При отсутствии  у организации ВКХ очистных  сооружений
показатель эффективности  работы очистных  сооружений не  применяется.
Для веществ, не  улавливаемых  на очистных  сооружениях,  величина (Э)
принимается равной  0. Для  веществ, в полном  объеме улавливаемых  на
очистных сооружениях, коэффициент очистки равен 1;
     Q -  объем  принимаемых  от абонента  сточных  вод  за  расчетный
период, куб. м;
     Квл -  процент влажности  осадка,  установленный для  организации
ВКХ;
     N -  норматив  платы   за  размещение  отходов  производства   и
      0
потребления по классу  опасности, установленному для организации  ВКХ,
указанный в пункте 9 настоящего Порядка, руб./т;
     Ки - коэффициент  индексации платы за  негативное воздействие  на
окружающую  среду,  ежегодно  устанавливаемый  Федеральным  законом  о
федеральном бюджете на очередной финансовый год;
       0
     Кэ - коэффициент для осадка, равный 1,9.";
     в пункте 11:
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Плата за массу загрязняющих веществ, не улавливаемую на очистных
сооружениях, начисляется за сброс их со сточными водами в  зависимости
от следующих условий:";
     абзац десятый изложить в следующей редакции:
         с 
      "Кэ - коэффициент для сброса загрязняющих веществ для абонентов
организаций ВКХ, сбрасывающих стоки в бассейн реки Волги, равный 1,32;
в бассейн реки Дон - 1,07";
     в приложении N 2 к постановлению:
     абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
     "Настоящий   Порядок     распространяется      на     организации
водопроводно-канализационного хозяйства Саратовской области независимо
от  их организационно-правовой  формы  и ведомственной  принадлежности
(далее  -  организации  ВКХ),  осуществляющие  прием  сточных  вод   и
загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной
канализации   населенных   пунктов,   и   предприятия,    организации,
предпринимателей без образования  юридического лица и иных  физических
лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, занимающихся
хозяйственной  деятельностью  и  осуществляющих сброс  сточных  вод  и
загрязняющих  веществ  со  сточными  водами  в  системы   коммунальной
канализации   населенных   пунктов  Саратовской   области   (далее   -
абоненты).".
     2. Комитету   охраны   окружающей  среды   и   природопользования
Саратовской  области   совместно  с   министерством  строительства   и
жилищно-коммунального  хозяйства Саратовской области в срок до 1 марта
2007 года  разработать  порядок   определения  и  взимания  платы   за
загрязнение окружающей  природной  среды и  корректировки ее  размеров
организациям водопроводно-канализационного хозяйства области.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Председателя Правительства области Новицкого А.Б.
     4. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.
 
 
Губернатор области                                          П.Л.Ипатов