Постановление Администрации г. Саратова от 07.06.2007 № 419

Об утверждении тарифов на дополнительные медицинские услуги, оказываемые муниципальным медицинским учреждением "Детская городская поликлиника N 8"

 
 
 
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
07.06.2007 N 419
 
 
    Об утверждении тарифов на дополнительные медицинские услуги,
          оказываемые муниципальным медицинским учреждением
                 "Детская городская поликлиника N 8"
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 26.09.2008 г. N 1205)                       
  
 
                      
     В соответствии   с   постановлением   Правительства    Российской
Федерации  от  13  января  1996   г.  N  27  "Об  утверждении   Правил
предоставления  платных   медицинских  услуг  населению   медицинскими
учреждениями", постановлением правительства Саратовской области от  19
февраля  2007  года  N  50-П  "О  Программе  государственных  гарантий
оказания  гражданам Российской  Федерации,  проживающим на  территории
Саратовской  области,  бесплатной  медицинской помощи  на  2007  год",
решениями  городской   Думы  от   27.04.2000  N   44-452  "О   Порядке
формирования  и  утверждения  цен  и  тарифов  на  товары  и   услуги,
производимые   и    оказываемые    муниципальными   предприятиями    и
учреждениями"  и  от  14.06.2001  N  7-58  "О  платных  медицинских  и
сервисных    услугах,    оказываемых    муниципальными    медицинскими
учреждениями г.Саратова"
                             постановляю:
 
     1.  (Утратил  силу  -  Постановление  Администрации  г.  Саратова
    от 26.09.2008 г. N 1205)
  
     2. Отменить  постановление  мэра города от 15 мая 2006 года N 188
"Об  утверждении   тарифов  на   дополнительные  медицинские   услуги,
оказываемые муниципальным  медицинским учреждением "Детская  городская
поликлиника N 8".
     3. Настоящее  постановление вступает  в  силу на  следующий  день
после его опубликования.
     4. Контроль  за исполнением  данного  постановления возложить  на
заместителя   главы   администрации   города   по   социальной   сфере  
Волкова М.В.
 
 
Глава 
администрации города                                       Н.С.Романов
 
 
 
                                          Приложение
                                          к постановлению главы
                                          администрации города
                                          от 7 июня 2007 года N 419
 
 
             Тарифы на дополнительные медицинские услуги,
         оказываемые ММУ "Детская городская поликлиника N 8",
                     по личному заявлению граждан
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  N п/п  |             Медицинские услуги              |  Цена   |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|   1.    | Диагностические исследования, процедуры,    |         |
|         | манипуляции, консультации и курсы лечения,  |         |
|         | проводимые на дому больным (кроме лиц,      |         |
|         | которые по состоянию здоровья и характеру   |         |
|         | заболевания не могут посетить медицинское   |         |
|         | учреждение)                                 |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.1.   | Осмотр врачами-специалистами                |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр педиатром                            |  254-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр педиатром высшей квалификационной    |  342-00 |
|         | категории                                   |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр эндокринологом                       |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр физиотерапевтом                      |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр иммунологом                          |  267-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр отоларингологом                      |  260-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр невропатологом                       |  260-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр микроневропатологом                  |  260-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр ортопедом                            |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр офтальмологом                        |  260-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр гастроэнтерологом                    |  282-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр инфекционистом                       |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр нефрологом                           |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр хирургом                             |  282-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|         | Осмотр кардиологом                          |  267-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.2.   | Выезд медицинской сестры на дом             |  160-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.3.   | Забор бактериологических анализов           |   18-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.4.   | Забор клинических анализов                  |   17-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.5.   | Инъекции (подкожные, внутримышечные)        |   30-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.6.   | Антропометрия                               |   26-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.7.   | Обработка полости рта                       |   20-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.8.   | Перевязки                                   |   29-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.9.   | Измерение артериального давления            |   36-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.10.  | Постановка горчичников                      |   39-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.11.  | Постановка банок                            |   42-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.12.  | Постановка клизм                            |   53-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.13.  | Выезд на дом врача лечебной физкультуры     |  250-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.14.  | Комплекс лечебной физкультуры               |   80-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.15.  | Укладка ребенка (лечебная физкультура)      |   63-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.16.  | Выезд на дом врача функциональной           |  320-00 |
|         | диагностики                                 |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.17.  | Электрокардиография                         |   77-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.18.  | Выезд на дом массажиста                     |   90-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.19.  | Массаж (1 условная единица трудоемкости)    |   40-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.20.  | Выезд на дом иглорефлексотерапевта          |  274-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.21.  | Иглорефлексотерапия                         |  106-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.22.  | Выезд на дом врача физотерапевта            |  319-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.23.  | Лекарственный электрофорез                  |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.24.  | Ультразвуковые ингаляции                    |   49-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.25.  | Магнитотерапия                              |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  1.26.  | Лазеротерапия                               |   65-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|   2.    | Все виды профилактических медицинских       |         |
|         | осмотров                                    |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  2.1.   | Осмотр педиатром                            |   83-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.2.   | Осмотр педиатром высшей квалификационной    |  253-00 |
|         | категории                                   |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.3.   | Осмотр эндокринологом                       |   93-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.4.   | Осмотр физиотерапевтом                      |   99-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.5.   | Осмотр иммунологом                          |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.6.   | Осмотр отоларингологом                      |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.7.   | Осмотр невропатологом                       |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.8.   | Осмотр микроневропатологом                  |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.9.   | Осмотр ортопедом                            |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.10.  | Осмотр офтальмологом                        |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.11.  | Осмотр гастроэнтерологом                    |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.12.  | Осмотр гастроэнтерологом, доктором          |  346-00 |
|         | медицинских наук, профессором               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.13.  | Осмотр инфекционистом                       |   82-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.14.  | Осмотр нефрологом                           |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.15.  | Осмотр хирургом                             |   87-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.16.  | Осмотр кардиологом                          |   94-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.17.  | Осмотр детским гинекологом                  |   94-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | Медицинский осмотр юношей, поступающих в    |  394-00 |
|  2.18.  | высшие и средние учебные заведения (включая |         |
|         | осмотр педиатром, хирургом, неврологом,     |         |
|         | офтальмологом, отоларингологом,             |         |
|         | кардиологом, электрокардиография, общий     |         |
|         | анализ крови, мочи, ЭМL, выписку сведений о |         |
|         | прививках и заполнение формы 086/у)         |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | Медицинский осмотр девушек, поступающих в   |  441-00 |
|  2.19.  | высшие и средние учебные заведения (включая |         |
|         | осмотр педиатром, хирургом, гинекологом,    |         |
|         | неврологом, офтальмологом, отоларингологом, |         |
|         | кардиологом, электрокардиография, общий     |         |
|         | анализ крови, мочи, ЭМL, выписку сведений о |         |
|         | прививках и заполнение формы 086/у)         |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.20.  | Профосмотр для посещения музыкальной школы  |   83-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.21.  | Профосмотр для посещения художественной     |   83-00 |
|         | школы                                       |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.22.  | Профосмотр для посещения спортивного        |   83-00 |
|         | лагеря, секции                              |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  2.23.  | Профосмотр для посещения бассейна           |   83-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|   3.    | Медицинское обеспечение спортивных,         |         |
|         | зрелищных и общественных мероприятий        |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  3.1.   | Врачом (3 часа)                             |  202-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.2.   | Врачом (6 часов)                            |  405-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.3.   | Врачом (12 часов)                           |  809-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.4.   | Врачом (24 часа)                            | 1700-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.5.   | Медсестрой (3 часа)                         |  147-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.6.   | Медсестрой (6 часов)                        |  294-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.7.   | Медсестрой (12 часов)                       |  588-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  3.8.   | Медсестрой (24 часа)                        | 1200-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
| 4.      | Медицинские услуги, оказываемые по личному  |         |
|         | заявлению граждан, по договорам с           |         |
|         | предприятиями, учреждениями, другими        |         |
|         | юридическими лицами                         |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  4.1.   | Осмотр педиатром                            |   83-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.2.   | Консультация педиатром высшей               |  253-00 |
|         | квалификационной категории                  |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.3.   | Осмотр эндокринологом                       |   93-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.4.   | Осмотр физиотерапевтом                      |   99-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.5.   | Осмотр иммунологом                          |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.6.   | Осмотр отоларингологом                      |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.7.   | Осмотр невропатологом                       |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.8.   | Осмотр микроневропатологом                  |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.9.   | Осмотр ортопедом                            |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.10.  | Осмотр офтальмологом                        |   89-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.11.  | Осмотр гастроэнтерологом                    |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.12.  | Осмотр гастроэнтерологом, доктором          |  346-00 |
|         | медицинских наук, профессором               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.13.  | Осмотр инфекционистом                       |   82-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.14.  | Осмотр нефрологом                           |   98-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.15.  | Осмотр хирургом                             |   87-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.16.  | Осмотр кардиологом                          |   94-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.17.  | Осмотр детским гинекологом                  |   94-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.18.  | Проведение профилактических прививок без    |   30-00 |
|         | учета вакцины                               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.19.  | Проведение профилактических прививок с      |  173-00 |
|         | учетом вакцины "Гриппол"                    |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.20.  | Постановка реакции Манту                    |   34-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.21.  | Забор бактериологических анализов           |   18-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.22.  | Забор клинических анализов                  |   17-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.23.  | Инъекции (подкожные, внутримышечные)        |   30-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.24.  | Инъекции (внутривенные)                     |   37-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.25.  | Антропометрия                               |   26-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.26.  | Обработка полости рта                       |   20-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.27.  | Перевязки                                   |   29-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.28.  | Измерение артериального давления            |   36-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.29.  | Постановка горчичников                      |   39-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.30.  | Постановка банок                            |   42-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.31.  | Постановка клизм                            |   53-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.32.  | Комплекс лечебной физкультуры               |   80-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.33.  | Укладка ребенка (кабинет лечебной           |   63-00 |
|         | физкультуры)                                |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.34.  | Электрокардиография - аппарат "Малыш"       |   77-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.35.  | Электрокардиография - цифровой аппарат      |  100-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.36.  | Электрокардиография - стационарный аппарат  |   84-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.37.  | Массаж (1 условная единица)                 |   40-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.38.  | Иглорефлексотерапия                         |  106-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.39.  | Рео(электро)энцефалография-аппарат          |  120-00 |
|         | "Мицар-Рео"                                 |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.40.  | Рео(электро)энцефалография-аппарат          |  300-00 |
|         | "Нейрон-Спектр-1"                           |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.41.  | Рентгенография в 1-й проекции с учетом      |  185-00 |
|         | пленки                                      |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.42.  | Рентгенография в 2-х проекциях с учетом     |  249-00 |
|         | пленки                                      |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.43.  | Рентгенография в 4-х проекциях (томография) |  361-00 |
|         | с учетом пленки                             |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.44.  | Ультразвуковое исследование (1 условная     |   50-00 |
|         | единица)                                    |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.45.  | Фиброгастроскопия с биопсией                |  243-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.46.  | Фиброгастроскопия, проводимая доктором      |  316-00 |
|         | медицинских наук, профессором               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.47.  | Определение кислотности желудочного сока    |  152-00 |
|         | (тощаковая проба)                           |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.48.  | Определение кислотности желудочного сока со |  238-00 |
|         | стимуляторами                               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.49.  | Дуоденальное зондирование                   |  197-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.50.  | Взятие крови из пальца                      |   12-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.51.  | Триада (включает взятие крови, определение  |   67-00 |
|         | лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ)               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.52.  | Общий анализ крови                          |   85-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.53.  | Определение группы крови                    |   60-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.54.  | Определение резус фактора                   |   44-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.55.  | Общий анализ мочи                           |   57-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.56.  | Анализ мочи по Нечипоренко                  |   38-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.57.  | Исследование кала на копрограмму            |   64-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.58.  | Обнаружение простейших в мазках             |   37-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.59.  | Обнаружение трихомонад, гонококков в мазках |   27-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.60.  | Лекарственный электрофорез                  |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.61.  | Гальванизация                               |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.62.  | Электросон                                  |   53-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.63.  | Амплипульс                                  |   50-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.64.  | ДДТ                                         |   47-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.65.  | УЗ- терапия                                 |   49-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.66.  | ДМВ - терапия                               |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.67.  | СМВ - терапия                               |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.68.  | УВЧ - терапия                               |   46-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.69.  | Дарсонвализация                             |   51-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.70.  | ИКВ - терапия                               |   46-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.71.  | Магнитотерапия                              |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.72.  | УФО                                         |   41-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.73.  | КУФ                                         |   39-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.74.  | Лазеротерапия                               |   65-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.75.  | Ингаляции                                   |   45-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.76.  | Отоларингологические манипуляции:           |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - лечение хронических средних отитов        |   62-00 |
|         | турундами                                   |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - продувание евстахиевых труб               |   39-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - пневмомассаж барабанной перепонки         |   58-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - промывание лакун небных миндалин          |   60-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - промывание серных пробок                  |   66-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  4.77.  | Офтальмологические манипуляции:             |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - подбор очков                              |   34-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - исследование глазного дна (узкий зрачок)  |   42-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - исследование глазного дна (широкий        |   32-00 |
|         | зрачок)                                     |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - измерение внутриглазного давления         |   38-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - скиаскопия                                |   42-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - определение цветоощущения по таблицам     |   23-00 |
|         | Рабкина                                     |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - лечение по методу Волкова                 |   23-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | - лечение по методу Аветисова               |  104-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|   5.    | Коррекция зрения с помощью очков и          |         |
|         | контактных линз                             |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  5.1.   | Подбор очков                                |   34-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|   6.    | Диагностические услуги, предоставляемые без |         |
|         | медицинских показаний по желанию пациента   |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  6.1.   | Антропометрия                               |   26-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.2.   | Измерение артериального давления            |   36-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.3.   | Электрокардиография - аппарат "Малыш"       |   77-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.4.   | Электрокардиография - цифровой аппарат      |  100-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.5.   | Электрокардиография - стационарный аппарат  |   84-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.6.   | Рео(электро)энцефалография-аппарат          |  120-00 |
|         | "Мицар-Рео"                                 |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.7.   | Рео(электро)энцефалография-аппарат          |  300-00 |
|         | "Нейрон-Спектр-1"                           |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.8.   | Рентгенография в 1-й проекции с учетом      |  185-00 |
|         | пленки                                      |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.9.   | Рентгенография в 2-х проекциях с учетом     |  249-00 |
|         | пленки                                      |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.10.  | Рентгенография в 4-х проекциях (томография) |  361-00 |
|         | с учетом пленки                             |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.11.  | Ультразвуковое исследование (1 условная     |   50-00 |
|         | единица)                                    |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.12.  | Фиброгастроскопия с биопсией                |  243-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.13.  | Фиброгастроскопия, проводимая доктором      |  316-00 |
|         | медицинских наук, профессором               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.14.  | Определение кислотности желудочного сока    |  152-00 |
|         | (тощаковая проба)                           |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.15.  | Определение кислотности желудочного сока со |  238-00 |
|         | стимуляторами                               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.16.  | Дуоденальное зондирование                   |  197-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.17.  | Триада (включает взятие крови, определение  |   67-00 |
|         | лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ)               |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.18.  | Общий анализ крови                          |   85-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.19.  | Определение группы крови                    |   60-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.20.  | Определение резус-фактора                   |   44-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.21.  | Общий анализ мочи                           |   57-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.22.  | Анализ мочи по Нечипоренко                  |   38-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.23.  | Исследование кала на копрограмму            |   64-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.24.  | Обнаружение простейших в мазках             |   37-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  6.25.  | Обнаружение трихомонад, гонококков в мазках |   16-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|   7.    | Иные услуги                                 |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+
|  7.1.   | Приготовление дистилированной воды (1 литр) |   30-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  7.2.   | Прокат населению отдельных видов            |         |
|         | медицинской техники, предметов ухода (1     |         |
|         | день):                                      |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | -кварцевая лампа                            |   37-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | -лампа Чижевского                           |   61-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | -очки для лечения по методу Волкова и       |   32-00 |
|         | Аветисова                                   |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | -весы                                       |   43-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|         | -тонометр                                   |   30-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  7.3.   | Услуги автотранспорта (1 час)               |  236-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  7.4.   | Выписка сведений о прививках, утерянных     |   67-00 |
|         | анализах                                    |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  7.5.   | Выписка из амбулаторной карты (дубликат)    |   60-00 |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
|  7.6.   | Стерилизация медицинского инструментария (1 |   80-00 |
|         | бикс)                                       |         |
+---------+---------------------------------------------+---------+ 
 
 
И.о. председателя комитета по экономике
администрации города                                     Е.В.Ножечкина