ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2009 года N 163-Пр
г.Саратов
О выделении денежных средств
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 30.12.2009 г. N 340-Пр)
Выделить министерству социального развития Саратовской области
из резервного фонда текущего года денежные средства на цели и в
объемах согласно приложению.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
21 июля 2009 года N 163-Пр
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 30.12.2009 г. N 340-Пр)
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Цели предоставления средств| Сумма |
|п/п | получателя | | (рублей) |
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|1. | Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение "Центр |гражданам: | 9000,00|
| | социального |Гореловой Екатерине Федоровне| |
| |обслуживания населения| | |
| | Аркадакского района | | |
| | Саратовской области" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|2. | |Бурмистровой Галине Ивановне | 3000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|3. | Государственное |Оказание материальной помощи | 5000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Филимоновой Нине | |
| |обслуживания населения|Александровне | |
| | Аткарского района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|4. | |Платовой Зинаиде Ивановне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|5. | |Безгиной Розалии | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|6. | |Киперко Марии Михайловне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|7. | |Миловановой Елене Анатольевне| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|8. | |Артамоновой Надежде | |
| | |Михайловне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|9. | |Анисьиной Веронике Васильевне| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|10. | |Максимову Анатолию | |
| | |Михайловичу | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|11. | |Тарасенко Татьяне Николаевне | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|12. | |Яковлеву Анатолию Васильевичу| 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|13. | |Алешкиной Галине Николаевне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|14. | |Капенкиной Надежде Ивановне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|15. | |Пантелеевой Людмиле | |
| | |Константиновне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|16. | |Елистратовой Ларисе | |
| | |Владимировне | 5000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|17. | Государственное |Оказание материальной помощи | 2000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Никифорову Сергею Ивановичу | |
| |обслуживания населения| | |
| |Базарно-Карабулакского| | |
| | района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|18. | |Альжевой Лидии Владимировне | 2000,00| |
|----| |-----------------------------|----------|
|19. | |Сусоровой Татьяне | |
| | |Александровне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|20. | |Зотовой Людмиле Витальевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|21. | |Бабошиной Алевтине | |
| | |Григорьевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|22. | |Балашовой Ольге Петровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|23. | |Марининой Ирине Александровне| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|24. | |Хитяеву Сергею Алексеевичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|25. | |Парфенову Игорю | |
| | |Александровичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|26. | |Кутумовой Любови Алексеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|27. | |Ананьеву Виктору | |
| | |Владимировичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|28. | |Евдокимовой Татьяне | |
| | |Прокопьевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|29. | |Новичковой Зинаиде Борисовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|30. | |Жарковой Лидии Михайловне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|31. (Исключен - Распоряжение Правительства Саратовской области|
| от 30.12.2009 г. N 340-Пр) |
|----| |-----------------------------|----------|
|32. | |Чечеткиной Татьяне Ивановне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|33. | |Манаховой Любови Трофимовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|34. | |Зацеляпиной Людмиле Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|35. | |Стрижову Александру | |
| | |Викторовичу | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|36. | |Калабину Василию Михайловичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|37. | |Ефремовой Дарье Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|38. | |Новиковой Зинаиде Николаевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|39. | |Рожину Владимиру Ивановичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|40. | |Деулиной Анне Владимировне | 10000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|41. | Государственное |Оказание материальной помощи | 5000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Королевой Наталии | |
| |обслуживания населения|Владимировне | |
| | Балаковского района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|42. | |Стрекневой Олесе Петровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|43. | |Спассковой Лидии Ивановне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|44. | |Невенчаной Татьяне Ивановне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|45. | |Савиной Надежде Михайловне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|46. | |Понеделиной Валентине | |
| | |Ивановне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|47. | |Прохоровой Анне Борисовне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|48. | |Бакаевой Наталье Владимировне| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|49. | |Сиволаповой Марии Анатольевне| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|50. | |Нарышкину Юрию Александровичу| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|51. | |Спасскову Владимиру | |
| | |Александровичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|52. | |Бабиновой Зое Федоровне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|53. | |Савинковой Елене Геннадьевне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|54. | |Кузнецовой Галине Васильевне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|55. | |Лукиной Елене Геннадьевне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|56. | |Тимощук Ирине Викторовне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|57. | |Шишкиной Вере Тимофеевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|58. | |Смирновой Лидии Васильевне | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|59. | |Косовской Ирине Сергеевне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|60. | |Комельковой Зинаиде | |
| | |Константиновне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|61. | |Мельниковой Галине Павловне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|62. | |Жадаевой Людмиле Николаевне | 15000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|63. | Государственное |Оказание материальной помощи | 13000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Донских Нине Александровне | |
| |обслуживания населения| | |
| | г.Балашова" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|64. | |Донцовой Людмиле Алмазовне | 3000,00 |
|----| |-----------------------------|----------|
|65. | |Гаджиевой Аният | |
| | |Абдулмеджидовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|66. | |Шеремета Марианне Викторовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|67. | |Грешновой Надежде | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|68. | |Драгуновой Виктории Сергеевне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|69. | |Лавриной Валентине Викторовне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|70. | |Болотниковой Наталье | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|71. | |Бетеньковой Людмиле | |
| | |Леонидовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|72. | |Шабановой Вере Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|73. | |Сморчковой Ирине Владимировне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|74. | |Жидковой Светлане Алексеевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|75. | |Поповой Наталье Алексеевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|76. | |Вагабовой Пасихат Ахмедовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|77. | |Аллахвердиевой Перзад | |
| | |Адил-Кзы | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|78. | |Тереховой Анне Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|79. | |Герлатовской Татьяне | |
| | |Владимировне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|80. | |Гончаровой Наталье Николаевне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|81. | |Песковой Наталье Николаевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|82. | |Павловой Любови Петровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|83. | |Седловской Оксане Петровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|84. | |Волковой Елене Викторовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|85. | |Григорьевой Татьяне | |
| | |Евгеньевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|86. | |Солдатенковой Жанне | |
| | |Анатольевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|87. | |Парфеновой Елене Николаевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|88. | |Мокринской Ольге Владимировне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|89. | |Палатову Алексею | |
| | |Константиновичу | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|90. | |Ваисовой Надежде Анатольевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|91. | |Суторминой Светлане | |
| | |Геннадиевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|92. | |Петровой Веронике | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|93. | |Кашириной Надежде Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|94. | |Крюковой Валентине Николаевне| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|95. | |Шишиной Екатерине | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|96. | |Ващенко Анне Владимировне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|97. | |Лесковой Зое Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|98. | |Бессоновой Лидии Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|99. | |Кашириной Елене Евгеньевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|100.| |Семикиной Зинаиде Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|101.| |Скопову Алексею Николаевичу | 13000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|102.| Государственное |Оказание материальной помощи | 4000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Лариной | |
| |обслуживания населения|Александре Валентиновне | |
| | Балтайского района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|103.| |Захаровой Александре | |
| | |Дмитриевне | 3000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|104.| Государственное |Оказание материальной помощи | 5000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Лубяну Анатолию Кузьмичу | |
| |обслуживания населения| | |
| | Волжского района | | |
| | г.Саратова" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|105.| |Смирнову Валерию | |
| | |Вячеславовичу | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|106.| |Прохоровой Галине Федоровне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|107.| |Бобровой Ирине Борисовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|108.| |Мурашовой Валентине | |
| | |Валентиновне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|109.| |Федорчукову Аркадию | |
| | |Борисовичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|110.| |Косовой Сурае Беюага Кызы | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|111.| |Мясниковой Наталье Николаевне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|112.| |Фадеевой Марии Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|113.| |Фадеевой Маргарите Федоровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|114.| |Горшкову Александру | |
| | |Васильевичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|115.| |Черемухиной Вере Петровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|116.| |Романенко Валентине Ефимовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|117.| |Абдрахманову Риму Абдуловичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|118.| |Вердиян Софье Михайловне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|119.| |Плаксий Юлии Георгиевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|120.| |Пономаревой Галине | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|121.| |Яковлевой Галине Алексеевне | 5000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|122.| Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение "Центр |гражданке | 2000,00|
| | социального |Лаврищевой Марии Андреевне | |
| |обслуживания населения| | |
| | города Вольска" | | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|123.| Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение "Центр |гражданке Закурдаевой | 15000,00|
| | социального |Наталье Константиновне | |
| |обслуживания населения| | |
| |Воскресенского района"| | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|124.| Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение "Центр |гражданам: | 5000,00|
| | социального |Барменкову Николаю | |
| |обслуживания населения|Михайловичу | |
| | Дергачевского района"| | |
|----| |-----------------------------|----------|
|125.| |Мягдиевой Гильнур Ряшитовне | 5000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|126.| Государственное |Оказание материальной помощи | 4000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Бойкову Юрию Петровичу | |
| |обслуживания населения| | |
| | Духовницкого района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|127.| |Востриковой Ольге Николаевне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|128.| |Жаренковой Людмиле Николаевне| 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|129.| |Ефремовой Наталье Николаевне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|130.| |Ивановой Нине Ивановне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|131.| |Косенковой Ольге Владимировне| 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|132.| |Куренковой Татьяне Николаевне| 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|133.| |Побережнюку Андрею | |
| | |Анатольевичу | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|134.| |Самохваловой Марии Ивановне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|135.| |Сергеевой Наталье Юрьевне | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|136.| |Чумаковой Валентине | |
| | |Александровне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|137.| |Янкину Александру Михайловичу| 4000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|138.| Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение "Центр |гражданину | 10000,00|
| | социального |Лимареву Григорию Васильевичу| |
| |обслуживания населения| | |
| | Ершовского района" | | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|139.| "Государственное |Оказание материальной помощи | 2500,00|
| | учреждение системы |гражданам: | |
| | социальных служб |Авдошиной Нине Васильевне | |
| | "Центр социального | | |
| | обслуживания | | |
| | Заводского района | | |
| | г.Саратова" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|140.| |Борисовой Анне Васильевне | 2000,00 |
|----| |-----------------------------|----------|
|141.| |Верник Ирине Валерьевне | 2000,00 |
|----| |-----------------------------|----------|
|142.| |Ереминой Людмиле Никитичне | 2000,00 |
|----| |-----------------------------|----------|
|143.| |Иванову Александру | |
| | |Михайловичу | 4500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|144.| |Ильиной Ольге Григорьевне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|145.| |Калиевой Жанаре Андреевне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|146.| |Кошуба Юрию Викторовичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|147.| |Кривенковой Вере Алексеевне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|148.| |Кузнецовой Александре | |
| | |Владимировне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|149.| |Куликовой Ольге Геннадьевне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|150.| |Ляляеву Валерию Николаевичу | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|151.| |Магеррамовой Марине | |
| | |Константиновне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|152.| |Махмудовой Джамале Гидаят | |
| | |Кызы | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|153.| |Павленко Евгении | |
| | |Александровне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|154.| |Поповой Зиле Николаевне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|155.| |Строкину Дмитрию | |
| | |Владимировичу | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|156.| |Третьяковой Александре | |
| | |Александровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|157.| |Фадеевой Татьяне Леонидовне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|158.| |Щербаковой Анне Владимировне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|159.| |Юрзановой Наталье Николаевне | 2500,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|160.| |Аксеновой Татьяне Алексеевне | 7000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|161.| |Склеминой Любови Викторовне | 7000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|162.| |Антопольской Анне Егоровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|163.| |Маркачевой Екатерине | |
| | |Викторовне | 7000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|164.| |Булгаковой Нине Егоровне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|165.| |Деминой Наталии Владимировне | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|166.| |Колистратовой Татьяне | |
| | |Евгеньевне | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|167.| |Гальцевой Галине Николаевне | 3200,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|168.| |Лексину Александру | |
| | |Николаевичу | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|169.| |Селиверстовой Юлии | |
| | |Владимировне | 9000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|170.| |Судьиной Раисе Константиновне| 8000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|171.| |Храмовой Нине Александровне | 3500,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|172.| Государственное |Оказание материальной помощи | 8000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Зуевой Нине Андреевне | |
| |обслуживания населения| | |
| | Ивантеевского района"| | |
|----| |-----------------------------|----------|
|173.| |Кругляк Ивану Семеновичу | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|174.| |Табакову Василию | |
| | |Александровичу | 7000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|175.| Государственное |Оказание материальной помощи | 3000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Абросимовой Оксане Николаевне| |
| |обслуживания населения| | |
| | Калининского района" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|176.| |Катеруша Олегу Валерьевичу | 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|177.| |Тишову Алексею Викторовичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|178.| |Хакимовой Раисе Хамедовне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|179.| |Косенко Прасковье | |
| | |Владимировне | 5000,00|
|----|----------------------|-----------------------------|----------|
|180.| Государственное |Оказание материальной помощи | 3000,00|
| | учреждение "Центр |гражданам: | |
| | социального |Шашковой Нине Петровне | |
| |обслуживания населения| | |
| | Кировского района | | |
| | г.Саратова" | | |
|----| |-----------------------------|----------|
|181.| |Петровой Светлане | |
| | |Владимировне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|182.| |Минтюковой Антонине | |
| | |Анфиногевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|183.| |Егеревой Наталии Сергеевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|184.| |Захаровой Марии Васильевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|185.| |Степанову Евгению Георгиевичу| 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|186.| |Голенкову Сергею | |
| | |Владимировичу | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|187.| |Карпозилос Ирине Георгиевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|188.| |Дятловой Лидии Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|189.| |Пантелеевой Нине Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|190.| |Сенаторовой Нине Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|191.| |Ламиховой Татьяне Васильевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|192.| |Болигузовой Наталии | |
| | |Евгеньевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|193.| |Яковлевой Карине Анатольевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|194.| |Сухановой Антонине Дмитриевне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|195.| |Ремизовой Людмиле Викторовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|196.| |Новиковой Светлане Викторовне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|197.| |Радиной Антонине Викторовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|198.| |Петровой Александре | |
| | |Григорьевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|199.| |Никитиной Нине Гавриловне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|200.| |Беловой Клавдии Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|201.| |Огудиной Валентине Викторовне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|202.| |Рысистовой Нине Осиповне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|203.| |Амирову Тагиру Евгеньевичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|204.| |Горшениной Татьяне | |
| | |Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|205.| |Николаевой Алле Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|206.| |Николаевой Ларисе | |
| | |Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|207.| |Безбабновой Нине | |
| | |Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|208.| |Федоровой Зое Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|209.| |Ершовой Анне Яковлевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|210.| |Решетиной Любови Андреевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|211.| |Садовой Вере Максимовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|212.| |Морозовой Лидии Романовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|213.| |Фоминой Лидии Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|214.| |Борзовой Марии Константиновне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|215.| |Пимановой Наталии Алексеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|216.| |Сафонову Владимиру Сергеевичу| 5000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|217.| |Пантенковой Елене | |
| | |Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|218.| |Колесниковой Лейле Елисеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|219.| |Шевалдиной Татьяне | |
| | |Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|220.| |Морозовой Евгении Алексеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|221.| |Мелковской Ольге Игоревне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|222.| |Куц Валентине Дмитриевне | 3000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|223.| |Закурдаевой Александре | |
| | |Федоровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|224.| |Темировой Жанлганым | |
| | |Амангалиевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|225.| |Самохвалову Георгию | |
| | |Иосифовичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|226.| |Катаевой Раисе Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|227.| |Литвишкиной Ирине | |
| | |Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|228.| |Мироновой Анне Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|229.| |Пимановой Юлии Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|230.| |Кузьминой Татьяне Викторовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|231.| |Маслову Виталию Тимофеевичу | 10000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|232.| |Морозовой Любови Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|233.| |Тюренковой Наталье Михайловне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|234.| |Евсеевой Нине Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|235.| |Швечихиной Валентине Ивановне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|236.| |Ивлевой Олимпиаде Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|237.| |Бесчастновой Раисе Кирилловне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|238.| |Рузайкиной Марии Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|239.| |Соловьевой Тамаре Деонисиевне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|240.| |Филинову Александру | |
| | |Николаевичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|241.| |Кореповой Таисии Михайловне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|242.| |Григорьевой Людмиле | |
| | |Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|243.| |Кузнецовой Наталье Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|244.| |Акутиной Марине Анатольевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|245.| |Мартыновой Валентине | |
| | |Афанасьевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|246.| |Клименко Алле Парфирьевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|247.| |Кузьминой Любови Анатольевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|248.| |Легай Галине Яновне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|249.| |Мильграмм Ирине Исааковне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|250.| |Кузьминой Галине Петровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|251.| |Исаевой Галине Сергеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|252.| |Ермаковой Людмиле Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|253.| |Александровой Валентине | |
| | |Георгиевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|254.| |Горбуновой Марии Игнатьевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|255.| |Фоминой Тамаре Ефимовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|256.| |Спириной Нине Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|257.| |Меркуловой Евгении Антоновне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|258.| |Юдиной Елизавете Валентиновне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|259.| |Казаковой Вере Васильевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|260.| |Пономаревой Раисе Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|261.| |Самохваловой Марии Сергеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|262.| |Наливайкиной Светлане | |
| | |Семеновне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|263.| |Жилиной Антонине Федоровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|264.| |Мороз Марии Илларионовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|265.| |Александровой Галине | |
| | |Афанасьевне | 4000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|266.| |Родионову Петру Павловичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|267.| |Беспалову Юрию Ивановичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|268.| |Хрусталевой Елене Викторовне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|269.| |Андрушенко Валентине | |
| | |Александровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|270.| |Караваевой Нине Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|271.| |Новиковой Людмиле Васильевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|272.| |Аксаковой Ольге Петровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|273.| |Земцову Валерию Дмитриевичу | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|274.| |Саяпиной Ольге Андреевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|275.| |Шрам Галине Владимировне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|276.| |Пименовой Людмиле Анатольевне| 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|277.| |Горшковой Ольге Алексеевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|278.| |Бубновой Юлии Николаевне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|279.| |Антоновой Ольге Ивановне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|280.| |Назаровой Галине Петровне | 2000,00|
|----| |-----------------------------|----------|
|281.| |Сергееву Андрею | |
| | |Александровичу | 2000,00|
