ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2009 года N 218-Пр
г.Саратов
О выделении денежных средств
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 07.12.2009 г. N 305-Пр)
Выделить министерству социального развития Саратовской области из
резервного фонда текущего года денежные средства на цели и в объемах
согласно приложению.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
3 сентября 2009 года N 218-Пр
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 07.12.2009 г. N 305-Пр)
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
| N | Наименование | Цели предоставления средств | Сумма |
|п/п | получателя | | (рублей) |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|1. |Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Мухатову Клепкергену | 1000,00 |
| | "Центр |Кесенбаевичу | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|2. | обслуживания |Бисенгалиеву Бахтжану Бисенбаевичу | 1000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|3. | Александрово- |Султашевой Райгул Ерсайновне | 2000,00 |
+----+Гайского района +-----------------------------------+----------+
|4. | Саратовской |Мергалиевой Нурганым Кожахметовне | 1000,00 |
+----+ области" +-----------------------------------+----------+
|5. | |Сейтовой Калиме Жуматовне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|6. | |Нурушевой Екатерине Насибулловне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|7. | |Землянской Марии Ильиничне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|8. | |Бекбулатовой Гулим Умырзаковне | 500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|9. | |Мулдагалиевой Зауреш Ермеккалиевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|10. | |Бекежановой Саракул Дисюнгалиевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|11. | |Смирновой Евгении Петровне | 5000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|12. |Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Барышковой Валентине | 2000,00 |
| | "Центр |Дмитриевне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|13. | обслуживания |Исаевой Валентине Егоровне | 2000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|14. | Аркадакского |Стеле Григорию Ивановичу | 2000,00 |
| | района | | |
| | Саратовской | | |
| | области" | | |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|15. |Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Евдокимову Владимиру | 5000,00 |
| | "Центр |Васильевичу | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|16. | обслуживания |Гордеевой Юлии Александровне | 10000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|17. | Аткарского |Очкиной Наталье Петровне | 10000,00 |
+----+ района" +-----------------------------------+----------+
|18. | |Невмержицкой Светлане Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|19. | |Титухиной Ирине Владимировне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|20. | |Ореховой Светозаре Игоревне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|21. | |Мизиновой Лидии Александровне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|22. | |Конкиной Наталье Анатольевне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|23. | |Любимовой Ирине Сергеевне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|24. | |Зиминой Лидии Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|25. | |Титову Анатолию Николаевичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|26. | |Завариной Алле Львовне | 4000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|27. |Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Банниковой Валентине | 4000,00 |
| | "Центр |Андреевне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|28. | обслуживания |Серяковой Надежде Владимировне | 8000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|29. | Балаковского |Дзюбан Ольге Анатольевне | 5000,00 |
+----+ района" +-----------------------------------+----------+
|30. | |Начину Валерию Александровичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|31. | |Гавриленко Евгении Александровне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|32. | |Шарову Ивану Петровичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|33. | |Ярощуку Владимиру Никифоровичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|34. | |Пимкиной Нине Григорьевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|35. | |Ермолиной Татьяне Сергеевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|36. | |Шаповаловой Марии Никитичне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|37. | |Морозовой Галине Леонидовне | 7000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|38. | |Назаровой Анне Николаевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|39. | |Ростокиной Людмиле Никоноровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|40. | |Фроловой Зое Станиславовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|41. | |Шаповаловой Светлане Анатольевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|42. | |Серякову Виктору Сергеевичу | 15000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|43. | |Бусыгиной Тамаре Геннадьевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|44. | |Сенжаповой Сание Абдряшитовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|45. | |Сербиновичу Владимиру Афанасьевичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|46. | |Токаревой Валентине Петровне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|47. | |Аносовой Надежде Григорьевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|48. | |Французовой Валентине Ивановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|49. | |Масьяновой Елене Даниловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|50. | |Чорней Галине Павловне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|51. | |Паксюткиной Вере Ивановне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|52. | |Банниковой Валентине Андреевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|53. | |Боруновой Надежде Васильевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|54. | |Коваленко Валентине Сергеевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|55. | |Лебедь Ольге Николаевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|56. | |Загребаевой Ирине Павловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|57. | |Прутяну Евгению Александровичу | 15000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|58. | |Гузевой Тамаре Никитичне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|59. | |Мокеевой Нине Степановне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|60. | |Белинченко Розе Тельмановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|61. | |Куц Валентине Федоровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|62. | |Бромарецкому Виталию Федоровичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|63. | |Егоровой Галине Николаевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|64. | |Повольновой Галине Васильевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|65. | |Жуматий Анне Александровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|66. | |Петровой Галине Захаровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|67. | |Горбунковой Любови Ивановне | 2500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|68. | |Малыгину Владимиру Дмитриевичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|69. | |Бурлакову Анатолию Николаевичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|70. | |Гамзиной Татьяне Геннадьевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|71. | |Шумаевой Любови Григорьевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|72. | |Кудряшовой Валентине Викторовне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|73. | |Петровой Елене Владимировне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|74. | |Коренцовой Ларисе Ивановне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|75. | |Лесникову Виктору Михайловичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|76. | |Беловой Нине Петровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|77. | |Яловой Наталии Тельмановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|78. | |Чумаковой Надежде Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|79. | |Гореловой Марине Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|80. | |Бесединой Наталье Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|81. | |Балалыкиной Альбине Павловне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|82. | |Майоровой Ольге Евгеньевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|83. | |Турбылевой Антонине Петровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|84. | |Киселевой Анне Васильевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|85. | |Жидковой Людмиле Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|86. | |Исайкиной Валентине Васильевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|87. | |Тишиной Валентине Николаевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|88. | |Буднику Владимиру Владимировичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|89. | |Барановой Надежде Анатольевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|90. | |Жуковой Евгении Афанасьевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|91. | |Пушкарь Марии Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|92. | |Погуляевой Анне Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|93. | |Кукушкиной Светлане Геннадьевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|94. | |Красновой Надежде Ильиничне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|95. | |Лисиной Вере Семеновне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|96. | |Филиппову Владимиру Владимировичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|97. | |Поселенновой Марии Петровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|98. | |Мазаевой Нине Степановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|99. | |Сунгуровой Оксане Николаевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|100.| |Ластовской Оксане Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|101.| |Савиной Таисии Ивановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|102.| |Мухортову Дмитрию Александровичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|103.| |Селиверстовой Виктории Германовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|104.| |Шевелевой Зинаиде Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|105.| |Искалиевой Оксане Санезбаевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|106.| |Смирновой Наталье Анатольевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|107.| |Люкшину Петру Павловичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|108.| |Самсонкиной Тамаре Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|109.| |Алексеевой Татьяне Ивановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|110.| |Будник Людмиле Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|111.| |Новиковой Анастасии Леонидовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|112.| |Яковлевой Елене Михайловне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|113.| |Макаровой Екатерине Гавриловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|114.| |Сазонкиной Тамаре Степановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|115.| |Балашовой Нине Ильиничне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|116.| |Ластовской Татьяне Васильевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|117.| |Ивакиной Валентине Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|118.| |Губочкину Виктору Федоровичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|119.| |Акулининой Надежде Александровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|120.| |Башкировой Раисе Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|121.| |Кондаковой Анне Владимировне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|122.| |Тарураевой Кристине Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|123.| |Сибгатулиной Минзямал Миннебаевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|124.| |Грабовской Тамаре Ивановне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|125.| |Дубенцовой Людмиле Федоровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|126.| |Исетовой Айслу Галимовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|127.| |Земскову Георгию Тимофеевичу | 1500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|128.| |Дакешевой Айгуль Садыковне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|129.| |Захаровой Юлии Геннадьевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|130.| |Новиковой Людмиле Алексеевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|131.| |Поселеннову Евгению Анатольевичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|132.| |Абаевой Марине Сергеевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|133.| |Тюриной Ларисе Александровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|134.| |Волковой Раисе Павловне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|135.| |Голиковой Анастасии Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|136.| |Зубаревой Ольге Сергеевне | 5000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|137.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Мамыкиной Наталье | 10000,00 |
| | "Центр |Александровне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|138.| обслуживания |Найденову Валентину Александровичу | 4000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|139.|Волжского района|Щетинкиной Валентине Николаевне | 4000,00 |
+----+ г.Саратова" +-----------------------------------+----------+
|140.| |Темирхановой Надежде Андреевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|141.| |Кирилловой Галине Ефимовне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|142.| |Еременко Ларисе Викторовне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|143.| |Борисовой Ирине Константиновне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|144.| |Беловой Галине Джоржовне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|145.| |Рудяк Алевтине Федоровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|146.| |Салямовой Мякве Якубовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|147.| |Митяковой Ларисе Львовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|148.| |Белозеровой Римме Андреевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|149.| |Панкратовой Антонине Александровне | 5000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|150.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Загородновой Любови | 6000,00 |
| | "Центр |Кирилловне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|151.| обслуживания |Поповой Елене Александровне | 6000,00 |
+----+населения города+-----------------------------------+----------+
|152.| Вольска" |Окрушко Алевтине Алексеевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|153.| |Коноплевой Надежде Михайловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|154.| |Нуриевой Нине Федоровне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|155.| |Бондаренко Оксане Николаевне | 8000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|156.| |Кавтину Александру Петровичу | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|157.| |Проулочновой Валентине Михайловне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|158.| |Колесниковой Ольге Павловне | 8000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|159.| |Смыгиной Дине Васильевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|160.| |Филатовой Антонине Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|161.| |Ермолаевой Галине Геннадьевне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|162.| |Тюменцевой Елене Ивановне | 6000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|163.| |Сальниковой Галине Дмитриевне | 8000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|164.|Государственное |Оказание материальной помощи | 5000,00 |
| | учреждение |гражданам: Дубовиченко Галине | |
| | "Центр |Викторовне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|165.| обслуживания |Рязанцевой Наталии Васильевне | 8000,00 |
| | населения | | |
| | Духовницкого | | |
| | района" | | |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|166.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Климовой Марии | 3000,00 |
| | "Центр |Григорьевне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|167.| обслуживания |Антоновой Елизавете Петровне | 5000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|168.|Екатериновского |Кочневой Оксане Ивановне | 3000,00 |
+----+ района" +-----------------------------------+----------+
|169.| |Копиной Наталии Владимировне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|170.| |Пуговкиной Наталье Борисовне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|171.| |Тапаевой Мархе Шахрудиевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|172.| |Осиповой Виктории Владимировне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|173.| |Митиной Наталье Геннадьевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|174.| |Кочневой Ольге Александровне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|175.| |Абыденнову Андрею Владимировичу | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|176.| |Волченко Светлане Анатольевне | 3000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|177.|"Государственное|Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Алексашиной Надежде | 3000,00 |
| | системы |Анатольевне | |
+----+социальных служб+-----------------------------------+----------+
|178.| "Центр |Андрияновой Ольге Викторовне | 3000,00 |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|179.| обслуживания |Антроповой Людмиле Владимировне | 3000,00 |
+----+ Заводского +-----------------------------------+----------+
|180.| района |Аржанухиной Ольге Петровне | 3000,00 |
+----+ г.Саратова" +-----------------------------------+----------+
|181.| |Березиной Ирине Александровне | 2500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|182.| |Васильеву Алексею Николаевичу | 2500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|183.| |Гусевой Наталье Федоровне | 2500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|184.| |Живову Владимиру Николаевичу | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|185.| |Курочкиной Елене Николаевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|186.| |Мартыновой Светлане Борисовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|187.| |Мирошниковой Нине Павловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|188.| |Молотковой Ольге Михайловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|189.| |Нагорных Ирине Викторовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|190.| |Овчаренко Елене Евгеньевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|191.| |Пантелеевой Надежде Евгеньевне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|192.| |Подрезовой Любови Анатольевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|193.| |Поликарповой Екатерине Андреевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|194.| |Потаенкову Олегу Борисовичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|195.| |Скотаренко Алене Владимировне | 2500,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|196.| |Солпиной Людмиле Ильиничне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|197.| |Храмову Василию Викторовичу | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|198.| |Шаталиной Любови Максимовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|199.| |Атамановой Алене Викторовне | 5600,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|200.| |Гуськовой Веронике Владимировне | 5200,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|201.| |Гуськовой Розе Владимировне | 4800,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|202.| |Дергилевой Ларисе Геннадьевне | 6200,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|203.| |Курочкиной Наталье Николаевне | 4200,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|204.| |Сотник Татьяне Викторовне | 4800,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|205.| |Тараненко Ирине Владимировне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|206.| |Титовой Наталье Юрьевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|207.| |Украиновой Ирине Борисовне | 4200,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|208.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Курлеевой Валентине | 4000,00 |
| | "Центр |Васильевне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|209.| обслуживания |Кузмичевой Антонине Ивановне | 8000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|210.| Ивантеевского |Земцовой Ирине Александровне | 10000,00 |
+----+ района" +-----------------------------------+----------+
|211.| |Чернышовой Наталье Генриевне | 6000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|212.| |Ландман Елене Рихардовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|213.| |Николаевой Светлане Васильевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|214.| |Степиной Наталье Владимировне | 6000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|215.| |Сидалиевой Элмире Музафаровне | 6000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|216.| |Алтуховой Александре Васильевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|217.| |Кузнецовой Любови Васильевне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|218.| |Кругляк Ивану Семеновичу | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|219.| |Толстовой Тамаре Ивановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|220.| |Пономареву Дмитрию Михайловичу | 5000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|221.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Исаевой Виктории | 8000,00 |
| | "Центр |Викторовне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|222.| обслуживания |Кульчиковой Мунире Гальягберговне | 2000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|223.| Кировского |Горюновой Валентине Михайловне | 2000,00 |
+----+ района +-----------------------------------+----------+
|224.| г.Саратова" |Зайцеву Павлу Владимировичу | 7000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|225.| |Настенко Татьяне Николаевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|226.| |Костенко Татьяне Степановне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|227.| |Рамзаевой Анне Александровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|228.| |Федоровой Татьяне Михайловне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|229.| |Артамоновой Нэле Евгеньевне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|230.| |Аюповой Рашиде Хамзаевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|231.| |Саитовой Нине Васильевне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|232.| |Бурлаковой Елене Валентиновне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|233.| |Петровой Галине Владимировне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|234.| |Хуртовой Ирине Евгеньевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|235.| |Тихоновой Татьяне Петровне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|236.| |Поповой Татьяне Федоровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|237.| |Неревяткиной Марине Юрьевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|238.| |Арбузову Андрею Сергеевичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|239.| |Авдеевой Таисии Павловне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|240.| |Бабушкиной Александре Яковлевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|241.| |Шеметовой Надежде Михайловне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|242.| |Тихоступ Наталье Петровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|243.| |Набиевой Светлане Теймуровне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|244.| |Федоровой Надежде Викторовне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|245.| |Владимировой Вере Николаевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|246.| |Курыновой Галине Яковлевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|247.| |Сопун Валентине Борисовне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|248.| |Мельниковой Елене Вячеславовне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|249.| |Саниной Ольге Ивановне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|250.| |Федоровой Надежде Викторовне | 5000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|251.| |Тихоступ Наталье Петровне | 7000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|252.| |Аникушину Виталию Степановичу | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|253.| |Петровой Галине Владимировне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|254.| |Арбузову Андрею Сергеевичу | 7000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|255.| |Сафроновой Марине Георгиевне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|256.| |Винокуровой Александре Петровне | 10000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|257.| |Рачкову Борису Михайловичу | 10000,00 |
+----+----------------+-----------------------------------+----------+
|258.|Государственное |Оказание материальной помощи | |
| | учреждение |гражданам: Антоновой Татьяне | 1000,00 |
| | "Центр |Михайловне | |
+----+ социального +-----------------------------------+----------+
|259.| обслуживания |Артамоновой Таисии Устиновне | 1000,00 |
+----+ населения +-----------------------------------+----------+
|260.|Красноармейского|Бутыриной Клавдии Максимовне | 1000,00 |
+----+ района" +-----------------------------------+----------+
|261.| |Бысику Петру Николаевичу | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|262.| |Булатовой Таисии Ивановне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|263.| |Бисеровой Фане Ицковне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|264.| |Бондаренко Нине Андреевне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|265.| |Боровковой Изабелле Ивановне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|266.| |Воротиловой Валентине Ивановне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|267.| |Волковой Ирине Никитичне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|268.| |Глухаревой Нине Павловне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|269.| |Губановой Марии Васильевне | 2000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|270.| |Груздевой Елене Викторовне | 3000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|271.| |Гетманенко Марине Павловне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|272.| |Григе Ольге Александровне | 4000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|273.| |Зайцевой Нине Федоровне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|274.| |Зотовой Анастасии Ивановне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|275.| |Зотовой Елене Александровне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|276.| |Елховой Марии Никитичне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|277.| |Ивановой Антонине Александровне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|278.| |Ивановой Лидии Михайловне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|279.| |Илюхиной Валентине Александровне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|280.| |Каржавиной Майе Константиновне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|281.| |Коробовой Надежде Тимофеевне | 1000,00 |
+----+ +-----------------------------------+----------+
|282.| |Козаковой Татьяне Николаевне | 1000,00 |
