ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2009 года N 273-Пр
г.Саратов
О выделении денежных средств
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 25.12.2009 г. N 328-Пр;
от 30.12.2009 г. N 340-Пр)
Выделить министерству социального развития Саратовской области
из резервного фонда текущего года денежные средства на цели и в
объемах согласно приложению.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
30 октября 2009 года N 273-Пр
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 25.12.2009 г. N 328-Пр;
от 30.12.2009 г. N 340-Пр)
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Цели предоставления | Сумма |
| п/п | получателя | средств | (рублей) |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 1. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 3000,00 |
| | | Мендалиевой Эльмире | |
| | | Сериккалиевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 2. | | Бижановой Агулпаш | 20000,00 |
| | | Исмагуловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 3. | | Бикеевой Гульбакт | 3000,00 |
| | | Канаткалиевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 4. | | Архиповой Нине | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 5. | | Глуховой Галине | 1000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 6. | учреждение | Набиевой Айбатше | 3000,00 |
| | "Центр социального | Сабиржановне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 7. | населения | Авдееву Сергею | 3000,00 |
| | Александрово-Гайского | Николаевичу | |
+------+ района Саратовской +------------------------+------------+
| 8. | области" | Максутовой Мастуре | 3000,00 |
| | | Зайнуловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 9. | | Угрюмовой Татьяне | 3000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 10. | | Манасову Марату Туяк | 3000,00 |
| | | улы | |
+------+ +------------------------+------------+
| 11. | | Караваевой Вере | 5000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 12. | | Дусановой Эльмире | 4000,00 |
| | | Мухамедовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 13. | | Султашевой Гульбаршин | 8000,00 |
| | | Елтаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 14. | | Неверовой Екатерине | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 15. | | Ситкерееву Базарбаю | 3000,00 |
| | | Жумагалиевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 16. | | Койшигалиевой Умит | 5000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 17. | | Кабдулкаликовой | 3000,00 |
| | | Ульжамал Капизовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 18. | | Поляниной Нине | 3000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 19. | | Сагутдинову Садретдину | 7000,00 |
| | | Кащаповичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 20. | | Сысоеву Александру | 3000,00 |
| | | Владимировичу | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 21. | | Оказание материальной | |
| | Государственное | помощи гражданам: | 3000,00 |
| | учреждение | Пономаревой Наталье | |
| | "Центр социального | Владимировне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 22. | населения | Примочкину Алексею | 3000,00 |
| | Аркадакского района | Федоровичу | |
+------+ Саратовской области" +------------------------+------------+
| 23. | | Ториной Анне Романовне | 5000,00 |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 24. | Государственное | Оказание материальной | 5000,00 |
| | учреждение | помощи гражданке | |
| | "Центр социального | Багрецовой Анне | |
| | обслуживания | Михайловне | |
| | населения Аткарского | | |
| | района" | | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 25. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Зиминой Наталье | |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 26. | | Комаровой Люции | 5000,00 |
| | | Камаловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 27. | | Калининой Раисе | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 28. | | Шушпанниковой Татьяне | 5000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 29. | | Сафонову Юрию | 5000,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 30. | | Гуртновой Галине | 4000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 31. | | Загребаевой Ирине | 5000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 32. | | Гавриловой Валентине | 5000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 33. | | Абулхаировой Балкие | 5000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 34. | | Насанбаевой Нине | 5000,00 |
| | | Ильиничне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 35. | учреждение | Носковой Алевтине | 10000,00 |
| | "Центр социального | Васильевне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 36. | населения | Блиновой Нелле | 3000,00 |
| | Балаковского района" | Дмитриевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 37. | | Пузанской Алевтине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 38. | | Строгановой Людмиле | 4000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 39. | | Ложкиной Марине | 5000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 40. | | Зарапиной Людмиле | 5000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 41. | | Сунгурову Александру | 5000,00 |
| | | Петровичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 42. | | Кухтенко Татьяне | 2500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 43. | | Шаповаловой Евдокии | 2500,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 44. | | Плыниной Надежде | 5000,00 |
| | | Константиновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 45. | | Старостиной Александре | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 46. | | Кузнецовой Татьяне | 6000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 47. | | Тузовой Нине Ивановне | 3000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 48. | | Грешучниковой Ларисе | 3000,00 |
| | | Георгиевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 49. | | Канунниковой Валентине | 2000,00 |
| | | Егоровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 50. | | Илюшиной Наталье | 2000,00 |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 51. | | Долговой Лидии | 2000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 52. | | Масловой Ольге | 3000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 53. | | Федотову Николаю | 2000,00 |
| | | Григорьевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 54. | | Осипову Николаю | 2000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 55. | | Каткову Виктору | 3000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 56. | | Григорьевой Раисе | 2000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 57. | | Хреновскому Ивану | 5000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 58. | | Ямбатрову Сергею | 3000,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 59. | Государственное | Оказание материальной | 10000,00 |
| | учреждение | помощи гражданину | |
| | "Центр социального | Кирсанову Николаю | |
| | обслуживания | Григорьевичу | |
| | населения г.Балашова" | | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 60. | Государственное | Оказание материальной | 10000,00 |
| | учреждение | помощи гражданке | |
| | "Центр социального | Назаровой Ирине | |
| | обслуживания | Анатольевне | |
| | населения Волжского | | |
| | района г.Саратова" | | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 61. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 2000,00 |
| | | Ахуновой Валентине | |
| | | Федоровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 62. | | Григарашкиной | 2000,00 |
| | | Александре Геннадьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 63. | | Кардовой Нине | 2000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 64. | | Кочетовой Валентине | 2000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 65. | | Кречиной Адэлаиде | 2000,00 |
| | | Семеновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 66. | | Поляничевой Ольге | 2000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 67. | | Шпилевой Елене | 2000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 68. | | Щербаковой Валентине | 2000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 69. | учреждение | Баевой Марине | 1500,00 |
| | "Центр социального | Николаевне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 70. | населения города | Соломенковой Галине | 1500,00 |
| | Вольска" | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 71. | | Филиновой Ольге | 2500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 72. | | Филипповой Валентине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 73. | | Багандовой Юлии | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 74. | | Найденовой Люцие | 3000,00 |
| | | Валентиновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 75. | | Постняковой Инне | 4000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 76. | | Сабировой Наталье | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 77. | | Панченко Галине | 3000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 78. | | Беляевой Оксане | 2500,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 79. | | Зеленовой Ларисе | 2500,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 80. | | Синчиновой Виктории | 5000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 81. | | Анищенко Ирине | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 82. | | Федоровой Валентине | 2500,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 83. | | Мостовой Татьяне | 2500,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 84. | | Карасевой Валентине | 3500,00 |
| | | Тимофеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 85. | | Саидовой Елизавете | 2500,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 86. | | Павленко Галине | 5000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 87. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 3000,00 |
| | | Гандиной Надежде | |
| | | Михайловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 88. | | Грезиной Елене | 4000,00 |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 89. | | Казаковой Раисе | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 90. | | Лаиджовой Марусе | 3000,00 |
| | | Ефремовне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 91. | учреждение | Мамутовой Ларисе | 5000,00 |
| | "Центр социального | Валентиновне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 92. | населения | Потаповой Татьяне | 3000,00 |
| | Дергачевского района" | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 93. | | Саблину Анатолию | 3000,00 |
| | | Васильевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 94. | | Салдину Николаю | 3000,00 |
| | | Владимировичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 95. | | Салиновой Рахиле | 4000,00 |
| | | Давлетовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 96. | | Фатькиной Екатерине | 5000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 97. | | Хрипуновой Наталии | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 98. | | Хрипуновой Наталии | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 99. | | Курманову Анатолию | 6000,00 |
| | | Жмакуловичу | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 100. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Шишковой Зинаиде | |
| | | Андреевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 101. | | Поповой Наталье | 10000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 102. | | Лысовой Нине | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 103. | | Севостьяновой Любови | 10000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 104. | | Мальцевой Валентине | 5000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 105. | учреждение | Фурашовой Татьяне | 5000,00 |
| | "Центр социального | Александровне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 106. | населения | Исаевой Марии Ивановне | 4000,00 |
+------+ Духовницкого района" +------------------------+------------+
| 107. | | Бабичевой Галине | 4000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 108. | | Бурмистровой Валентине | 5000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 109. | | Абанину Алексею | 5000,00 |
| | | Анатольевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 110. | | Лисиной Анне | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 111. | | Богомоловой Елене | 5000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 112. | | Перевозчиковой | 5000,00 |
| | | Валентине Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 113. | | Ждановой Тамаре | 3000,00 |
| | | Петровне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 114. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 4000,00 |
| | | Борисову Александру | |
| | | Николаевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 115. | | Горячевой Светлане | 4000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 116. | | Клинаевой Антонине | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 117. | учреждение | Горячевой Наталье | 4000,00 |
| | "Центр социального | Викторовне | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 118. | населения | Марининой Екатерине | 4000,00 |
| | Екатериновского | Петровне | |
+------+ района" +------------------------+------------+
| 119. | | Куликовой Лидии | 4000,00 |
| | | Игнатьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 120. | | Беляковой Зинаиде | 6000,00 |
| | | Семеновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 121. | | Ивановой Елене | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 122. | | Гриньковской Зинаиде | 5000,00 |
| | | Юльевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 123. | | Ражовой Наталье | 5000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 124. | | Митиной Наталье | 6000,00 |
| | | Геннадьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 125. | | Старокожевой Ольге | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 126. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 10000,00 |
| | | Абрамовой Марине | |
| | | Святославовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 127. | | Беленец Жанне | 5000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 128. | | Богатыревой Инне | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 129. | | Борзовой Галие | 3500,00 |
| | | Сяитовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 130. | | Евсюковой Валентине | 3800,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 131. | | Карпеевой Любови | 4300,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 132. | | Котельниковой | 3200,00 |
| | | Александре Кузьминичне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 133. | | Куликовой Марии | 3600,00 |
| | | Семеновне | |
+------+ "Государственное +------------------------+------------+
| 134. | учреждение системы | Лабкович Наталье | 4800,00 |
| | социальных служб | Анатольевне | |
+------+ "Центр социального +------------------------+------------+
| 135. | обслуживания | Лопатниковой Татьяне | 10000,00 |
| | Заводского района | Михайловне | |
+------+ г.Саратова" +------------------------+------------+
| 136. | | Меляковой Марине | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 137. | | Обуховой Ольге | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 138. | | Плахотнюку Артему | 9500,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 139. | | Русаковой Анне | 4800,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 140. | | Садомовой Наталье | 4200,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 141. | | Седышовой Людмиле | 6600,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 142. | | Серовой Наталии | 3800,00 |
| | | Макаровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 143. | | Ситниковой Валентине | 5000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 144. | | Сотниковой Наталье | 5300,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 145. | | Темербулатовой Неле | 4800,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 146. | | Терентьевой Наталье | 5700,00 |
| | | Камальевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 147. | | Червяковой Юлии | 5200,00 |
| | | Витальевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 148. | | Шепелевой Татьяне | 3200,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 149. | | Шориной Светлане | 6000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 150. | | Мартусь Валентине | 10000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 151. | | Добровой Раисе | 10000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 152. | | Бурмистровой Марине | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 153. | | Заречновой Нине | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 154. | | Абрамовой Жаннете | 3000,00 |
| | | Шамильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 155. | | Артюшкиной Валентине | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 156. | | Барановой Татьяне | 2000,00 |
| | | Степановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 157. | | Богачевой Татьяне | 2000,00 |
| | | Тихоновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 158. | | Будникову Юрию | 1500,00 |
| | | Владимировичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 159. | | Воеводе Елене | 3000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 160. | | Выриной Елене | 2500,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 161. | | Ганиной Юлии | 5000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 162. | | Горбачеву Ивану | 3000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 163. | | Грачевой Ольге | 2000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 164. | | Давидович Людмиле | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 165. | | Деминой Наталье | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 166. | | Дюковой Людмиле | 2500,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 167. | | Ермолаевой Наталье | 2500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 168. | | Звонареву Владимиру | 1500,00 |
| | | Никитовичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 169. | | Исакову Валентину | 3000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 170. | | Князик Тамаре | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 171. | | Конкиной Ольге | 3000,00 |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 172. | | Кравцовой Лилии | 2500,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 173. | | Кузнецовой Любови | 2500,00 |
| | | Кирилловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 174. | | Литвинчук Татьяне | 3000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 175. | | Лясовой Ольге | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 176. | | Макаровой Зинаиде | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 177. | | Манаевой Нине | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 178. | | Милушкиной Валентине | 4000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 179. | | Озерновой Светлане | 3000,00 |
| | | Валентиновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 180. | | Плехановой Алевтине | 3000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 181. | | Поморовой Елене | 10000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 182. | | Пяткиной Инне Павловне | 7000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 183. | | Ребровой Ольге | 3000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 184. | | Сафонову Владимиру | 3000,00 |
| | | Георгиевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 185. | | Силантьевой Марине | 4000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 186. | | Скачковой Светлане | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 187. | | Софьиной Людмиле | 2500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 188. | | Тарасовой Ирине | 2500,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 189. | | Филатовой Наталье | 2500,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 190. | | Фомичевой Елене | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 191. | | Хмельницкой Галине | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 192. | | Худяковой Нине | 3000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 193. | | Юхачевой Марии | 3000,00 |
| | | Матвеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 194. | | Яныкиной Юлии | 4000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 195. | Государственное | Оказание материальной | 6000,00 |
| | учреждение | помощи гражданину | |
| | "Центр социального | Черковцу Николаю | |
| | обслуживания | Ивановичу | |
| | населения | | |
| | Ивантеевского района" | | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 196. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Щербаковой Нине | |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 197. | Государственное | Кузьминой Людмиле | 5000,00 |
| | учреждение | Тимофеевне | |
+------+ "Центр социального +------------------------+------------+
| 198. | обслуживания | Кабанову Михаилу | 3000,00 |
| | населения | Семеновичу | |
+------+ Калининского района" +------------------------+------------+
| 199. | | Богомоловой Татьяне | 3000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 200. | | Архиповой Наталии | 7000,00 |
| | | Геннадьевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 201. | | Брун Полине Павловне | 3000,00 |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 202. | Государственное | Оказание материальной | 11000,00 |
| | учреждение | помощи гражданину | |
| | "Центр социального | Омарову Сергею | |
| | обслуживания | Жавраилевичу | |
| | населения Кировского | | |
| | района г.Саратова" | | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 203. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Гуркину Сергею | |
| | | Николаевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 204. | | Золотареву Владимиру | 3500,00 |
| | | Валериановичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 205. | | Каргиной Екатерине | 2000,00 |
| | | Кузьминичне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 206. | | Усачеву Виктору | 3500,00 |
| | | Григорьевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 207. | | Виноградовой Светлане | 3500,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 208. | | Круговой Наталье | 4000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 209. | | Мелентьевой Марии | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 210. | Государственное | Прошкиной Марии | 4000,00 |
| | учреждение | Ивановне | |
+------+ "Центр социального +------------------------+------------+
| 211. | обслуживания | Пылаевой Людмиле | 3000,00 |
| | населения | Павловне | |
+------+ Красноармейского +------------------------+------------+
| 212. | района" | Алескерову Джавиду | 3000,00 |
| | | Аббасали оглы | |
+------+ +------------------------+------------+
| 213. | | Алескеровой Людмиле | 3000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 214. | | Гоппоровой Гюльнаре | 3000,00 |
| | | Алекбер кызы | |
+------+ +------------------------+------------+
| 215. | | Гривенко Надежде | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 216. | | Дмитриевой Наталье | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 217. | | Елисуйской Елене | 3000,00 |
| | | Меджнуновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 218. | | Капуткиной Татьяне | 3000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 219. | | Ким Наталье Васильевне | 3000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 220. | | Козловой Елене | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 221. | | Коноваловой Елене | 3000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 222. | | Кулиш Людмиле | 3000,00 |
| | | Антоновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 223. | | Марковой Ольге | 3000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 224. | | Марченко Оксане | 3000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 225. | | Мамедовой Баяз Асад | 3000,00 |
| | | кызы | |
+------+ +------------------------+------------+
| 226. | | Мелиховой Наталье | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 227. | | Писклакову Александру | 3000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 228. | | Потапкиной Светлане | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 229. | | Шарифовой Фатиме | 3000,00 |
| | | Сафаровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 230. | | Штрауб Ольге | 3000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 231. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Исаеву Виктору | |
| | | Дмитриевичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 232. | | Худяковой Александре | 5000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 233. | | Митрошиной Ольге | 5000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 234. | | Перятинской Светлане | 3000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 235. | | Беликовой Юлии | 10000,00 |
| | | Архиповне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 236. | | Лыковой Людмиле | 4000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ Государственное +------------------------+------------+
| 237. | учреждение | Максименко Юрию | 3000,00 |
| | "Центр социального | Григорьевичу | |
+------+ обслуживания +------------------------+------------+
| 238. | населения | Беляковой Ирине | 10000,00 |
| | Краснокутского | Федоровне | |
+------+ района" +------------------------+------------+
| 239. | | Костенко Марии | 5000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 240. | | Ананьевой Марии | 10000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 241. | | Безруковой Татьяне | 3000,00 |
| | | Георгиевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 242. | | Ахметовой Жамиге | 4000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 243. | | Абдулову Сагиту | 4000,00 |
+------+ +------------------------+------------+
| 244. | | Фиминой Наталье | 4000,00 |
| | | Эмилевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 245. | | Фатеевой Марии | 4000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 246. | | Сайганову Виталию | 4000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +------------------------+------------+
| 247. | | Барановой Надежде | 5000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 248. | | Бахаревой Лидии | 5000,00 |
| | | Иосифовне | |
+------+-----------------------+------------------------+------------+
| 249. | | Оказание материальной | |
| | | помощи гражданам: | 5000,00 |
| | | Керимовой Наталии | |
| | | Фируддиновне | |
+------+ +------------------------+------------+
| 250. | Государственное | Котякиной Александре | 5000,00 |
| | учреждение | Сергеевне | |
+------+ "Центр социального +------------------------+------------+
| 251. | обслуживания | Макатовой Асие | 5000,00 |
| | населения | Дисенбаевне | |
+------+ Краснопартизанского +------------------------+------------+
| 252. | района" | Силаевой Валентине | 5000,00 |
| | | Анатольевне | |
