Приложение к распоряжению
Правительства области от
4 февраля 2010 года N 30-Пр
Перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов "Саратовский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования"
(В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области
от 20.09.2012 г. N 321-Пр)
Недвижимое имущество
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Инв. номер | Наименование | Коли- | Балансовая |
| п/п | | | чество | стоимость, |
| | | | | рублей |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 1. | 110102000000060 | Здание (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, нежилое, | 1 | 10 720 |
| | | 4-этажный, общая площадь 2808,5 кв. м, лит А) | | 601,78 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 2. | 110103000000035 | Здание (гараж) (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, | 1 | 41 015,22 |
| | | нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,4 кв. м, лит ГЗ) | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 3. | 110103000000036 | Здание (гараж) (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, | 1 | 23 646,28 |
| | | нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,2 кв. м, лит Г) | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 4 (Утратил силу - Распоряжение Правительства Саратовской области от 22.06.2010 г. N 165-Пр) |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 5. (Утратил силу - Распоряжение Правительства Саратовской области от 22.06.2010 г. N 165-Пр) |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 6. | 110103000000056 | Ограждение (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, нежилое, | 1 | 66 281,00 |
| | | протяженность 94,75 м, лит I) | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 7. | 110103000000233 | Здание (сарай) (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, | 1 | 15 436,60 |
| | | нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,4 кв. м, лит Г2) | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 8. | 110103000000239 | Здание (склад) (г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1, | 1 | 34 341,30 |
| | | нежилое, 1-этажный, общая площадь 28 кв. м, лит Г1) | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Всего: | 10 967 |
| | 972,90 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особо ценное движимое имущество
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | 210105000000080 | Автомобиль ГАЗ-31105-120 буран В875ОА64 | 1 | 229 500,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 2. | 210104000000911 | Многофункциональное устр-во CANON LASER BASE | 1 | 7 083,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 3. | 210104000000003 | Celeron 1700 MHz 128k S478 BOX | 1 | 22 811,28 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 4. | 110104000001907 | Сервер Prollant DL 360G5 | 1 | 90 361,90 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 5. | 110104000001908 | Сервер Prollant DL 360G5 | 1 | 90 361,90 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 6. | 210104000000333 | Сервер Р3-750/256/НДД | 1 | 71 783,10 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 7. | 210104000000594 | Creatiue Uideo Blaster PC-CAM 300 | 4 | 13 893,76 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 8. | 210104000000568 | HDD 40
дв
7200
грт
| 1 | 3 404,08 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 9. | 110104000000414 | LDP-7024D/LDP Цифровой телефон 24кл ЖКД | 1 | 4 718,68 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 10. | 210104000000566 | Pentium 4 | 1 | 3 474,80 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 11. | 210104000000026 | АРМ преподавателя | 1 | 28 034,17 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 12. | 210104000000035 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 13. | 210104000000032 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 14. | 210104000000038 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 15. | 210104000000030 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 16. | 210104000000031 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 17. | 210104000000033 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 18. | 210104000000029 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 19. | 210104000000040 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 20. | 210104000000039 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 21. | 210104000000041 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 22. | 210104000000036 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 23. | 210104000000034 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 24. | 210104000000037 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 25. | 210104000000042 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 26. | 210104000000028 | АРМ слушателя | 1 | 20 269,94 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 27. | 210104000000110 | Беспроводной ADSL маршрутизатор | 1 | 6 839,14 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 28. | 210104000000417 | Блок бесперебойного питания | 1 | 50 796,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 29. | 210104000000406 | Видеокамера | 1 | 19 148,80 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 30. | 110104000000121 | Видеокамера Panasonic старая | 1 | 9 520,32 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 31. | 110104000000885 | Видеокамера SONY | 1 | 19 093,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 32. | 210104000001925 | Видеокамера Sony DCR-SR85E HDD 25 60GB 2,7"W MS Duo | 1 | 23 504,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 33. | 210104000000016 | Жесткий диск HDD | 2 | 20 317,40 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 34. | 110104000001471 | Жесткий диск переносной Trancend-250 GB (2.5",USB2.0) | 1 | 3 078,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 35. | 110104000001468 | Жесткий диск переносной Trancend-250 GB (2.5",USB2.0) | 1 | 3 078,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 36. | 110104000001470 | Жесткий диск переносной Trancend-250 GB (2.5",USB2.0) | 1 | 3 078,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 37. | 110104000001469 | Жесткий диск переносной Trancend-250 GB (2.5",USB2.0) | 1 | 3 078,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 38. | 210104000000443 | Источник бесперебойного питания | 1 | 13 317,45 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 39. | 110104000001477 | Источник песперебойного питания АРС Smart | 1 | 19 734,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 40. | 110104000001478 | Источник песперебойного питания АРС Smart | 1 | 19 734,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 41. | 110104000001479 | Источник песперебойного питания АРС Smart | 1 | 19 734,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 42. | 110104000001466 | Коммуникатор НТС Touch Diamond P3700 | 1 | 17 789,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 43. | 110104000001464 | Коммуникатор НТС Touch Diamond P3700 | 1 | 17 789,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 44. | 110104000001465 | Коммуникатор НТС Touch Diamond P3700 | 1 | 17 789,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 45. | 110104000001463 | Коммуникатор НТС Touch Diamond P3700 | 1 | 17 789,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 46. | 210104000000410 | Коммутатор | 1 | 16 537,60 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 47. | 210104000000411 | Коммутатор | 1 | 16 537,60 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 48. | 210104000000409 | Коммутатор | 1 | 16 537,60 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 49. | 210104000000108 | Коммутатор HP ProCurve Switch | 1 | 8 590,30 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 50. | 110104000001998 | Коммутатор HP ProCurve Switch 2510G-24 | 1 | 22 122,28 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 51. | 210104000000415 | Коммутатор WS- C3550-24 SMI | 1 | 72 658,35 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 52. | 110104000001995 | Комплект памяти HP 8 Гб Fully Buffered, модуль памяти | 1 | 8 911,32 |
| | | DIMM PC2-6400 2 x 4 Гб DDR2(484062-B21) | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 53. | 210104000000418 | Комплект серверного оборудования | 1 | 231 243,05 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 54. | 210104000000047 | Комплект серверного оборудования | 1 | 231 243,05 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 55. | 210104000000413 | Комплект сетевого оборудования | 1 | 7 002,08 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 56. | 210104000000938 | Компрессор SBM | 1 | 3 916,42 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 57. | 210104000000398 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 58. | 210104000000379 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 59. | 210104000001111 | Компьютер | 1 | 17 627,50 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 60. | 210104000000385 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 61. | 210104000000374 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 62. | 210104000001112 | Компьютер | 1 | 17 627,50 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 63. | 110104000000084 | Компьютер ПЭВМ 486 | 1 | 4 829,25 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 64. | 110104000000085 | Компьютер Pentium | 1 | 11 590,20 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 65. | 110104000000083 | Компьютер 1ВМ-486 | 1 | 4 829,25 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 66. | 210104000000334 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 25 223,92 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 67. | 210104000000349 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 68. | 210104000000373 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 69. | 210104000000347 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 70. | 210104000000348 | Компьютер Pentium | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 71. | 110104000000086 | Компьютер-486 | 1 | 4 829,25 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 72. | 210104000000353 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 73. | 210104000000354 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 74. | 210104000000352 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 75. | 210104000000357 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 76. | 210104000000358 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 77. | 210104000000346 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 78. | 210104000000350 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 79. | 210104000000355 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 80. | 210104000000356 | Компьютер | 1 | 24 141,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 81. | 210104000000363 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 82. | 210104000000361 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 83. | 210104000000366 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 84. | 210104000000378 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 85. | 210104000000364 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 86. | 210104000000367 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 87. | 210104000000365 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 88. | 210104000000371 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 89. | 210104000000369 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 90. | 210104000000368 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 91. | 210104000000372 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 92. | 210104000000375 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 93. | 210104000000360 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 94. | 210104000000376 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 95. | 210104000000377 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 96. | 210104000000381 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 97. | 210104000000380 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 98. | 210104000000382 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 99. | 210104000000384 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 100. | 210104000000383 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 101. | 210104000000386 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 102. | 210104000000370 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 103. | 210104000000387 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 104. | 210104000000389 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 105. | 210104000000390 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 106. | 210104000000391 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 107. | 210104000000393 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 108. | 210104000000392 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 109. | 210104000000394 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 110. | 210104000000362 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 111. | 210104000000388 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 112. | 210104000000396 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 113. | 210104000000395 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 114. | 210104000000397 | Компьютер | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 115. | 210104000000025 | Компьютер 17 LG Flatron | 1 | 20 330,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 116. | 110104000000970 | Компьютер Athlon | 1 | 20 451,42 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 117. | 110104000000969 | Компьютер Athlon | 1 | 20 451,42 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 118. | 210104000000212 | Компьютер Samsung | 1 | 22 075,72 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 119. | 210104000000210 | Компьютер Samsung | 1 | 22 075,72 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 120. | 210104000000244 | Компьютер Samsung | 1 | 22 409,28 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 121. | 210104000000214 | Компьютер Samsung | 1 | 22 075,72 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 122. | 210104000000215 | Компьютер Samsung | 1 | 22 075,72 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 123. | 210104000000218 | Компьютер Samsung | 1 | 30 197,72 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 124. | 210104000000462 | Компьютер Celeron | 1 | 13 771,47 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 125. | 210104000000187 | Компьютер Celeron 1300 | 1 | 40 541,73 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 126. | 110104000000448 | Компьютер Celeron 420 (1.60GHz) | 1 | 13 517,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 127. | 110104000000451 | Компьютер Celeron 420 (1.60GHz) | 1 | 13 517,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 128. | 110104000000450 | Компьютер Celeron 420 (1.60GHz) | 1 | 13 517,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 129. | 110104000000449 | Компьютер Celeron 420 (1.60GHz) | 1 | 13 517,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 130. | 210104000001028 | Компьютер CompaQ-DeskpoeN с монитором CompaQ | 1 | 10 500,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 131. | 210104000001115 | Компьютер Core2Duo (системный блок) | 1 | 16 046,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 132. | 210104000001117 | Компьютер Core2Duo (системный блок) | 1 | 16 046,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 133. | 210104000001116 | Компьютер Core2Duo (системный блок) | 1 | 16 046,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 134. | 210104000000088 | Компьютер CPU Celeron 1300 | 1 | 23 120,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 135. | 210104000000941 | Компьютер DEPO | 1 | 18 046,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 136. | 210104000000005 | Компьютер FDD 3.5 1,44 mb Samsung | 1 | 9 095,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 137. | 210104000000206 | Компьютер Netseruer 5/166 | 1 | 20 445,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 138. | 210104000001333 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 20 561,84 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 139. | 210104000001029 | Компьютер Pentium D | 1 | 15 000,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 140. | 210104000001017 | Компьютер Pentium-4 с ж/к монитором Samsung | 1 | 21 000,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 141. | 210104000000359 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 19 116,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 142. | 210104000001014 | Компьютер Pragma с ж/к монитором LG | 1 | 15 000,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 143. | 210104000000010 | Компьютер Sofit PC | 1 | 23 468,22 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 144. | 210104000001128 | Компьютер Sofit PCOffice E7300 | 1 | 11 959,99 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 145. | 210104000000074 | Компьютер Sofit PC Standart Celeron 326 | 1 | 11 608,38 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 146. | 210104000000075 | Компьютер Sofit PC Standart Celeron 326 | 1 | 11 608,38 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 147. | 110104000000928 | Компьютер Sofit PC Standart Celeron 347 | 1 | 23 968,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 148. | 210104000000011 | Компьютер Sofit PC Storm | 1 | 28 574,69 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 149. | 210104000001916 | Компьютер Sofit Revolution Pro E5200 (2.5GHz)/ | 1 | 12 441,00 |
| | | InteliP43/2
х
1024Mb DDR II/HDD 250Gb/GF8400GS512Mb/ | | |
| | | DVD-RW/Audio/GB LAN/ГОСТ-ИСО9001 | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 150. | 210104000000204 | Компьютер Uecfra UE5/120 | 1 | 14 912,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 151. | 210104000000203 | Компьютер Uecfra UES/120 | 1 | 14 912,16 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 152. | 210104000000205 | Компьютер Uecfra UL5/133 | 1 | 16 798,74 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 153. | 110104000002002 | Компьютер в сборе Core2Duo Е7300, 2х1024-РС6400, 500Gb | 1 | 15 640,00 |
| | | SATA, DVD-RW, GF9600GT-512Mb,450W ATX, клавиатура Genius | | |
| | | КВ-06х USB, мышь А4-Tech X6-10D | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 154. | 110104000002003 | Компьютер в сборе Core2Duo Е7300, 2х1024-РС6400, 500Gb | 1 | 15 640,00 |
| | | SATA, DVD-RW, GF9600GT-512Mb, 450W ATX, клавиатура | | |
| | | Genius КВ-06х USB, мышь А4-Tech X6-10D | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 155. | 110104000000090 | Компьютер ПЭВМ 486 | 1 | 4 829,25 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 156. | 210104000000343 | Компьютер Р3 500/64М/ИВМ 306 | 1 | 32 283,36 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 157. | 210104000000337 | Компьютер Р3 600/128М/ИВМ 306 | 1 | 33 149,10 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 158. | 210104000001024 | Компьютер с монитором PLUS | 1 | 12 000,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 159. | 210104000000222 | Компьютер с принтером | 1 | 26 511,20 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 160. | 210104000000236 | Компьютер с принтером лазерным | 1 | 52 596,64 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 161. | 210104000000101 | Компьютерное оборудование | 1 | 36 185,26 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 162. | 210104000000113 | Компьютерное оборудование: лампа для проектора | 1 | 19 340,88 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 163. | 110104000000091 | Компьютерный класс (7шт) | 1 | 205 573,77 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 164. | 210104000000092 | Конвертер | 1 | 17 595,39 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 165. | 110104000000459 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 20 HG | 1 | 17 000,00 |
| | | т/х 2,05/2.2 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 166. | 110104000000460 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 20 HG | 1 | 17 000,00 |
| | | т/х 2,05/2.2 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 167. | 110104000000457 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 28 HG | 1 | 18 500,00 |
| | | т/х 2,55/2.80 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 168. | 110104000001502 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 28 HG | 1 | 20 357,50 |
| | | т/х 2,55/2.80 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 169. | 110104000001501 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 28 HG | 1 | 20 357,50 |
| | | т/х 2,55/2.80 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 170. | 110104000000458 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 28 HG | 1 | 18 500,00 |
| | | т/х 2.55/2.80 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 171. | 110104000001499 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 52 HЕ2 | 1 | 31 577,50 |
| | | т/х 5,4/5,6 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 172. | 110104000000461 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 52 HЕ2 | 1 | 28 970,00 |
| | | т/х 5,4/5.6 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 173. | 110104000001500 | Конд.сплит-сист. Mitsubishi Heayy 22 фр SRK/SRC 40 HG | 1 | 27 207,50 |
| | | т/х 3,6/4.0 кВт | | |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 174. | 210104000000339 | Кондиционер | 1 | 46 136,64 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 175. | 210104000001343 | Кондиционер | 1 | 29 476,64 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 176. | 110104000000093 | Кондиционер SAMS | 1 | 19 672,32 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 177. | 110104000000094 | Кондиционер МВ -26 | 1 | 11 560,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 178. | 210104000000221 | Кондиционер LG-12 | 1 | 25 970,56 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 179. | 110104000000095 | Кондиционер МВ-26А | 1 | 11 900,00 |
+------+-------------------+----------------------------------------------------------+--------+-------------+
| 180. | 210104000000239 | Кондиционер DAEWOO | 1 | 20 048,79 |
