ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2010 года N 312-Пр
г.Саратов
О выделении денежных средств
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 02.12.2010 г. N 417-Пр)
Выделить министерству социального развития Саратовской области
из резервного фонда Правительства области текущего года денежные
средства на цели и в объемах согласно приложению.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к распоряжению
Правительства области от
28 сентября 2010 года N 312-Пр
(В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области
от 02.12.2010 г. N 417-Пр)
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Цели предоставления | Сумма |
| п/п | получателя | средств | (рублей) |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 1. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 10 000,00 |
| | | гражданам: Ястребову | |
| | | Андрею Викторовичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 2. | | Поповой Ирине | 7 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 3. | | Рязанцевой Надежде | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 4. | Государственное | Мищенко Татьяне | 6 000,00 |
| | учреждение "Центр | Петровне | |
+------+ социального +----------------------+-------------+
| 5. | обслуживания населения | Александровой | 4 000,00 |
| | Аркадакского района | Екатерине Викторовне | |
+------+ Саратовской области" +----------------------+-------------+
| 6. | | Ереминой Нине | 10 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 7. | | Муравьевой Нине | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 8. | | Просандеевой Елене | 3 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 9. | | Селищевой Татьяне | 10 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 10. | | Ястребовой Любови | 10 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 11. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 3 000,00 |
| | | гражданам: | |
| | | Калашниковой Оксане | |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 12. | | Смоляковой Галине | 30 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 13. | | Старостиной Вере | 1 500,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 14. | Государственное | Дашкиной Наталье | 4 000,00 |
| | учреждение "Центр | Александровне | |
+------+ социального +----------------------+-------------+
| 15. | обслуживания населения | Косолаповой Татьяне | 4 000,00 |
| | Базарно-Карабулакского | Сергеевне | |
+------+ района" +----------------------+-------------+
| 16. | | Карабашевой Анне | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 17. | | Лукьяновой Тамаре | 3 000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 18. | | Пыхтиной Татьяне | 1 500,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 19. | | Скакаловой Тамаре | 7 000,00 |
| | | Георгиевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 20. | | Туйлиеву Отузу | 1 500,00 |
+------+ +----------------------+-------------+
| 21. | | Чекалиной Галине | 5 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 22. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 4 000,00 |
| | | гражданам: Баженовой | |
| | | Лидии Никитичне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 23. | | Городничевой Любови | 4 000,00 |
| | | Егоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 24. | | Денисенко Наталье | 3 000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 25. | | Курносову Сергею | 5 000,00 |
| | | Анатольевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 26. | | Леваевой Елене | 10 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 27. | | Лачковой Елене | 4 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 28. | | Спассковой Лидии | 4 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 29. | | Поповой Нине | 5 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 30. | | Овчинниковой Людмиле | 4 000,00 |
| | | Галеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 31. | Государственное | Тусеевой Антонине | 3 000,00 |
| | учреждение "Центр | Ивановне | |
+------+ социального +----------------------+-------------+
| 32. | обслуживания населения | Андрияновой Марии | 2 000,00 |
| | Балаковского района" | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 33. | | Ракитской Софье | 2 000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 34. | | Лебединцевой Марии | 5 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 35. | | Кузменкову Евгению | 5 000,00 |
| | | Алексеевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 36. | | Панченко Светлане | 3 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 37. | | Черновой Марии | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 38. | | Кринициной Оксане | 3 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 39. | | Лавриной Наталье | 2 000,00 |
| | | Филимоновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 40. | | Романовой Евгении | 2 000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 41. | | Иванниковой Яне | 2 000,00 |
| | | Игоревне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 42. | | Жук Елене Викторовне | 3 000,00 |
+------+ +----------------------+-------------+
| 43. | | Черниговскому Павлу | 2 000,00 |
| | | Григорьевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 44. | | Ивановой Наталье | 2 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 45. | | Ситниковой Марине | 5 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 46. | | Гайсеновой Галине | 5 000,00 |
| | | Сангалиевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 47. | | Колупаевой Наталье | 3 000,00 |
| | | Павловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 48. | | Коноваловой Наталье | 3 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 49. | | Оплетиной Наталии | 5 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 50. | | Бариновой Светлане | 5 000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 51. | | Чесноковой Екатерине | 2 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 52. | | Крайновой Лидии | 3 000,00 |
| | | Яковлевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 53. | | Кашеваровой Татьяне | 5 000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 54. | | Царегородцевой | 3 000,00 |
| | | Тамаре Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 55. | | Казариной Виктории | 3 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 56. | | Баиной Светлане | 5 000,00 |
| | | Игоревне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 57. | | Сытник Валерии | 3 000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 58. | | Сарыгиной Оксане | 3 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 59. | | Борисовой Нине | 3 000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 60. | | Сургучевой Надежде | 3 500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 61. | | Вилковой Татьяне | 3 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 62. | | Бумагиной Марине | 3 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 63. | | Гнебедюк Альбине | 5 000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 64. | | Причинину Сергею | 3 000,00 |
| | | Семеновичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 65. | | Исмаиловой Эльминат | 5 000,00 |
| | | Валиабдулаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 66. | | Бондареву Виталию | 3 000,00 |
| | | Константиновичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 67. | | Трубецких Алексею | 4 000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 68. | | Будякиной Ларисе | 2 500,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 69. | | Ермошиной Елене | 5 000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 70. | | Киселевой Марии | 3 000,00 |
| | | Леонидовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 71. | | Чудиновой Ольге | 5 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 72. | | Билюкову Александру | 5 000,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 73. | | Арчакову Юрию | 3 000,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 74. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 5 000,00 |
| | | гражданам: | |
| | | Скребцовой Раисе | |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 75. | | Просветовой Светлане | 5 000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 76. | | Кобяковой Вере | 2 500,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 77. | | Шаройко Сергею | 3 000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 78. | | Яковлевой Анне | 2 500,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 79. | | Темной Надежде | 3 000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 80. | | Нерушевой Надежде | 2 500,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ Государственное +----------------------+-------------+
| 81. | учреждение "Центр | Стрижаченко Любови | 2 500,00 |
| | социального | Петровне | |
+------+ обслуживания населения +----------------------+-------------+
| 82. | г.Балашова" | Сиденковой Людмиле | 2 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 83. | | Степановой Татьяне | 2 500,00 |
| | | Геннадьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 84. | | Кондауровой Наталье | 3 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 85. | | Керекеша Надежде | 2 500,00 |
| | | Яковлевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 86. | | Поташовой Ольге | 2 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 87. | | Приваловой Анне | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 88. | | Кожуховой Любови | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 89. | | Чебанову Виктору | 5 000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 90. | | Юрченко Татьяне | 3 000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 91. | | Мухановой Валентине | 2 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 92. | | Чистоноговой Тамаре | 2 500,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 93. | | Беловой Наталье | 2 500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 94. | | Кузиной Юлии | 2 500,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 95. | | Яковлевой Тамаре | 2 500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 96. | | Корниенко Елене | 2 000,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 97. | | Аргумбаевой Надежде | 2 000,00 |
| | | Адельхановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 98. | | Кругляковой Лидии | 2 500,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 99. | | Рудневой Татьяне | 2 500,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 100. | | Чаплыгиной Любови | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 101. | | Сорокиной Марии | 2 500,00 |
| | | Степановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 102. | | Наседкиной Алевтине | 2 500,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 103. | | Одокиенко Людмиле | 2 500,00 |
| | | Степановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 104. | | Шумариной Вере | 2 500,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 105. | | Бабенковой Алевтине | 2 500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 106. | | Грезневой Елене | 2 500,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 107. | | Хахулиной Галине | 2 500,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 108. | | Матвиенко Ирине | 2 500,00 |
| | | Алексеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 109. | | Марусиной Татьяне | 4 000,00 |
| | | Михайловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 110. | | Москалеву Алексею | 3 000,00 |
| | | Алексеевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 111. | | Павловой Любови | 2 500,00 |
| | | Павловне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 112. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 2 000,00 |
| | | гражданам: | |
| | | Абжалиловой Марине | |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 113. | | Абдусаттаровой | 4 000,00 |
| | | Ильмире Витальевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 114. | | Аникиной Татьяне | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 115. | | Барановой Любови | 4 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 116. | | Будариной Раисе | 2 000,00 |
| | | Андреевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 117. | | Бухлиной Анастасии | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 118. | | Газарян Нарине | 2 000,00 |
| | | Аршалуйси | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 119. | | Галстян Ерджаник | 3 000,00 |
| | | Шаваршовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 120. | | Гашек Ленаре | 3 000,00 |
| | | Тугруловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 121. | | Горбуновой Зинаиде | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 122. | | Горбуновой Галине | 2 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ Государственное +----------------------+-------------+
| 123. | учреждение "Центр | Гордиенко Ольге | 3 000,00 |
| | социального | Петровне | |
+------+ обслуживания населения +----------------------+-------------+
| 124. | Балтайского района" | Глановой Ольге | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 125. | | Гзирян Карине | 3 000,00 |
| | | Шимавоновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 126. | | Гзирян Цовинар | 2 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 127. | | Гришаевой Елене | 2 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 128. | | Гюлумян Сусанне | 3 000,00 |
| | | Размиковне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 129. | | Гевондовой Гаяне | 5 000,00 |
| | | Азатовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 130. | | Дмитриевой Елене | 4 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 131. | | Егиян Анаит Жораевне | 3 000,00 |
+------+ +----------------------+-------------+
| 132. | | Зайко Алексею | 3 000,00 |
| | | Климентьевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 133. | | Кулямзиной Ольге | 2 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 134. | | Летуновской Раисе | 5 000,00 |
| | | Григорьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 135. | | Матросовой Марине | 3 000,00 |
| | | Валерьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 136. | | Мордвинкиной Клавдии | 2 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 137. | | Пахомовой Елене | 4 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 138. | | Прокофьевой Любови | 2 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 139. | | Пивоварову Алексею | 2 000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 140. | | Самойловой Наталии | 2 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 141. | | Салиной Анастасии | 2 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 142. | | Соколовой Людмиле | 2 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 143. | | Скотниковой Ольге | 2 000,00 |
| | | Леонидовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 144. | | Степанян Жанне | 2 000,00 |
| | | Аркадьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 145. | | Тугушевой Асие | 3 000,00 |
| | | Ахмеджановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 146. | | Тугушеву Исхаку | 7 000,00 |
| | | Харисовичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 147. | | Фаттаховой Галине | 2 000,00 |
| | | Валентиновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 148. | | Чашкиной Ольге | 5 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 149. | | Чихляевой Ольге | 2 000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 150. | | Шломан Лидии | 2 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 151. | | Щелкановой Надежде | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 152. | | Вишневецкой Галине | 3 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 153. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 7 000,00 |
| | | гражданам: Янеевой | |
| | | Марине Руфовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 154. | | Гожавиной Валентине | 5 000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 155. | Государственное | Крючкову Василию | 5 000,00 |
| | учреждение "Центр | Ивановичу | |
+------+ социального +----------------------+-------------+
| 156. | обслуживания населения | Пипич Нине Федоровне | 3 500,00 |
+------+ Воскресенского района" +----------------------+-------------+
| 157. | | Сайгушкиной Любови | 2 500,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 158. | | Чумаковой Евгении | 2 500,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 159. | | Арутюнян Анне | 11 000,00 |
| | | Артуровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 160. | | Крэчун Светлане | 11 000,00 |
| | | Константиновне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 161. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 4 000,00 |
| | | гражданам: Капаровой | |
| | | Жание Суйкешовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 162. | | Халиловой Вере | 5 000,00 |
| | | Рашитовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 163. | | Ивановой Алисе | 3 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 164. | | Староверовой | 5 000,00 |
| | | Валентине Николаевне | |
+------+ Государственное +----------------------+-------------+
| 165. | учреждение "Центр | Салмину Владимиру | 3 000,00 |
| | социального | Григорьевичу | |
+------+ обслуживания населения +----------------------+-------------+
| 166. | Ершовского района" | Козлову Юрию | 10 000,00 |
| | | Григорьевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 167. | | Кусиковой Анне | 7 000,00 |
| | | Евгеньевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 168. | | Морозовой Татьяне | 3 000,00 |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 169. | | Усову Сергею | 10 000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 170. | | Воробьевой | 6 000,00 |
| | | Александре | |
| | | Вячеславовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 171. | | Жумабековой Жание | 5 000,00 |
| | | Сисеновне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 172. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 4 700,00 |
| | | гражданам: | |
| | | Артемьевой Юлии | |
| | | Михайловне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 173. | | Баклушиной Надежде | 2 800,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 174. | | Горемыкиной Марии | 3 900,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 175. | | Еременской Ольге | 10 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 176. | | Ефремовой Юлии | 4 200,00 |
| | | Геннадьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 177. | | Крыловой Лидии | 7 500,00 |
| | | Константиновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 178. | | Кузнецовой Марии | 4 300,00 |
| | "Государственное | Вадимовне | |
+------+ учреждение системы +----------------------+-------------+
| 179. | социальных служб | Маляновой Наталии | 10 000,00 |
| | "Центр социального | Юрьевне | |
+------+ обслуживания +----------------------+-------------+
| 180. | Заводского района | Мироновой Нине | 3 300,00 |
| | г.Саратова" | Степановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 181. | | Мишаковой Инессе | 4 000,00 |
| | | Геннадиевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 182. | | Родиной Людмиле | 4 500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 183. | | Скоторенко Галине | 3 600,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 184. | | Ткачуку Олегу | 7 800,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 185. | | Хлопцевой Любови | 4 500,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 186. | | Щербаковой Валентине | 4 000,00 |
| | | Степановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 187. | | Аникиной Ирине | 3 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 188. | | Ануфриевой Валентине | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 189. | | Белоголовцевой | 3 000,00 |
| | | Людмиле Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 190. | | Березновой Нине | 3 000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 191. | | Бесшапошниковой | 3 000,00 |
| | | Ирине Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 192. | | Борисовой Татьяне | 3 000,00 |
| | | Петровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 193. | | Винокуровой Анне | 3 000,00 |
| | | Федоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 194. | | Гончарову Александру | 3 000,00 |
| | | Александровичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 195. | | Горбушевой Ольге | 3 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 196. | | Грыленко Дмитрию | 2 000,00 |
| | | Сергеевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 197. | | Гурьяновой Наталье | 4 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 198. | | Дрониной Елене | 4 000,00 |
| | | Сергеевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 199. | | Епифановой Наталье | 2 500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 200. | | Ерофеевой Марине | 5 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 201. | | Загородновой Татьяне | 2 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 202. | | Закутилиной Евгении | 5 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 203. | | Иванову Леониду | 2 000,00 |
| | | Ивановичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 204. | | Игнатьевой | 2 000,00 |
| | | Александре Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 205. | | Кондратьеву | 10 000,00 |
| | | Владимиру | |
| | | Георгиевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 206. | | Косолаповой Зинаиде | 3 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 207. | | Карякиной Вере | 3 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 208. | | Кузнецовой | 4 000,00 |
| | | Александре | |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 209. | | Курышевой Наталье | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 210. | | Лаврентьевой Ольге | 2 500,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 211. | | Лопатниковой | 2 500,00 |
| | | Светлане Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 212. | | Лымаревой Марии | 4 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 213. | | Магеррамовой Марине | 3 000,00 |
| | | Константиновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 214. | | Матвеевой Ольге | 10 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 215. | | Орлову Сергею | 3 000,00 |
| | | Михайловичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 216. | | Падило Галине | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 217. | | Петрухиной Валентине | 3 000,00 |
| | | Никифоровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 218. | | Раздивиловой Галине | 4 000,00 |
| | | Романовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 219. | | Российской Кристине | 5 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 220. | | Рощиной Валентине | 2 000,00 |
| | | Семеновне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 221. | | Рыжковой Надежде | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 222. | | Сахновой Евгении | 3 000,00 |
| | | Борисовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 223. | | Сенькиной Галине | 2 500,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 224. | | Сметаниной Наталье | 3 000,00 |
| | | Станиславовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 225. | | Сороковой Ольге | 3 000,00 |
| | | Анатольевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 226. | | Старцевой Виктории | 3 000,00 |
| | | Игоревне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 227. | | Суттыбаевой Галине | 3 000,00 |
| | | Ивановне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 228. | | Топорковой Ирине | 5 000,00 |
| | | Олеговне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 229. | | Турутиной Светлане | 3 000,00 |
| | | Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 230. | | Хорьковой Светлане | 7 000,00 |
| | | Владимировне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 231. | | Храмову Василию | 3 000,00 |
| | | Викторовичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 232. | | Чиженко Ирине | 2 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 233. | | Оказание | |
| | Государственное | материальной помощи | 5 000,00 |
| | учреждение "Центр | гражданам: Мечетной | |
| | социального | Татьяне Павловне | |
+------+ обслуживания населения +----------------------+-------------+
| 234. | Ивантеевского района" | Мишикеновой Жанисе | 5 000,00 |
| | | Миндахановне | |
+------+------------------------+----------------------+-------------+
| 235. | | Оказание | |
| | | материальной помощи | 7 000,00 |
| | | гражданам: Ульяновой | |
| | | Ларисе Николаевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 236. | | Ващенко Нине | 10 000,00 |
| | | Дмитриевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 237. | | Сиденко Александру | 5 000,00 |
| | | Алексеевичу | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 238. | | Мазановой Ольге | 3 000,00 |
| | | Александровне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 239. | | Волковой Оксане | 5 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ Государственное +----------------------+-------------+
| 240. | учреждение "Центр | Лавриновой Оксане | 3 000,00 |
| | социального | Васильевне | |
+------+ обслуживания населения +----------------------+-------------+
| 241. | Калининского района" | Зияевой Ирине | 3 000,00 |
| | | Сахибовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 242. | | Чуковой Инне | 10 000,00 |
| | | Викторовне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 243. | | Бабкиной Наталье | 3 000,00 |
| | | Юрьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 244. | | Остапенко Валентине | 5 000,00 |
| | | Игорьевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 245. | | Сычевой Галине | 3 000,00 |
| | | Васильевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 246. | | Лазаревой Антонине | 3 000,00 |
| | | Георгиевне | |
+------+ +----------------------+-------------+
| 247. | | Профир Раисе | 4 000,00 |
| | | Васильевне | |
