Постановление Администрации г. Саратова от 24.05.2011 № 1040

Об утверждении ведомственной целевой программы "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011 году"

 
 
 
 
 
               АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
                           "ГОРОД  САРАТОВ"                           
              __________________________________________              
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
 
 
24 мая 2011 года N 1040
 
Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы
"Переселение граждан города Саратова из аварийного
жилищного фонда в 2011 году"
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 29.11.2011 г. N 2319)                       
  
 
     На основании  постановления  главы администрации  города Саратова
от 10 февраля 2009 года  N 56  "Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
                             постановляю:                             
 
     1. Утвердить ведомственную целевую программу "Переселение граждан
города   Саратова   из   аварийного   жилищного  фонда  в  2011  году"
(прилагается).
     2. Комитету по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
     3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  "Город
Саратов" по архитектуре и капитальному строительству.
 
 
И.о. главы администрации
муниципального образования
"Город Саратов"                                      А.Л. Прокопенко
 
 
 
 
                                    Приложение
                                    к постановлению администрации
                                    муниципального образования
                                    "Город Саратов"
                                    от 24 мая 2011 года N 1040
 
                   Ведомственная целевая программа
  "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда
                           в 2011 году"
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 29.11.2011 г. N 2319)                       
  
 
               Паспорт ведомственной целевой программы                
 
----------------------------------------------------------------------
| Наименование          | - управление капитального строительства    |
| главного              | администрации муниципального образования   |
| распорядителя         | "Город Саратов" (далее - управление        |
| бюджетных средств     | капитального строительства)                |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Наименование          | - "Переселение граждан города Саратова     |
| программы             | из аварийного жилищного фонда в 2011 году" |
|                       | (далее - Программа)                        |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Дата утверждения,     | -                                          |
| наименование и номер  |                                            |
| соответствующего      |                                            |
| правового акта        |                                            |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Сроки реализации      | - 2011 год                                 |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Цель и задачи         |   цель: обеспечение граждан, проживающих   |
|                       | в аварийном жилищном фонде города Саратова,|
|                       | жилыми помещениями, отвечающими            |
|                       | установленным санитарным и техническим     |
|                       | правилам и нормам;                         |
|                       |   задачи:                                  |
|                       | - приобретение у застройщиков жилых        |
|                       | помещений в многоквартирных домах (в       |
|                       | многоквартирных домах, строительство       |
|                       | которых не завершено) для переселения      |
|                       | граждан из аварийного жилищного фонда;     |
|                       | - переселение граждан из аварийного        |
|                       | жилищного фонда, подлежащего в дальнейшем  |
|                       | сносу                                      |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Ожидаемые социальные, | - увеличение муниципального жилищного      |
| экономические         | фонда;                                     |
| и экологические       | - переселение граждан из аварийного        |
| результаты реализации | жилищного фонда в жилые помещения,         |
| Программы             | отвечающие установленным санитарным        |
|                       | и техническим правилам и нормам;           |
|                       | - освобождение части домов из числа        |
|                       | признанных до 1 января 2007 года           |
|                       | аварийными и подлежащими сносу             |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Целевые индикаторы    | - количество жилых помещений,              |
|                       | приобретенных у застройщиков в             |
|                       | многоквартирных домах (в многоквартирных   |
|                       | домах, строительство которых не завершено) |
|                       | для переселения граждан из аварийного      |
|                       | жилищного фонда - 471;                     |
|                       | - общая площадь жилых помещений,           |
|                       | приобретенных у застройщиков в             |
|                       | многоквартирных домах (в многоквартирных   |
|                       | домах, строительство которых не завершено) |
|                       | для переселения граждан из аварийного      |
|                       | жилищного фонда, - 23885,0 кв. м(1);       |
|                       | - количество приобретенных у застройщиков  |
|                       | в многоквартирных домах (в многоквартирных |
|                       | домах, строительство которых не завершено) |
|                       | жилых помещений, оформленных в             |
|                       | муниципальную собственность, - 471;        |
|                       | - количество граждан, переселенных         |
|                       | из аварийного жилищного фонда, - 1085;     |
|                       | - количество аварийных многоквартирных     |
|                       | домов, подлежащих расселению - 38          |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Характеристика        | - обеспечение приобретения у застройщиков  |
| программных           | жилых помещений в многоквартирных домах    |
| мероприятий           | (в многоквартирных домах, строительство    |
|                       | которых не завершено) для переселения      |
|                       | граждан из аварийного жилищного фонда      |
|                       | (аукцион, заключение контрактов,           |
|                       | оформление жилых помещений в муниципальную |
|                       | собственность);                            |
|                       | - обеспечение переселения граждан          |
|                       | из аварийного жилищного фонда              |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| Объемы и источники    | общий объем финансирования мероприятий     |
| финансирования        | Программы составляет 591044,931 тыс. руб., |
|                       | в том числе:                               |
|                       | - за счет средств субсидий Фонда           |
|                       | содействия реформированию                  |
|                       | жилищно-коммунального хозяйства (далее -   |
|                       | средства Фонда) - 288964,255 тыс. руб.;    |
|                       | - средств субсидий областного бюджета      |
|                       | (далее - средства областного бюджета) -    |
|                       | 53873,346 тыс. руб.;                       |
|                       | - средств бюджета муниципального           |
|                       | образования "Город Саратов" -              |
|                       | 248207,330 тыс. руб.                       |
----------------------------------------------------------------------
_________________________             
(1) значение  целевого  индикатора  будет  уточняться  по  фактической
площади приобретенных жилых помещений         
 
 
  Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения,  
   целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне   
 
     По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь жилых  помещений
многоквартирных  домов  в  муниципальном  образовании  "Город Саратов"
составляет 20430,0 тыс. кв. м, в том числе на аварийный жилищный  фонд
приходится 239,474 тыс. кв. м.
     Одним из приоритетов национальной  жилищной  политики  Российской
Федерации  является  обеспечение  комфортных условий проживания, в том
числе выполнение  обязательств  государства  по  реализации  права  на
обеспечение  жильем  граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее  время
дефицит  жилых  помещений,  существующий  на территории муниципального
образования "Город  Саратов",  усугубляется  большой  степенью  износа
жилищного    фонда,   несоответствием   условий   проживания   в   нем
установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является  одной
из   наиболее   актуальных   проблем,   существующих  в  муниципальном
образовании "Город Саратов".
     Проблема  аварийного  жилищного  фонда  -  источник  целого  ряда
отрицательных  социальных  тенденций.  Условия  проживания в аварийном
жилищном  фонде  негативно   влияют   на   здоровье   граждан   и   на
демографическую  ситуацию.  Проживание  в  аварийных  жилых помещениях
практически всегда сопряжено с  низким  уровнем  благоустройства,  что
создает  неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и
сужает возможности их использования. Причинами возникновения  проблемы
в  первую  очередь являются физический износ жилых домов в процессе их
эксплуатации,   а    также    длительное    отсутствие    необходимого
финансирования  на  проведение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов и переселение граждан  из  аварийного  жилищного
фонда.
     В первую очередь переселению за счет выделенных средств  подлежат
граждане,  проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января
2007 года в установленном порядке аварийными  и  подлежащими  сносу  в
связи  с  физическим  износом в процессе их эксплуатации, проживание в
которых  угрожает  жизни  и  здоровью  граждан.  При   таком   подходе
финансовые    ресурсы   Программы   будут   использованы   максимально
рационально  и  социально  справедливо.  В  муниципальном  образовании
"Город Саратов" всего 269 таких домов.
     В рамках ведомственной  целевой  Программы  "Переселение  граждан
города  Саратова  из  аварийного  жилищного  фонда в 2008-2009 годах",
утвержденной  постановлением  главы  администрации   города   Саратова
от  13 мая 2008 года N 568,  было приобретено  438 жилых помещений для
переселения 951 человека из 29 многоквартирных аварийных домов.
     В рамках ведомственной  целевой  Программы  "Переселение  граждан
города  Саратова  из  аварийного  жилищного  фонда в 2009-2011 годах",
утвержденной постановлением администрации  муниципального  образования
"Город  Саратов"  от  21  февраля 2009 года N 78, было приобретено 707
жилых помещений общей площадью 33072,92 кв.  м  для  переселения  1805
человек  из  37  многоквартирных  домов. По состоянию на 1 января 2011
года переселено 1002 человека из 478 жилых помещений площадью  15465,9
кв. м.
     В рамках ведомственной  целевой  Программы  "Переселение  граждан
города  Саратова  из  аварийного  жилищного  фонда в 2010-2011 годах",
утвержденной постановлением администрации  муниципального  образования
"Город  Саратов"  от  25 мая  2010 года  N 1397,   в  2010 году   было
приобретено 192 жилых помещения общей  площадью  11406,15  кв.  м  для
переселения 562 человек из 5 многоквартирных домов.
     Настоящая Программа предусматривает приобретение у застройщиков в
многоквартирных  домах (в многоквартирных домах, строительство которых
не    завершено)    471    жилого     помещения     общей     площадью
23885,0  кв.  м  для  переселения  1085 человека из 38 многоквартирных
домов, признанных до  1  января  2007  года  в  установленном  порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации.
     Целесообразность и  необходимость  решения  проблемы  переселения
граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном
уровне  обусловлена  осуществлением   полномочий   органами   местного
самоуправления  муниципального  образования  "Город Саратов" в области
жилищных отношений.
 
                   Раздел 2. Сроки реализации Программы               
 
     Программа реализуется в течение 2011 года.
 
                Раздел 3. Основные цель и задачи Программы            
 
     Целью  Программы  является  обеспечение  граждан,  проживающих  в
аварийном   жилищном   фонде   города  Саратова,  жилыми  помещениями,
отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
     Задачами Программы являются:
     - приобретение у застройщиков жилых помещений  в  многоквартирных
домах  (в  том числе в многоквартирных домах, строительство которых не
    завершено, включая многоквартирные дома,  строящиеся  (создаваемые)  с
  
    привлечением  денежных  средств граждан и (или) юридических лиц) или в
  
    домах,  указанных  в  пункте 2  части 2  статьи 49  Градостроительного
  
    кодекса Российской  Федерации, и (или) на  строительство  таких  домов
  
для  переселения  граждан  из  аварийного жилищного фонда; (В редакции
    Постановления Администрации г. Саратова от 29.11.2011 г. N 2319)
  
     - переселение граждан из аварийного жилищного фонда,  подлежащего
в дальнейшем сносу.
 
         Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы
 
     Ожидаемые результаты реализации Программы:
     - увеличение муниципального жилищного фонда;
     - переселение граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  жилые
помещения,  отвечающие установленным санитарным и техническим правилам
и нормам;
     - освобождение  части  домов  из  числа  признанных  до  1 января
2007 года аварийными и подлежащими сносу.
 
                Раздел 5. Целевые индикаторы Программы              
                                                                      
     Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:
     - количество жилых  помещений,  приобретенных  у  застройщиков  в
многоквартирных  домах (в многоквартирных домах, строительство которых
не завершено) для переселения  граждан из аварийного жилищного  фонда,
- 471;
     - общая площадь жилых помещений, приобретенных у  застройщиков  в
многоквартирных  домах (в многоквартирных домах, строительство которых
не завершено) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, -
23885,0 кв. м(1);
     - количество приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах
(в   многоквартирных   домах,   строительство  которых  не  завершено)
жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 471;
     - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного  фонда
- 1085;
     - количество    аварийных   многоквартирных   домов,   подлежащих
расселению, - 38.
_________________________
(1) значение  целевого  индикатора  будет  уточняться  по  фактической
площади приобретенных жилых помещений         
 
 
                Раздел 6. Перечень программных мероприятий            
 
     Перечень  программных  мероприятий  представлен  в приложении N 1
к Программе.
     Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда
в  рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии
с жилищным законодательством.
     Перечень  аварийных  многоквартирных   домов   города   Саратова,
подлежащих  расселению  в  2011  году  в  рамках  настоящей Программы,
представлен в приложении N 2 к Программе.
                                                                      
               Раздел 7. Оценка рисков реализации Программы           
                                                                      
     При реализации Программы возможны следующие риски:
     - финансирование Программы не в полном объеме;
     - нарушение условий муниципальных контрактов застройщиками;
     - отказ собственников жилых помещений из  переселяемых  аварийных
домов от ранее принятого решения о способе переселения;
     - отказ граждан от переселения в жилые помещения, приобретенные у
застройщиков   в   многоквартирных  домах  (в  многоквартирных  домах,
строительство которых не завершено) в рамках настоящей  Программы  (по
различным основаниям);
     - отсутствие  на  рынке  жилья   необходимого  количества   и/или
необходимой  номенклатуры  жилых  помещений для переселения граждан из
многоквартирных домов, указанных в приложении N 2 к Программе.
 
      Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
                                                                      
     Финансовые  средства   для   обеспечения   реализации   Программы
формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств
бюджета муниципального образования "Город Саратов"  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
     Общий объем  финансирования  Программы  за  2011  год  составляет
591044,931  тыс.  руб.,  в  том  числе: за счет средств Фонда (по коду
бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) - 288964,255 тыс.  руб.,
за  счет   средств    бюджетов   (по  коду   бюджетной   классификации
123 0501 0980202 500) - 107746,693 тыс. руб., из них: за счет  средств
областного   бюджета   -   53873,346 тыс. руб.,   за  счет     средств
муниципального  образования  "Город Саратов" - 53873,347 тыс. руб.; за
счет средств  муниципального  образования  "Город  Саратов"  (по  коду
бюджетной классификации 123 0501 7954300 500) - 194333,983 тыс. руб.
     Расчеты необходимых средств на реализацию Программы составлены  в
соответствии    с    рекомендациями   министерства   строительства   и
жилищно-коммунального  хозяйства  Саратовской   области,   исходя   из
норматива  стоимости  одного  квадратного метра общей площади жилья не
более 23250 рублей, и приведены в приложении N 2 к Программе.
                                                                      
            Раздел 9. Система управления реализацией Программы        
                                                                      
     Управление  капитального  строительства  обеспечивает  выполнение
программных  мероприятий  с соблюдением установленных сроков и объемов
бюджетного  финансирования,  предоставляет  в  установленном   порядке
необходимую   отчетную   информацию   и   несет   ответственность   за
несвоевременное выполнение мероприятий.
     Контроль   за   ходом   реализации    Программы    осуществляется
заместителем  главы  администрации  муниципального  образования "Город
Саратов" по  архитектуре  и  капитальному  строительству,  управлением
капитального  строительства  и  комитетом  по  экономике администрации
муниципального образования "Город Саратов".
 
 
И.о. начальника управления капитального
строительства администрации
муниципального образования
"Город Саратов"                                          А.Б. Блохин
 
 
 
 
                                        Приложение N 1 к Программе
 
                         Система мероприятий                          
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Цель, задачи,  |  Исполнитель   |   Код   | Финансовые |           Показатели результативности            |
|  наименование   |                | класси- |  затраты,  |              выполнения Программы                |
|  мероприятий    |                | фикации | тыс. руб.  |                                                  |
|                 |                |         +------------+--------------------------------------------------+
|                 |                |         |  2011 год  |  наименование   |  единица |  2011   | целевое   |
|                 |                |         |            |   показателя    | измерения|  год    | значение  |
|                 |                |         |            |                 |          |         | показателя|
|                 |                |         |            |                 |          |         | измерения |
+-----------------+----------------+---------+------------+-----------------+----------+---------+-----------+
|        1        |       2        |    3    |     4      |        5        |     6    |    7    |     8     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель - обеспечение граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями,   |
| отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам                                       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в многоквартирных домах,     |
| строительство которых не завершено) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда                  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Обеспечение     | управление     |    -    | 591044,931 | количество      |  единиц  |   471   |    471    |
| приобретения    | капитального   |         |            | жилых           |          |         |           |
| у застройщиков  | строительства  |         |            | помещений,      |          |         |           |
| жилых помещений |                |         |            | приобретенных   |          |         |           |
| в многоквар-    |                |         |            | у застройщиков  |          |         |           |
| тирных домах    |                |         |            | в многоквар-    |          |         |           |
| (в многоквар-   |                |         |            | тирных домах    |          |         |           |
| тирных домах,   |                |         |            | (в многоквар-   |          |         |           |
| строительство   |                |         |            | тирных домах,   |          |         |           |
| которых         |                |         |            | строительство   |          |         |           |
| не завершено)   |                |         |            | которых         |          |         |           |
| для переселения |                |         |            | не завершено)   |          |         |           |
| граждан         |                |         |            | для переселения |          |         |           |
| из аварийного   |                |         |            | граждан         |          |         |           |
| жилищного фонда |                |         |            | из аварийного   |          |         |           |
| (аукцион,       |                |         |            | жилищного фонда |          |         |           |
| заключение      |                |         |            +-----------------+----------+---------+-----------+
| контрактов,     |                |         |            | общая площадь   |  кв. м   |23 885,00| 23 885,00 |
| оформление      |                |         |            | жилых помещений,|          |         |           |
| жилых помещений |                |         |            | приобретенных   |          |         |           |
| в муниципальную |                |         |            | у застройщиков  |          |         |           |
| собственность)  |                |         |            | в многоквар-    |          |         |           |
|                 |                |         |            | тирных домах    |          |         |           |
|                 |                |         |            | (в многоквар-   |          |         |           |
|                 |                |         |            | тирных домах,   |          |         |           |
|                 |                |         |            | строительство   |          |         |           |
|                 |                |         |            | которых         |          |         |           |
|                 |                |         |            | не завершено)   |          |         |           |
|                 |                |         |            | для переселения |          |         |           |
|                 |                |         |            | граждан         |          |         |           |
|                 |                |         |            | из аварийного   |          |         |           |
|                 |                |         |            | жилищного фонда |          |         |           |
|                 |                |         |            +-----------------+----------+---------+-----------+
|                 |                |         |            | количество      |  единиц  |   471   |    471    |
|                 |                |         |            | приобретенных   |          |         |           |
|                 |                |         |            | у застройщиков  |          |         |           |
|                 |                |         |            | в многоквар-    |          |         |           |
|                 |                |         |            | тирных домах    |          |         |           |
|                 |                |         |            | (в многоквар-   |          |         |           |
|                 |                |         |            | тирных домах,   |          |         |           |
|                 |                |         |            | строительство   |          |         |           |
|                 |                |         |            | которых         |          |         |           |
|                 |                |         |            | не завершено)   |          |         |           |
|                 |                |         |            | жилых помещений,|          |         |           |
|                 |                |         |            | оформленных     |          |         |           |
|                 |                |         |            | в муниципальную |          |         |           |
|                 |                |         |            | собственность   |          |         |           |
|                 |                |         |            +-----------------+----------+---------+-----------+
|                 |                |         |            | количество      |  единиц  |   471   |    471    |
|                 |                |         |            | заключенных     |          |         |           |
|                 |                |         |            | муниципальных   |          |         |           |
|                 |                |         |            | контрактов      |          |         |           |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда                                                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Обеспечение     | комитет        |         |            | количество      |   чел.   |  1085   |    1085   |
| переселения     | по управлению  |         |            | граждан,        |          |         |           |
| граждан         | имуществом     |         |            | переселенных    |          |         |           |
| из аварийного   | города         |         |            | из аварийного   |          |         |           |
| жилищного фонда | Саратова,      |         |            | жилищного фонда |          |         |           |
|                 | администрации  |         |            +-----------------+----------+---------+-----------+
|                 | районов        |         |            | количество      |  единиц  |   38    |     38    |
|                 | муниципального |         |            | аварийных       |          |         |           |
|                 | образования    |         |            | многоквартирных |          |         |           |
|                 | "Город Саратов"|         |            | домов,          |          |         |           |
|                 |                |         |            | подлежащих      |          |         |           |
|                 |                |         |            | расселению      |          |         |           |
+-----------------+----------------+---------+------------+-----------------+----------+---------+-----------+
| Итого           |                |         | 591044,931 |                 |          |         |           |
| по Программе    |                |         |            |                 |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                        Приложение N 2 к Программе
 
 
                              ПЕРЕЧЕНЬ
          аварийных многоквартирных домов города Саратова,
                  подлежащих расселению в 2011 году
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Адрес        | Документ, | Число   | Дата    | Планиру-  |         Площадь помещений, кв. м          |
| п/п | многоквартир-| подтвер-  | жителей,| оконча- | емые сроки|                                           |
|     | ного дома,   | ждающий   | зареги- | ния     | начала    |                                           |
|     | признанного  | признание | стриро- | срока   | и конца   +-------------------------------------------+
|     | аварийным    | много-    | ванных  | для     | переселе- |        |          том числе               |
|     |              | квартир-  | в ава-  | сноса   | ния       |        |                                  |
|     |              | ного дома | рийном  | аварий- |           |   В    +----------------------------------+
|     |              | аварийным,| много-  | ного    |           |        |    жилых помещений      | нежилых|
|     |              | название, | квар-   | много-  |           |   с    +-------------------------+ помеще-|
|     |              | реквизиты | тирном  | квар-   |           |        | муни-  | госу- | част-  | ний,   |
|     |              | документа | доме на | тирного |           |   е    | ци-    | дар-  | ной    | находя-|
|     |              |           | момент  | дома    |           |        | паль-  | ствен-| собст- | щихся в|
|     |              |           | принятия| собст-  |           |   г    | ной    | ной   | вен-   | частной|
|     |              |           | решения | венни-  |           |        | собст- | собст-| ности  | собст- |
|     |              |           | об      | ками    |           |   о    | вен-   | вен-  |        | венно- |
|     |              |           | участии |         |           |        | ности  | ности |        | сти    |
|     |              |           | в регио-|         |           |        |        |       |        |        |
|     |              |           | нальной |         |           |        |        |       |        |        |
|     |              |           | про-    |         |           |        |        |       |        |        |
|     |              |           | грамме  |         |           |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  1  |      2       |     3     |    4    |    5    |     6     |   7    |   8    |   9   |   10   |   11   |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  1  |      1-й     |   Акт от  |   33    |    -    |    IV     |  441,6 |  297,9 |   -   | 143,7  |    -   |
|     | Артезианский | 01.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | проезд, д. 4 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  2  |  1-й проезд  |   Акт от  |   26    |    -    |    IV     | 410,90 | 308,90 |   -   | 102,0  |    -   |
|     | Энергетиков, | 01.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |    д. 12А    |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  3  |  1-й проезд  |   Акт от  |   18    |    -    |    IV     | 409,00 |  391,7 |   -   | 17,30  |    -   |
|     | Энергетиков, | 01.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |    д. 14     |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  4  |  1-й проезд  |   Акт от  |   26    |    -    |    IV     |  398,8 |  201,8 |   -   | 197,0  |    -   |
|     | Энергетиков, | 17.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |    д. 16     |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  5  |  1-й проезд  |   Акт от  |   24    |    -    |    IV     |  401,3 |  200,0 |   -   | 201,3  |    -   |
|     | Энергетиков, | 17.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |    д.16А     |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  6  |     2-й      |   Акт от  |   30    |    -    |    IV     |  408,4 |  279,4 |   -   | 129,0  |    -   |
|     | Артезианский | 01.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | проезд, д. 5 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  7  |     2-й      |   Акт от  |   44    |    -    |    IV     |  423,5 |  306,8 |   -   | 116,7  |    -   |
|     | Артезианский | 01.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | проезд, д. 6 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  8  |     3-й      |   Акт от  |   32    |    -    |    IV     | 440,80 | 140,10 |   -   | 300,70 |    -   |
|     | Артезианский | 07.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |проезд, д. 14 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
|  9  |     4-й      |   Акт от  |   31    |    -    |    IV     |  429,1 |  131,2 |   -   | 297,9  |    -   |
|     |  Московский  | 17.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |проезд, д. 14 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 10  |     6-й      |   Акт от  |   21    |    -    |    IV     |  420,3 |  354,2 |   -   |  66,1  |    -   |
|     | Динамовский  | 10.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | тупик, д. 10 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 11  |     6-й      |   Акт от  |   28    |    -    |    IV     |  418,8 |  267,7 |   -   | 151,1  |    -   |
|     | Динамовский  | 07.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | тупик, д. 7  |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 12  |     6-й      |   Акт от  |   28    |    -    |    IV     |  418,9 |  312,6 |   -   | 106,30 |    -   |
|     | Динамовский  | 07.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | тупик, д. 8  |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 13  |     6-й      |   Акт от  |   25    |    -    |    IV     |  421,0 |  285,4 |   -   | 135,60 |    -   |
|     | Динамовский  | 10.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | тупик, д. 9  |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 14  | 8-й Станко-  |   Акт от  |    3    |    -    |    IV     |  129,0 |  73,0  |   -   |  56,0  |    -   |
|     | строительный | 09.06.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     | проезд, д. 4 |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 15  |  Больничный  |   Акт от  |   69    |    -    |    IV     |  841,2 |  636,6 |   -   | 204,6  |    -   |
|     | проезд, д. 4 | 24.04.1998|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |              |   N б/н   |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 16  |  Ленинская   |   Акт от  |   19    |    -    |    IV     |  347,2 |  145,5 |   -   | 201,7  |    -   |
|     |Слободка, д. 1| 06.12.2002|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |              |   N 35    |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 17  |  Ленинская   |   Акт от  |   19    |    -    |    IV     |  348,0 |  308,6 |   -   |  39,4  |    -   |
|     |Слободка, д. 2| 06.12.2002|         |         |  квартал  |        |        |       |        |        |
|     |              |   N 35/1  |         |         | 2011 года |        |        |       |        |        |
+-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------+--------+--------+-------+--------+--------+
