Утратило силу – Постановление
Администрации г. Саратова
от 14.09.2012 г. N 2145
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2011 года N 1928
О тарифах на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МОУ "Средняя общеобразовательная школа
N 63 с углубленным изучением отдельных предметов"
Ленинского района города Саратова
В соответствии с решением Саратовской городской Думы от
10.07.2009 N 42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений", в целях упорядочения платных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования
постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа N 63 с углубленным изучением отдельных
предметов" Ленинского района города Саратова (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования "Город Саратов" от 23 ноября 2009 года
N 1393 "О тарифах на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла" Ленинского
района г. Саратова".
3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования
"Город Саратов" по социальной сфере.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.Л. Прокопенко
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 28 сентября 2011 года N 1928
Тарифы
на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63 с углубленным изучением
отдельных предметов" Ленинского района города Саратова
----------------------------------------------------------------------
| N | Название услуги | Количество| Единица |Стоимость,|
| п/п | | человек |измерения, | рубли |
| | | в группе |ученический| |
| | | | час | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 1. |Занятия в кружке | 3 | 1 | 67,40 |
| |"Сольный вокал" | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 2. |Занятия в кружке | 4 | 1 | 133,00 |
| |"Ансамблевый вокал" | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 3. |Занятия в кружке | 10 | 1 | 53,20 |
| |"Эстрадный танец" | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 4. |Занятия в кружке "Аэробика"| 10 | 1 | 53,20 |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 5. |Занятия в кружке | 5 | 1 | 106,40 |
| |"Изобразительное искусство"| | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 6. |Занятия в кружке | 5 | 1 | 90,00 |
| |"Конструирование | | | |
| |(черчение)" | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 7. |Занятия в кружке "Футбол" | 10 | 1 | 53,20 |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 8. |Занятия в кружке "Общая | 5 | 1 | 90,00 |
| |физическая подготовка" | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 9. |Преподавание курса | 10 | 1 | 53,20 |
| |"Адаптация к школьным | | | |
| |условиям" (подготовка | | | |
| |детей к школе) | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 10. |Преподавание курса | 5 | 1 | 106,40 |
| |самоподготовки по всем | | | |
| |предметам школьной | | | |
| |программы | | | |
|—————|———————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
| 11. |Преподавание курса | 5 | 1 | 106,40 |
| |подготовки к итоговой | | | |
| |аттестации | | | |
----------------------------------------------------------------------
Председатель комитета по экономике
администрации муниципального образования
"Город Саратов" Е.В. Ножечкина