Постановление Правительства Саратовской области от 27.11.2012 № 709-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области" на 2009-2012 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                  от 27 ноября 2012 года N 709-П
    

 

                            г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в областную целевую
программу  "Развитие физической культуры
и    спорта    в    Саратовской области"
на 2009-2012 годы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести  изменения  в  областную  целевую  программу  "Развитие

    
      физической культуры и спорта в Саратовской области"  на 2009-2012 годы
    
  
согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          В.В.Радаев
    

 

    

 

    

 

    

 

                                      Приложение к постановлению
                                      Правительства области от
                                      27 ноября 2012 года N 709-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
    "Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области"     
                          на 2009-2012 годы                           
    

 

     1. В паспорте Программы:
     в позиции "Объемы и источники финансового обеспечения Программы":
     цифры "1049593,5" и "1044072,5" заменить  соответственно  цифрами
"1043941,8" и "1038420,8".
     2. В разделе III "Ресурсное обеспечение Программы":
     в  таблице  "Сведения  о  планируемом  распределении   объема   и
источников финансирования по мероприятиям Программы и по годам":
     в   позиции   "Олимпийская,   паралимпийская   и   сурдлимпийская
подготовка":
     в строке "Всего, в том числе:":
     в графе второй цифры "102093,3" заменить цифрами "96581,6";
     в графе шестой цифры "30727,5" заменить цифрами "25215,8";
     в строке "областной бюджет":
     в графе второй цифры "102093,3" заменить цифрами "96581,6";
     в графе шестой цифры "30727,5" заменить цифрами "25215,8";
     в позиции "Спорт высших достижений":
     в строке "Всего, в том числе:":
     в графе второй цифры "831662,85" заменить цифрами "831522,85";
     в графе шестой цифры "210810,0" заменить цифрами "210670,0";
     в строке "областной бюджет":
     в графе второй цифры "831662,85" заменить цифрами "831522,85";
     в графе шестой цифры "210810,0" заменить цифрами "210670,0";
     в строке "Итого по Программе, в том числе:":
     в графе второй цифры "1049593,5" заменить цифрами "1043941,8";
     в графе шестой цифры "280325,3" заменить цифрами "274673,6";
     в строке "областной бюджет":
     в графе второй цифры "1044072,5" заменить цифрами "1038420,8";
     в графе шестой цифры "274804,3" заменить цифрами "269152,6".
     3. В  разделе  V  "Оценка  эффективности  реализации   Программы.
Целевые индикаторы и оценочные показатели Программы":
     в таблице "Система программных мероприятий":
     в  разделе   5   "Олимпийская,   паралимпийская,   сурдлимпийская
подготовка":
     в пункте 2:
     в строке "2009-2012":
     в графе четвертой цифры "6522,5" заменить цифрами "6110,8";
     в графе шестой цифры "6522,5" заменить цифрами "6110,8";
     в строке "2012":
     в графе четвертой цифры "3000,0" заменить цифрами "2588,3";
     в графе шестой цифры "3000,0" заменить цифрами "2588,3";
     в пункте 6:
     в позиции "министерство социального развития области":
     в строке "2009-2012":
     в графе четвертой цифры "29981,5" заменить цифрами "23881,5";
     в графе шестой цифры "29981,5" заменить цифрами "23881,5";
     в строке "2012":
     в графе четвертой цифры "10600,0" заменить цифрами "4500,0";
     в графе шестой цифры "10600,0" заменить цифрами "4500,0";
     пункты 7-9 изложить в новой редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7. | Приобретение   |  2009-  |  266,6   |   |  266,6   |   |   |     | министерство | материально-техни- |
|     | спортивного    |  2012   |          |   |          |   |   |     | по развитию  | ческое обеспечение |
|     | оборудования   +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   спорта,    | подготовки         |
|     | для подготовки |  2009   |   50,0   |   |   50,0   |   |   |     |  физической  | спортсменов        |
|     | к Паралимпий-  +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   культуры   | оборудованием,     |
|     | ским и         |  2010   |   96,0   |   |   96,0   |   |   |     |  и туризма   | соответствующим    |
|     | Сурдлимпийским +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   области,   | мировым стандартам |
|     | играм          |  2011   |  120,0   |   |  120,0   |   |   |     | министерство |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+ по развитию  |                    |
|     |                |  2012   |   0,0    |   |   0,0    |   |   |     |    спорта    |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | и физической |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   культуры   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области,   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | министерство |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  молодежной  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  политики,   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |    спорта    |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  и туризма   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области    |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+--------------------+
|     |                |  2009-  |  767,0   |   |  767,0   |   |   |     | министерство |                    |
|     |                |  2010   |          |   |          |   |   |     | социального  |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   развития   |                    |
|     |                |  2009   |  300,0   |   |  300,0   |   |   |     |   области    |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+              |                    |
|     |                |  2010   |  467,0   |   |  467,0   |   |   |     |              |                    |
+-----+----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+--------------------+
| 8.  | Приобретение   |  2009-  |  578,0   |   |  578,0   |   |   |     | министерство | материально-техни- |
|     | спортивного    |  2012   |          |   |          |   |   |     | по развитию  | ческое обеспечение |
|     | инвентаря,     +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   спорта,    | подготовки         |
|     | спортивной     |  2009   |  100,0   |   |  100,0   |   |   |     |  физической  | спортсменов        |
|     | формы          +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   культуры   | оборудованием,     |
|     | для подготовки |  2010   |  172,9   |   |  172,9   |   |   |     |  и туризма   | соответствующим    |
|     | к Паралимпий-  +---------+----------+---+----------+---+---+-----+   области,   | мировым стандартам |
|     | ским и         |  2011   |  275,1   |   |  275,1   |   |   |     | министерство |                    |
|     | Сурдлимпийским +---------+----------+---+----------+---+---+-----+ по развитию  |                    |
|     | играм          |  2012   |   30,0   |   |   30,0   |   |   |     |   спорта и   |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+  физической  |                    |
|     |                |  2009-  |  1401,0  |   |  1401,0  |   |   |     |   культуры   |                    |
|     |                |  2011   |          |   |          |   |   |     |   области,   |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+ министерство |                    |
|     |                |  2009   |  300,0   |   |  300,0   |   |   |     |  молодежной  |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+  политики,   |                    |
|     |                |  2010   |  901,0   |   |  901,0   |   |   |     |    спорта    |                    |
|     |                +---------+----------+---+----------+---+---+-----+  и туризма   |                    |
|     |                |  2011   |  200,0   |   |  200,0   |   |   |     |   области    |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | министерство |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | социального  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   развития   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области    |                    |
+-----+----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+--------------------+
| 9.  | Учреждение     |  2011-  | 3840,0   |   | 3840,0   |   |   |     |              | поощрение          |
|     | губернаторских |  2012   |          |   |          |   |   |     |              | для повышения      |
|     | стипендий:     |         |          |   |          |   |   |     |              | мотивации          |
|     +----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+ спортсменов        |
|     | спортсменам -  |   2011  | 1440,0   |   | 1440,0   |   |   |     | министерство | области            |
|     | призерам       |         |          |   |          |   |   |     | по развитию  | к успешному        |
|     | Олимпийских    |         |          |   |          |   |   |     |   спорта,    | выступлению        |
|     | игр,           |         |          |   |          |   |   |     |  физической  | на международных   |
|     | чемпионатов    |         |          |   |          |   |   |     |   культуры   | соревнованиях";    |
|     | мира и Европы  |         |          |   |          |   |   |     |  и туризма   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области,   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | министерство |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | по развитию  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   спорта и   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  физической  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   культуры   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области,   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     | министерство |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  молодежной  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   политики,  |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |    спорта    |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |  и туризма   |                    |
|     |                |         |          |   |          |   |   |     |   области    |                    |
|     +----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+                    |
|     | спортсменам-   |   2012  | 2400,0   |   | 2400,0   |   |   |     | министерство |                    |
|     | инвалидам -    |         |          |   |          |   |   |     | социального  |                    |
|     | призерам       |         |          |   |          |   |   |     |   развития   |                    |
|     | Паралимпийских |         |          |   |          |   |   |     |   области    |                    |
|     | и Сурдлимпий-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ских игр,      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | чемпионатов    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мира и Европы  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | по паралимпий- |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ским и         |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | сурдлимпийским |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | видам спорта   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в позиции "Всего по разделу:":
     в графе третьей цифры "102093,3" заменить цифрами "96581,6";
     в графе пятой цифры "102093,3" заменить цифрами "96581,6";
     в строке "2012":
     в графе третьей цифры "30727,5" заменить цифрами "25215,8";
     в графе пятой цифры "30727,5" заменить цифрами "25215,8";
     в разделе 6 "Спорт высших достижений":
     в пункте 2:
     в строке "2009-2012":
     в графе четвертой цифры "663730,0" заменить цифрами "662930,0";
     в графе шестой цифры "663730,0" заменить цифрами "662930,0";
     в строке "2012":
     в графе четвертой цифры "170000,0" заменить цифрами "169200,0";
     в графе шестой цифры "170000,0" заменить цифрами "169200,0";
     пункт 6 изложить в новой редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6. | Учреждение     |         |          |   |          |   |   |     |              | повышение          |
|     | ежемесячных    |         |          |   |          |   |   |     |              | мотивации          |
|     | специальных    |         |          |   |          |   |   |     |              | спортсменов        |
|     | стипендий      |         |          |   |          |   |   |     |              | области            |
    |     +----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+ (достигших         |
  
|     | спортсменам,   |   2012  |   210,0  |   |   210,0  |   |   |     | министерство | совершеннолетия)   |
|     | достигшим      |         |          |   |          |   |   |     |  молодежной  | к успешному        |
|     | совершенно-    |         |          |   |          |   |   |     |  политики,   | выступлению        |
|     | летия -        |         |          |   |          |   |   |     |    спорта    | на всероссийских   |
|     | победителям    |         |          |   |          |   |   |     |  и туризма   | спортивных         |
|     | чемпионатов    |         |          |   |          |   |   |     |   области    | соревнованиях      |
|     | и первенств    |         |          |   |          |   |   |     |              | по олимпийским     |
|     | России,        |         |          |   |          |   |   |     |              | видам спорта       |
|     | финальных      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | соревнований   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Спартакиады    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | молодежи       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | России         |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | по олимпийским |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | видам спорта,  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | включенных     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | в Единый       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | календарный    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | план           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | межрегиональ-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ных,           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | всероссийских  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и международных|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | физкультурных  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мероприятий    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Министерства   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | спорта, туризма|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и молодежной   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | политики       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Российской     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Федерации      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
    |     | (7 стипендий   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
  
|     | по 2,5 тыс.    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | рублей)        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     +----------------+---------+----------+---+----------+---+---+-----+--------------+--------------------+
|     | спортсменам-   |   2012  |   660,0  |   |   660,0  |   |   |     | министерство |                    |
|     | инвалидам,     |         |          |   |          |   |   |     | социального  |                    |
|     | достигшим      |         |          |   |          |   |   |     |   развития   |                    |
|     | совершенно-    |         |          |   |          |   |   |     |   области    |                    |
|     | летия -        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | победителям    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Чемпионатов    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и Первенств    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | России,        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | финальных      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | соревнований   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Спартакиады    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | молодежи       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | России по      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | паралимпийским |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и сурдлимпий-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ским видам     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | спорта,        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | включенных     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | в Единый       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | календарный    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | план           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | межрегиональ-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ных,           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | всероссийских  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и международных|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | физкультурных  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мероприятий    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и спортивных   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мероприятий    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Министерства   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | спорта, туризма|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и молодежной   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | политики       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Российской     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Федерации;     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | детям-инвали-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | дам -          |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | победителям    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | первенств      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мира и Европы, |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | первенств      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | России,        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | финальных      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | соревнований   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Спартакиады    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | молодежи России|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | по паралимпий- |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ским           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и сурдлимпий-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ским видам     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | спорта,        |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | включенных     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | в Единый       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | календарный    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | план           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | межрегиональ-  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | ных,           |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | всероссийских  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и международных|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | физкультурных  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мероприятий    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и спортивных   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | мероприятий    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Министерства   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | спорта, туризма|         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | и молодежной   |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | политики       |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Российской     |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | Федерации      |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
    |     | (22 стипендии  |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
  
|     | по 2,5 тыс.    |         |          |   |          |   |   |     |              |                    |
|     | рублей)        |         |          |   |          |   |   |     |              |                 "; |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в позиции "Всего по разделу:":
     в графе третьей цифры "831662,85" заменить цифрами "831522,85";
     в графе пятой цифры "831662,85" заменить цифрами "831522,85";
     в строке "2012":
     в графе третьей цифры "210810,0" заменить цифрами "210670,0";
     в графе пятой цифры "210810,0" заменить цифрами "210670,0";
     в позиции "Всего по Программе:":
     в графе третьей цифры "1049593,5" заменить цифрами "1043941,8";
     в графе пятой цифры "1044072,5" заменить цифрами "1038420,8";
     в позиции "Итого по годам:":
     в строке "2012":
     в графе третьей цифры "280325,3" заменить цифрами "274673,6";
     в графе пятой цифры "274804,3" заменить цифрами "269152,6";
     в позиции "Всего по Программе:":
     в позиции "министерство по развитию спорта,  физической  культуры
и  туризма  области,  министерство  по  развитию  спорта  и физической
культуры области, министерство молодежной политики, спорта  и  туризма
области":
     в графе третьей цифры "1009160,0" заменить цифрами "1008360,0";
     в графе пятой цифры "1003965,5" заменить цифрами "1003165,5";
     в позиции "Итого по годам:":
     в строке "2012":
     в графе третьей цифры "264963,8" заменить цифрами "264163,8";
     в графе пятой цифры "259769,3" заменить цифрами "258969,3";
     в позиции "Всего по Программе:":
     в позиции "министерство социального развития области":
     в графе третьей цифры "40433,5" заменить цифрами "35581,8";
     в графе пятой цифры "40107,0" заменить цифрами "35255,3";
     в позиции "Итого по годам:":
     в строке "2012":
     в графе третьей цифры "15361,5" заменить цифрами "10509,8";
     в графе пятой цифры "15035,0" заменить цифрами "10183,3".
    

 

                      _________________________