Закон Саратовской области от 24.09.2013 № 151-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области

Утратил силу –

 

                                                  Утратил силу

                                            Закон Саратовской области

                                            года N 222-ЗСО  "О внесении изменений  в  Закон Саратовской области "О
порядке  определения   и   об   утверждении   нормативов   финансового
обеспечения  образовательной деятельности образовательных учреждений в
части расходов на реализацию основных общеобразовательных  программ  и
на  содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных
образовательных учреждениях интернатного типа" следующие изменения:
     1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
     "4) дополнить приложением 7 следующего содержания:
                                 "Приложение 7  к  Закону  Саратовской
                                 области    порядке определения и об
                                 утверждении  нормативов   финансового
                                 обеспечения           образовательной
                                 деятельности          образовательных
                                 учреждений   в   части   расходов  на
                                 реализацию                   основных
                                 общеобразовательных   программ  и  на
                                 содержание                обучающихся
                                 (воспитанников)      в      областных
                                 государственных       образовательных
                                 учреждениях интернатного типа"

 

                              Нормативы
        финансового обеспечения образовательной деятельности
 образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных
      общеобразовательных программ и на содержание обучающихся
     (воспитанников) в областных государственных образовательных
      учреждениях интернатного типа, за исключением обучающихся
 (воспитанников) в классах, реализующих федеральный государственный
             образовательный стандарт начального общего
  образования, на период с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 

----------------------------------------------------------------------
|     Тип     | Типы учреждений | Сумма затрат на одного обучающегося|
| населенного |                 |      (воспитанника) в год, руб.    |
|   пункта    |                 +------------------------------------+
|             |                 |    1-я    |    2-я   |     3-я     |
|             |                 |  ступень  |  ступень |   ступень   |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|      1      |        2        |     3     |     4    |      5      |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | кадетская       | 111060,7  | 137679,7 |   151321,7  |
|             | школа-интернат  |           |          |             |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | кадетская       | 130919,7  | 166412,7 |   184600,7  |
|             | школа-интернат, |           |          |             |
|             | имеющая     два |           |          |             |
|             | и более здания  |           |          |             |
|             |                 |           |          |             |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | образовательное | 148177,7  | 191199,7 |   213247,7  |
|             | учреждение  для |           |          |             |
|             | детей-сирот   и |           |          |             |
|             | детей,          |           |          |             |
|             | оставшихся      |           |          |             |
|             | без попечения   |           |          |             |
|             | родителей       |           |          |             |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | оздоровительное |           |          |             |
|             | образовательное |           |          |             |
|             | учреждение      |           |          |             |
|             | санаторного     |           |          |             |
|             | типа для детей, |           |          |             |
|             | нуждающихся     |           |          |             |
|             | в длительном    |           |          |             |
|             | лечении:        |           |          |             |
|             +-----------------+-----------+----------+-------------+
|             | на проживающий  |  89531,8  | 115945,8 |   129481,8  |
|             | контингент      |           |          |             |
|             +-----------------+-----------+----------+-------------+
|             | на              |  65958,7  |  92372,7 |   105908,7  |
|             | непроживающий   |           |          |             |
|             | контингент      |           |          |             |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | оздоровительное |           |          |             |
|             | образовательное |           |          |             |
|             | учреждение      |           |          |             |
|             | санаторного     |           |          |             |
|             | типа для детей, |           |          |             |
|             | нуждающихся     |           |          |             |
|             | в длительном    |           |          |             |
|             | лечении,        |           |          |             |
|             | инфицированных  |           |          |             |
|             | туберкулезом:   |           |          |             |
|             +-----------------+-----------+----------+-------------+
|             | на проживающий  | 150544,8  | 204219,8 |   231726,8  |
|             | контингент      |           |          |             |
|             +-----------------+-----------+----------+-------------+
|             | на              | 126971,7  | 180646,7 |   208153,7  |
|             | непроживающий   |           |          |             |
|             | контингент      |           |          |             |
+-------------+-----------------+-----------+----------+-------------+
|    Город    | специальное     | 232939,3  | 395212,3 | 442786,3";";|
|             | учебно-воспита- |           |          |             |
|             | тельное         |           |          |             |
|             | учреждение      |           |          |             |
|             | для детей       |           |          |             |
|             | и подростков    |           |          |             |
|             | с девиантным    |           |          |             |
|             | поведением      |           |          |             |
----------------------------------------------------------------------

 

     2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5) дополнить приложением 8 следующего содержания:
                                 "Приложение 8  к  Закону  Саратовской
                                 области    порядке определения и об
                                 утверждении  нормативов   финансового
                                 обеспечения           образовательной
                                 деятельности          образовательных
                                 учреждений   в   части   расходов  на
                                 реализацию                   основных
                                 общеобразовательных   программ  и  на
                                 содержание                обучающихся
                                 (воспитанников)      в      областных
                                 государственных       образовательных
                                 учреждениях интернатного типа"

 

                              Нормативы
        финансового обеспечения образовательной деятельности
      образовательных учреждений в части расходов на реализацию
  основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся
     (воспитанников) в областных государственных образовательных
  учреждениях интернатного типа в классах, реализующих федеральный
     государственный образовательный стандарт начального общего
 образования, на период с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года        

 

----------------------------------------------------------------------
|     Тип     |        Типы учреждений       | Сумма затрат на одного|
| населенного |                              |      обучающегося     |
|   пункта    |                              |     (воспитанника)    |
|             |                              |       в год, руб.     |
|             |                              +-----------------------+
|             |                              |   1-й    |   2-4-е    |
|             |                              |  класс   |   классы   |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|      1      |               2              |    3     |      4     |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | кадетская школа-интернат     | 104935,7 |            |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | кадетская школа-интернат,    | 122753,7 |            |
|             | имеющая два и более здания   |          |            |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | образовательное учреждение   | 138278,7 |  156276,7  |
|             | для   детей-сирот  и   детей,|          |            |
|             | оставшихся   без    попечения|          |            |
|             | родителей                    |          |            |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | оздоровительное              |          |            |
|             | образовательное    учреждение|          |            |
|             | санаторного  типа для  детей,|          |            |
|             | нуждающихся   в    длительном|          |            |
|             | лечении:                     |          |            |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|             | на проживающий контингент    | 83454,8  |   94504,8  |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|             | на непроживающий контингент  | 59881,7  |   70931,7  |
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | оздоровительное              |          |            |
|             | образовательное    учреждение|          |            |
|             | санаторного  типа для  детей,|          |            |
|             | нуждающихся   в    длительном|          |            |
|             | лечении,       инфицированных|          |            |
|             | туберкулезом:                |          |            |
|             +------------------------------+----------+------------+
|             | на проживающий контингент    | 138194,8 |  160649,8  |
|             +------------------------------+----------+------------+
|             | на непроживающий контингент  | 114621,7 |137076,7";".|
+-------------+------------------------------+----------+------------+
|    Город    | специальное                  | 215246,3 |            |
|             | учебно-воспитательное        |          |            |
|             | учреждение   для   детей    и|          |            |
|             | подростков    с    девиантным|          |            |
|             | поведением                   |          |            |
----------------------------------------------------------------------

 

     Статья 3
     1. Настоящий Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования   и   распространяется   на   правоотношения,  возникшие
с 1 сентября 2013 года, за исключением статьи 2 настоящего Закона.
     2. Статья 2  настоящего  Закона  вступает  в  силу   с  1 октября
2013 года.

 

 

Губернатор
Саратовской области                                         В.В.Радаев

 

 

гаратов
24 сентября 2013 г.
N 151-ЗСО