Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Председатель комитета | 1 |
Первый заместитель председателя комитета по экономическим вопросам | 1 |
Заместитель председателя комитета по производству и техническим вопросам | 1 |
Заместитель председателя комитета по общим вопросам | 1 |
Советник председателя комитета | 1 |
Итого: | 5 |
Специальная часть | |
Референт | 1 |
Итого по специальной части: | 1 |
Организационно-правовое управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел правовой работы, государственной службы и кадров | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 5 |
Организационный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Ведущий специалист | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 10 |
Управление учета, отчетности и автоматизированных систем управления | |
Начальник управления | 1 |
Отдел учета и отчетности | |
Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел автоматизированных систем управления дорожным комплексом области | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Итого по управлению: | 15 |
Управление планирования и аналитической работы | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 6 |
Отдел аналитической работы и прогнозирования | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 11 |
Отдел подрядных торгов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Проектно-техническое управление | |
Начальник управления | 1 |
Проектно-сметный отдел | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел по имущественным и земельным вопросам | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 10 |
Управление по строительству, ремонту и содержанию дорог | |
Начальник управления | 1 |
Отдел строительства и ремонта дорог | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 5 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел содержания и эксплуатации дорог | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 5 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 15 |
Управление безопасности и качества | |
Начальник управления | 1 |
Отдел безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел качества и лабораторного контроля | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 12 |
Управление мостовых сооружений | |
Начальник управления | 1 |
Отдел строительства, ремонта и эксплуатации мостовых сооружений | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел по строительству внеклассных мостовых сооружений | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 9 |
Отдел оперативной связи и хозяйственного обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Ведущий специалист | 5 |
Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |
Уборщик служебных помещений | 3 |
Итого по отделу: | 10 |
Транспортный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Водитель автомобиля | 14 |
Итого по отделу: | 15 |
Всего по комитету: | 117 |
в том числе: государственных гражданских служащих технических должностей | 99 18". |