Постановление Правительства Саратовской области от 21.08.2014 № 467-П

Об утверждении государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Саратовской области на 2014 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                  от 21 августа 2014 года N 467-П
 
                            г. Саратов
 
 
 
 
Об утверждении государственного заказа на дополнительное
профессиональное образование государственных гражданских
служащих Саратовской области на 2014 год
 
 
     На основании Федерального закона "О  государственной  гражданской
службе   Российской   Федерации",   Закона   Саратовской   области  "О
государственной гражданской службе Саратовской области", постановления
Правительства  Саратовской  области  от  5 марта 2005 года N 78-П  "Об
утверждении Положения о государственном заказе Саратовской области  на
дополнительное     профессиональное     образование    государственных
гражданских  служащих  Саратовской  области,  включая  его   объем   и
структуру", в целях повышения эффективности профессиональной служебной
деятельности  государственных  гражданских  служащих   в   Саратовской
области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить    государственный    заказ    на     дополнительное
профессиональное   образование  государственных  гражданских  служащих
Саратовской области на 2014 год согласно приложению.
     2. Расходы производить  за счет  средств  областного  бюджета  на
содержание органов государственной власти области.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
министра  области   –   руководителя   аппарата   Губернатора  области
Горячеву О.В.
     4. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
подписания.
 
 
Губернатор области                                          В.В.Радаев
 
 
 
 
                                     Приложение к постановлению
                                     Правительства области от
                                     21 августа 2014 года N 467-П
 
 
                        Государственный заказ                         
  Саратовской области на дополнительное профессиональное образование  
 государственных гражданских служащих Саратовской области на 2014 год 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    |  Количество государственных гражданских   |      Объем средств областного бюджета,     |
|      органа       |  служащих, подлежащих обучению (человек)  |    выделяемых на обучение (тыс. рублей)    |
|  государственной  +-------------------------------------------+--------------------------------------------+
|  власти области,  | всего  |     в том числе по программам    |  всего |            в том числе            |
| государственного  +--------+----------------------------------+--------+-----------------------------------+
|  органа области   |        |  профессиональной |  повышения   |        |на профессиональную| на повышение  |
|                   |        |   переподготовки  | квалификации |        |   переподготовку  | квалификации  |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Управление делами |   55   |                   |      55      | 477,0  |                   |     477,0     |
| Правительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Счетная палата    |   10   |                   |      10      | 200,0  |                   |     200,0     |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Саратовская       |   20   |                   |      20      | 150,3  |                   |     150,3     |
| областная Дума    |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Представительство |   3    |                   |      3       | 100,0  |                   |     100,0     |
| Правительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области при       |        |                   |              |        |                   |               |
| Правительстве     |        |                   |              |        |                   |               |
| Российской        |        |                   |              |        |                   |               |
| Федерации         |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Аппарат           |   1    |                   |      1       |  13,6  |                   |     13,6      |
| Уполномоченного   |        |                   |              |        |                   |               |
| по правам         |        |                   |              |        |                   |               |
| человека          |        |                   |              |        |                   |               |
| в Саратовской     |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   2    |                   |      2       |  30,0  |                   |     30,0      |
| информации        |        |                   |              |        |                   |               |
| и печати          |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   10   |                   |      10      | 111,6  |                   |     111,6     |
| здравоохранения   |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   3    |                   |      3       |  28,4  |                   |     28,4      |
| культуры          |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   20   |                   |      20      | 162,8  |                   |     162,8     |
| природных         |        |                   |              |        |                   |               |
| ресурсов          |        |                   |              |        |                   |               |
| и экологии        |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   4    |                   |      4       |  50,0  |                   |     50,0      |
| образования       |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   1    |                   |      1       |  15,0  |                   |     15,0      |
| промышленности    |        |                   |              |        |                   |               |
| и энергетики      |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   5    |                   |      5       |  50,0  |                   |     50,0      |
| молодежной        |        |                   |              |        |                   |               |
| политики, спорта  |        |                   |              |        |                   |               |
| и туризма         |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   55   |                   |      55      | 547,2  |                   |     547,2     |
| социального       |        |                   |              |        |                   |               |
| развития          |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   24   |                   |      24      | 214,0  |                   |     214,0     |
| строительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| и жилищно-        |        |                   |              |        |                   |               |
| коммунального     |        |                   |              |        |                   |               |
| хозяйства         |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |        |                   |      4       |  50,0  |                   |     50,0      |
| сельского         |   4    |                   |              |        |                   |               |
| хозяйства         |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   10   |                   |      10      | 300,0  |                   |     300,0     |
| финансов          |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   5    |                   |      5       |  50,0  |                   |     50,0      |
| экономического    |        |                   |              |        |                   |               |
| развития и        |        |                   |              |        |                   |               |
| инвестиционной    |        |                   |              |        |                   |               |
| политики          |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   5    |                   |      5       |  33,5  |                   |     33,5      |
| занятости, труда  |        |                   |              |        |                   |               |
| и миграции        |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Министерство      |   12   |                   |      12      | 120,0  |                   |     120,0     |
| транспорта        |        |                   |              |        |                   |               |
| и дорожного       |        |                   |              |        |                   |               |
| хозяйства         |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Комитет           |   5    |                   |      5       |  96,9  |                   |     96,9      |
| капитального      |        |                   |              |        |                   |               |
| строительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Комитет           |   29   |                   |      29      | 140,0  |                   |     140,0     |
| охотничьего       |        |                   |              |        |                   |               |
| хозяйства и       |        |                   |              |        |                   |               |
| рыболовства       |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Комитет           |   3    |                   |      3       |  15,0  |                   |     15,0      |
| по обеспечению    |        |                   |              |        |                   |               |
| деятельности      |        |                   |              |        |                   |               |
| мировых судей     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Комитет по        |   15   |                   |      15      | 150,0  |                   |     150,0     |
| управлению        |        |                   |              |        |                   |               |
| имуществом        |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Управление        |   1    |                   |      1       |  13,5  |                   |     13,5      |
| обеспечения       |        |                   |              |        |                   |               |
| безопасности      |        |                   |              |        |                   |               |
| жизнедеятельности |        |                   |              |        |                   |               |
| населения         |        |                   |              |        |                   |               |
| Правительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Управление        |   26   |                   |      26      | 250,0  |                   |     250,0     |
| по делам записи   |        |                   |              |        |                   |               |
| актов             |        |                   |              |        |                   |               |
| гражданского      |        |                   |              |        |                   |               |
| состояния         |        |                   |              |        |                   |               |
| Правительства     |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Государственная   |   6    |                   |      6       | 120,0  |                   |     120,0     |
| жилищная          |        |                   |              |        |                   |               |
| инспекция         |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
| Государственная   |   9    |                   |      9       | 150,0  |                   |     150,0     |
| инспекция         |        |                   |              |        |                   |               |
| по надзору        |        |                   |              |        |                   |               |
| за техническим    |        |                   |              |        |                   |               |
| состоянием        |        |                   |              |        |                   |               |
| самоходных машин  |        |                   |              |        |                   |               |
| и других видов    |        |                   |              |        |                   |               |
| техники           |        |                   |              |        |                   |               |
| Саратовской       |        |                   |              |        |                   |               |
| области           |        |                   |              |        |                   |               |
+-------------------+--------+-------------------+--------------+--------+-------------------+---------------+
|      Всего:       |  343   |                   |     343      | 3638,8 |                   |    3638,8     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         ____________________