ПРАВИТЕЛЬСТВОСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14апреля 2015 года N 171-П
г.Саратов
О внесении изменений в постановление
ПравительстваСаратовской области
от11 октября 2013 года N 544-П
На основании Закона Саратовскойобласти "О Правительстве Саратовской области" Правительство областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Саратовской области от 11октября 2013 года N 544-П "Вопросы министерства финансов Саратовскойобласти" изменения, изложив приложения N 2 и 3 в редакции согласноприложениям N 1 и 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящегопостановления, произвести за счет и в пределах бюджетных ассигнованийобластного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание и обеспечениедеятельности министерства финансов области.
3. Министерству информации ипечати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней содня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернаторобласти В.В.Радаев
Приложение N 1 к постановлению
Правительства области от
14 апреля 2015 года N 171-П
"Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
11 октября 2013 года N 544
Структура
министерствафинансов Саратовской области
Приложение N 2 кпостановлению
Правительстваобласти от
14 апреля 2015года N 171-П
"ПриложениеN 3 к постановлению
Правительстваобласти от
11 октября 2013года N 544-П
Штатнаячисленность
министерствафинансов Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Министр | 1 |
Первый заместитель министра | 2 |
Заместитель министра | 1 |
Специальная часть | |
Консультант | 2 |
Итого по специальной части: | 2 |
Бюджетное управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и сводного мониторинга | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел исполнения бюджета | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел местных бюджетов | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел непроизводственной сферы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел органов государственной власти и прочих ведомств | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел реформирования бюджетного процесса | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел бюджетных обязательств | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 8 |
Итого по управлению: | 39 |
Отдел доходов | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел производственной сферы и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел сельского хозяйства | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Организационно-хозяйственный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Ведущий эксперт | 2 |
Эксперт | 1 |
Водитель | 2 |
Итого по отделу: | 10 |
Управление бюджетного учета и отчетности | |
Начальник управления, главный бухгалтер | 1 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | |
Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Операционный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 8 |
Итого по управлению: | 21 |
Управление государственного долга, информационного и правового обеспечения | |
Начальник управления | 1 |
Отдел государственного долга | |
Первый заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Референт | 2 |
Консультант | 5 |
Итого по отделу: | 9 |
Правовой отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 7 |
Итого по управлению: | 22 |
Всего по Министерству, из них: | 116 |
государственных должностей | 1 |
должностей государственной гражданской службы | 110 |
технических должностей | 5". |
____________________