ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2019 года N 443-П
г. Саратов
Овнесении изменений в государственную программу Саратовскойобласти "Развитиетранспортной системы "
На основании Устава (Основного Закона)Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе вСаратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программуСаратовской области "Развитиетранспортной системы", утвержденную постановлением ПравительстваСаратовской области от29 декабря 2018 года N 773-П, изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печатиобласти опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня егоподписания.
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его подписания.
Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства
Саратовской области А.М.Стрелюхин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 25 июня 2019 года N 443-П
Изменения,
вносимыев государственную программу Саратовской области
"Развитие транспортнойсистемы"
1. В паспорте государственнойпрограммы:
в позиции "Параметры финансового обеспечениягосударственной программы":
абзацы первый-второй изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения реализациигосударственной программы составляет 96 744 509,8 тыс. рублей, из них:
2019 год – 14 281 011,7 тыс. рублей;";
абзацы десятый-одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"областной бюджет – 79 959 563,3 тыс.рублей, из них:
2019 год – 9 835 262,2 тыс. рублей;";
в позиции "Параметры финансовогообеспечения проектов (программ) государственной программы":
абзацы первый-второй изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения реализациипроектов государственной программы составляет 41 914 233,5 тыс. рублей, из них:
2019 год – 5 751 820,4тыс. рублей;";
абзацы девятый-десятый изложить в следующей редакции:
"областной бюджет –32 153 546,0 тыс. рублей, из них:
2019 год – 3 062 132,9 тыс.рублей;".
2. Графу вторую позиции "Региональный проект 2.2 в целяхвыполнения задач федерального проекта"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", министерствотранспорта и дорожного хозяйства области, 2019-2024 годы" раздела"Подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение сохранности сетиавтомобильных дорог Саратовской области" раздела "Проекты(программы)" таблицы "Структура государственной программы Саратовскойобласти "Развитие транспортной системы" приложения N 1 кгосударственной программе дополнить цифрами "2.4".
3. В таблице "Сведения обобъемах и источниках финансового обеспечения государственной программыСаратовской области "Развитие транспортной системы" приложения N 3 кгосударственной программе:
позицию "Государственная программа Саратовской области"Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" | | всего | 96 744 509,8 | 14 281 011,7 | 11 836 209,2 | 12 651 467,7 | 15 131 875,2 | 15 361 220,9 | 14 924 887,6 | 12 557 837,5 |
|
областной бюджет | 79 959 563,3 | 9 835 262,2 | 9 660 527,2 | 10 425 752,7 | 12 846 020,2 | 13 027 825,9 | 12 568 467,6 | 11 595 707,5 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10 788 587,5 | 3 718 587,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| |||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 800,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5 994 559,0 | 726 362,0 | 761 482,0 | 811 515,0 | 871 655,0 | 919 195,0 | 942 220,0 | 962 130,0 |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
| | всего | 41 797 590,2 | 5 635 177,1 | 5 487 713,1 | 7 925 800,0 | 7 620 040,0 | 7 380 160,0 | 7 748 700,0 | |
| |
| областной бюджет | 32 036 902,7 | 2 945 489,6 | 4 073 513,1 | 6 511 600,0 | 6 205 840,0 | 5 965 960,0 | 6 334 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| в том числе по исполнителям: |
| ||||||||||
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр", предприятия транспортного комплекса области (по согласованию) | всего | 95 215 160,8 | 13 171 879,7 | 11 776 177,2 | 12 591 432,7 | 15 051 840,2 | 15 281 185,9 | 14 854 847,6 | 12 487 797,5 |
| |
| областной бюджет | 79 959 563,3 | 9 835 262,2 | 9 660 527,2 | 10 425 752,7 | 12 846 020,2 | 13 027 825,9 | 12 568 467,6 | 11 595 707,5 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 800,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5 494 310,0 | 646 330,0 | 701 450,0 | 751 480,0 | 791 620,0 | 839 160,0 | 872 180,0 | 892 090,0 |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
| | всего | 41 797 590,2 | 5 635 177,1 | 5 487 713,1 | 7 925 800,0 | 7 620 040,0 | 7 380 160,0 | 7 748 700,0 | |
| |
| областной бюджет | 32 036 902,7 | 2 945 489,6 | 4 073 513,1 | 6 511 600,0 | 6 205 840,0 | 5 965 960,0 | 6 334 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия жилищно-коммунального хозяйства области (по согласованию) | всего | 249,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| |
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 249,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| ||
| министерство промышленности и энергетики области, нефтегазовые компании (по согласованию) | всего | 500 000,0 | 80 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| |
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 500 000,0 | 80 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| ||
| Федеральное агентство воздушного транспорта (по согласованию) | всего | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| |
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | | "; |
позицию"Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплексаСаратовской области" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" | | всего | 8 629 311,6 | 1 927 459,7 | 948 368,1 | 982 903,8 | 1 127 100,0 | 1 173 515,0 | 1 215 025,0 | 1 254 940,0 |
|
областной бюджет | 2 555 211,6 | 283 359,7 | 287 368,1 | 287 903,8 | 403 100,0 | 415 515,0 | 428 025,0 | 449 940,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| |||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5 045 000,0 | 615 000,0 | 661 000,0 | 695 000,0 | 724 000,0 | 758 000,0 | 787 000,0 | 805 000,0 |
| ||
| в том числе по исполнителям: |
| ||||||||||
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия транспортного комплекса области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | всего | 7 600 211,6 | 898 359,7 | 948 368,1 | 982 903,8 | 1 127 100,0 | 1 173 515,0 | 1 215 025,0 | 1 254 940,0 |
| |
| областной бюджет | 2 555 211,6 | 283 359,7 | 287 368,1 | 287 903,8 | 403 100,0 | 415 515,0 | 428 025,0 | 449 940,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5 045 000,0 | 615 000,0 | 661 000,0 | 695 000,0 | 724 000,0 | 758 000,0 | 787 000,0 | 805 000,0 |
| ||
| Федеральное агентство воздушного транспорта (по согласованию) | всего | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| |
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Процессная часть |
| ||||||||||
| Мероприятие 1.1 "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" г. Саратов" | Федеральное агентство воздушного транспорта (по согласованию) | всего | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
|
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 029 100,0 | 1 029 100,0 | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.2 "Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 503 839,4 | 98 580,6 | 95 376,9 | 99 581,9 | 47 300,0 | 53 700,0 | 54 200,0 | 55 100,0 |
|
| областной бюджет | 503 839,4 | 98 580,6 | 95 376,9 | 99 581,9 | 47 300,0 | 53 700,0 | 54 200,0 | 55 100,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.3 "Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 50 000,0 | 7 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|
| областной бюджет | 50 000,0 | 7 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.4 "Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 1 865 673,3 | 160 246,6 | 159 762,2 | 155 664,5 | 330 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 | 370 000,0 |
|
| областной бюджет | 1 865 673,3 | 160 246,6 | 159 762,2 | 155 664,5 | 330 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 | 370 000,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.5 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | всего | 130 122,5 | 16 762,5 | 17 459,0 | 17 901,0 | 18 000,0 | 19 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 |
|
| областной бюджет | 130 122,5 | 16 762,5 | 17 459,0 | 17 901,0 | 18 000,0 | 19 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.6 "Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 5 576,4 | 770,0 | 770,0 | 756,4 | 800,0 | 815,0 | 825,0 | 840,0 |
|
| областной бюджет | 5 576,4 | 770,0 | 770,0 | 756,4 | 800,0 | 815,0 | 825,0 | 840,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 1.7 "Приобретение транспортными организациями области всех видов и форм собственности пассажирского подвижного состава" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия транспортного комплекса области (по согласованию) | всего | 5 045 000,0 | 615 000,0 | 661 000,0 | 695 000,0 | 724 000,0 | 758 000,0 | 787 000,0 | 805 000,0 |
|
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5 045 000,0 | 615 000,0 | 661 000,0 | 695 000,0 | 724 000,0 | 758 000,0 | 787 000,0 | 805 000,0 | "; |
позиции "Подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение сохранностисети автомобильных дорог Саратовской области" – раздел"Проектная часть" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр" | всего | 85 720 559,6 | 11 998 190,7 | 10 549 323,6 | 11 542 048,9 | 13 618 859,0 | 13 788 249,7 | 13 316 381,4 | 10 907 506,3 |
|
областной бюджет | 75 959 272,1 | 9 307 903,2 | 9 135 123,6 | 10 127 848,9 | 12 204 659,0 | 12 374 049,7 | 11 902 181,4 | 10 907 506,3 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| |||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 800,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр" | всего | 41 797 590,2 | 5 635 177,1 | 5 487 713,1 | 7 925 800,0 | 7 620 040,0 | 7 380 160,0 | 7 748 700,0 | |
| |
| областной бюджет | 32 036 902,7 | 2 945 489,6 | 4 073 513,1 | 6 511 600,0 | 6 205 840,0 | 5 965 960,0 | 6 334 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Проектная часть |
| ||||||||||
| Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр" | всего | 41 797 590,2 | 5 635 177,1 | 5 487 713,1 | 7 925 800,0 | 7 620 040,0 | 7 380 160,0 | 7 748 700,0 | |
|
| областной бюджет | 32 036 902,7 | 2 945 489,6 | 4 073 513,1 | 6 511 600,0 | 6 205 840,0 | 5 965 960,0 | 6 334 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта "Дорожная сеть" | всего | 41 078 190,2 | 5 516 177,1 | 5 356 813,1 | 7 802 300,0 | 7 474 040,0 | 7 317 660,0 | 7 611 200,0 | |
| |
| областной бюджет | 31 317 502,7 | 2 826 489,6 | 3 942 613,1 | 6 388 100,0 | 6 059 840,0 | 5 903 460,0 | 6 197 000,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 759 487,5 | 2 689 487,5 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| 2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда | всего | 26 114 853,6 | 2 852 840,5 | 2 896 813,1 | 5 342 300,0 | 5 014 040,0 | 4 857 660,0 | 5 151 200,0 | |
| |
| областной бюджет | 24 839 366,1 | 1 577 353,0 | 2 896 813,1 | 5 342 300,0 | 5 014 040,0 | 4 857 660,0 | 5 151 200,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 275 487,5 | 1 275 487,5 | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| 2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда | всего | 6 523 963,9 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 074 660,1 | 904 800,0 | 1 544 503,8 | |
| |
| областной бюджет | 5 996 000,0 | 999 900,0 | 999 900,0 | 999 900,0 | 1 045 800,0 | 904 700,0 | 1 045 800,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 527 363,9 | | | | 28 760,1 | | 498 603,8 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| 2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда | всего | 2 370 002,1 | 300 000,0 | 408 100,0 | 360 000,0 | 503 902,1 | 395 200,0 | 402 800,0 | |
| |
| областной бюджет | | | | | | | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2 369 402,1 | 299 900,0 | 408 000,0 | 359 900,0 | 503 802,1 | 395 100,0 | 402 700,0 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| 2.1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда | всего | 6 069 370,6 | 1 363 336,6 | 1 051 900,0 | 1 100 000,0 | 881 437,8 | 1 160 000,0 | 512 696,2 | |
| |
| областной бюджет | 482 136,6 | 249 236,6 | 45 900,0 | 45 900,0 | | 141 100,0 | | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5 587 234,0 | 1 114 100,0 | 1 006 000,0 | 1 054 100,0 | 881 437,8 | 1 018 900,0 | 512 696,2 | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | всего | 719 400,0 | 119 000,0 | 130 900,0 | 123 500,0 | 146 000,0 | 62 500,0 | 137 500,0 | |
| |
| областной бюджет | 719 400,0 | 119 000,0 | 130 900,0 | 123 500,0 | 146 000,0 | 62 500,0 | 137 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| 2.2.1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | | всего | 719 400,0 | 119 000,0 | 130 900,0 | 123 500,0 | 146 000,0 | 62 500,0 | 137 500,0 | |
|
| областной бюджет | 719 400,0 | 119 000,0 | 130 900,0 | 123 500,0 | 146 000,0 | 62 500,0 | 137 500,0 | |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | | "; |
позиции "Мероприятие 2.2 "Капитальный ремонт, ремонт исодержание автомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственностиобласти, за счет средств областного дорожного фонда" – "Мероприятие2.3 "Обеспечение организации использования автомобильных дорог иосуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожногофонда" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 2.2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | всего | 34 833 225,5 | 3 943 062,0 | 4 052 154,2 | 3 606 248,9 | 4 467 885,0 | 4 861 255,7 | 3 996 247,4 | 9 906 372,3 |
|
областной бюджет | 34 833 225,5 | 3 943 062,0 | 4 052 154,2 | 3 606 248,9 | 4 467 885,0 | 4 861 255,7 | 3 996 247,4 | 9 906 372,3 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| |||
| | | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
|
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| Мероприятие 2.3 "Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | всего | 4 997 043,1 | 555 933,1 | 880 974,0 | 10 000,0 | 887 534,0 | 887 534,0 | 887 534,0 | 887 534,0 |
|
| областной бюджет | 4 997 043,1 | 555 933,1 | 880 974,0 | 10 000,0 | 887 534,0 | 887 534,0 | 887 534,0 | 887 534,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | | | | | | | | |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | | | | | | . | "; |
позицию"Мероприятие 2.8 "Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местногозначения городских округов области, за счет средств областного дорожногофонда" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 2.8 "Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, за счет средств областного дорожного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 429 700,0 | 429 700,0 | | | | | | |
|
областной бюджет | 429 600,0 | 429 600,0 | | | | | | |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | | | | |