ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2019 года N 886-П
г. Саратов
О внесенииизменения в постановление
ПравительстваСаратовской области
от 27 мая 2013года N 264-П
На основанииУстава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Саратовской области от 27 мая2013 года N 264-П "Об оплате труда работников государственныхобразовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области"следующее изменение:
приложениеN 1 кПоложению обоплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры иискусства Саратовской области изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерствуинформации и печати области опубликовать настоящее постановление в течениедесяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 октября 2019 года.
Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства
Саратовской области А.М. Стрелюхин
от 18 декабря 2019 года N 886-П
Таблица 1
Должностныеоклады
руководителейгосударственных учреждений среднего
профессиональногообразования культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Директор | 13173 |
2. | Руководитель структурного подразделения (заведующий: отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом и т.п.) | 11787 |
Таблица 2
Должностныеоклады
руководителейучебно-методических (методических) центров
(кабинетов)государственных образовательных
учрежденийкультуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Руководитель (директор) | 8912 |
2. | Руководитель структурного подразделения (заведующий: отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом и т.п.) | 8164 |
Таблица 3
Базовые ставкизаработной платы
педагогическихработников государственных учреждений среднего
профессиональногообразования культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Базовая ставка заработной платы (рублей) | |||
высшая категория | I категория | II категория | без категории | ||
1. | Преподаватель, концертмейстер, мастер производственного обучения, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, тренер-преподаватель (включая старшего) | 10825 | 10296 | 9765 | 8002 |
2. | Руководитель физического воспитания, воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, тьютор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) | 11237 | 10687 | 10136 | 8306 |
Таблица 4
Базовыеставки заработной платы
педагогическихработников учебно-методических (методических)
центров(кабинетов) государственных образовательных учреждений
культурыСаратовской области
N п/п | Наименование должности | Базовая ставка заработной платы (рублей) | |||
высшая категория | I категория | II категория | без категории | ||
1. | Воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, методист | 8037 | 7642 | 7247 | 5932 |
Таблица 5
Должностныеоклады
библиотечныхработников государственных учреждений среднего
профессиональногообразования культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Заведующий библиотекой | 10672 |
Таблица 6
Должностныеоклады
библиотечныхработников государственных учреждений среднего
профессиональногообразования культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (рублей) | |||
ведущий | I категория | II категория | без категории | ||
1. | Библиотекарь, библиограф | 8391 | 7959 | 7254 | 6567 |
Таблица 7
Должностныеоклады
работниковучебно-вспомогательного персонала государственных
учрежденийсреднего профессионального образования культуры
Саратовскойобласти
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
1. | Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях коридорного типа | 5703 |
2. | Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 5833 |
3. | Секретарь учебной части | 6357 |
Таблица 8
Должностныеоклады
служащихгосударственных образовательных учреждений культуры
Саратовскойобласти
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) | |
в учреждениях среднего профессионального образования культуры Саратовской области | в учебно-методических (методических) центрах (кабинетах) государственных образовательных учреждений культуры Саратовской области | ||
1. Руководящие должности | |||
1.1. | Главные: механик, энергетик: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
10329 9822 |
8912 8473 |
1.2. | Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую политику учреждения: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
9463 9005 |
8164 7769 |
1.3. | Начальник вспомогательного отдела, не указанного в п. 1.2: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
8545 8125 |
7372 7009 |
1.4. | Начальник гаража: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
9463 9005 |
8164 7769 |
1.5. | Начальник (заведующий) мастерской: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
9463 8125 |
8164 7009 |
1.6. | Заведующий столовой: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
9005 8125 |
7769 7009 |
1.7. | Начальник участка, заведующий производством (шеф-повар): I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
8545 7704 |
7372 6646 |
1.8. | Заведующий общежитием: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
8545 7704 |
7372 6646 |
1.9. | Мастер участка: I группы по оплате труда II группы по оплате труда |
7704 7022 |
6646 6058 |
1.10. | Заведующий центральным складом | 6357 | 5485 |
1.11. | Заведующий: канцелярией, машинописным бюро, складом | 6098 | 5260 |
1.12. | Комендант | 6098 | 5260 |
1.13. | Заведующий: архивом, бюро пропусков, камерой хранения, фотолабораторией, хозяйством, экспедицией | 5833 | 5031 |
2. Специалисты | |||
2.1. | Художественный руководитель | 11908 | - |
2.2. | Звукорежиссер | 8391 | - |
2.3. | Звукооператор | 7599 | - |
2.2. | Ведущий: программист, электроник, архитектор, конструктор | 9005 | 7769 |
2.3. | Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и наименований, художник, юрисконсульт, эколог | 8125 | 7009 |
2.4. | I категории: программист, электроник, архитектор, конструктор | 8125 | 7009 |
2.5. | I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт | 7354 | 6342 |
2.6. | II категории: программист, электроник, архитектор, конструктор | 7354 | 6342 |
2.7. | II категории: бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог | 7022 | 6058 |
2.8. | Старший техник всех специальностей I категории | 7022 | 6058 |
2.9. | Бухгалтер II категории | 6700 | 5780 |
2.10. | Без категории: программист, электроник, бухгалтер-ревизор | 6700 | 5780 |
2.11. | Без категории: документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог, специалист (по кадрам, гражданской обороне) | 6357 | 5485 |
2.12. | Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, старший инспектор, старший диспетчер, администратор (кроме учреждений культуры и искусства) | 6098 | 5260 |
2.13. | Техник всех специальностей без квалификационной категории, инспектор, диспетчер | 5833 | 5031 |
3. Технические исполнители | |||
3.1. | Секретарь руководителя | 6357 | 5485 |
3.2. | Инкассатор, кассир, лаборант, машинистка I категории, статистик | 5833 | 5031 |
3.3. | Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по выдаче справок, по залу, этажу гостиницы, комнаты отдыха, общежития и др.), калькулятор, учетчик, экспедитор, машинистка II категории; оператор диспетчерской службы; секретарь-машинистка | 5703 | 4920 |
3.4. | Музейный смотритель | 6025 | - |
3.5. | Старший лаборант | 6098 | 5260 |
Таблица 9
Оклады
попрофессиям рабочих государственных образовательных учреждений
культурыСаратовской области
Тип образовательного учреждения | Оклад в соответствии с квалификационным разрядом (рублей) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Учреждения среднего профессионального образования культуры Саратовской области | 5607 | 5630 | 5703 | 5833 | 6098 | 6357 | 6700 | 7022 |
Учебно-методические (методические) центры (кабинеты) государственных образовательных учреждений культуры Саратовской области | 4837 | 4858 | 4920 | 5031 | 5260 | 5485 | 5780 | 6058 |
Таблица 10
Оклады
попрофессиям высококвалифицированных рабочих
государственныхобразовательных учреждений культуры
Саратовскойобласти, постоянно занятых на важных
иответственных работах
N п/п | Наименование профессии | Оклад (рублей) | |
в учреждениях среднего профессионального образования культуры Саратовской области | в учебно-методических (методических) центров (кабинетов) государственных образовательных учреждений культуры Саратовской области | ||
1. | Водитель автомобиля* | 7704 | 6646 |
2. | Газосварщик | 7354 | 6342 |
3. | Оператор котельной | 7354 | 6342 |
4. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7354 | 6342 |
5. | Слесарь-ремонтник | 7354 | 6342 |
6. | Слесарь-сантехник | 7354 | 6342 |
7. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 7354 | 6342 |
8. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 7354 | 6342 |
9. | Столяр строительный | 7354 | 6342 |
10. | Электромеханик (всех наименований) | 7354 | 6342 |
11. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7354 | 6342 |
12. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 7354 | 6342 |
13. | Настройщик пианино и роялей | 8825 | - |
* Окладыустанавливаются водителям:
автобуса илиспециальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальнымитехническими средствами;
занятымперевозкой обучающихся (воспитанников);
при работена оперативных автомобилях.
Примечание:
Квысококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разрядсогласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы,предусмотренные этим разрядом или высшей сложности.
Окладыустанавливаются:
высококвалифицированнымрабочим, постоянно занятым на важных и ответственных работах, к качествуисполнения которых предъявляются специальные требования;
рабочим, непредусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и вполном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеютразряд не ниже 6-го.".
____________________