Приложение к Решению от 19.02.2008 г № 372 Программа

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2008 — 2011 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь дома, кв. м Виды работ по капитальному ремонту Способ управления домом Дата/номер протокола по выбору способа управления Дата/номер протокола об участии в муницип. адресной программе Общая стоимость работ, тыс. руб. Доля финансирования из местного бюджета, тыс. руб. Доля финансирования за счет собственников помещений, тыс. руб.
Сметная стоимость, тыс. руб. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 18 3475,7 896,6 х/в, к ц/о, г/в м.к УК ООО "Горизонт" 19.03.2007 N 1 22.10.2007 N 4 896,6 207,0 44,8
2 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 19 4008,9 1416 к ц/о, г/в УК ООО "Горизонт" 13.09.2007 N 1 02.11.2007 N 3 1416 326,9 70,8
3 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 20 3143,5 1883,6 ф г/в мк, х/вк УК ООО "Горизонт" 23.04.2007 N 1 05.10.2007 N 4 1883,6 434,8 94,2
4 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 21 5138,25 2205,8 к, ф г/в мк, х/в ц/о УК ООО "Горизонт" 30.03.2007 N 1 12.10.2007 N 4 2205,8 509,2 110,3
5 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 22 5110,7 2183 ц/о, хв г/в, к, в УК ООО "Горизонт" 12.04.2007 N 1 09.10.2007 N 4 2183 503,9 109,2
6 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 23 3070,1 1303,2 ф м.к, цо, г/в х/в, в к УК ООО "Горизонт" 16.04.2007 N 1 11.10.2007 N 4 1303,2 300,8 65,2
7 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 24 2607,3 2397 л, эл ц/о, г/в, в, ф х/в, к УК ООО "Горизонт" 03.04.2007 N 1 03.10.2007 N 4 2397 553,3 119,9
8 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 25 2614,5 1148,3 г/в, ф мк, ц/о х/в, к УК ООО "Горизонт" 20.09.2007 N 1 22.11.2007 N 3 1148,3 265,1 57,4
9 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 26 3089,87 1880,7 ф г/в мк, х/в ц/о, к УК ООО "Горизонт" 19.04.2007 N 1 04.10.2007 N 4 1880,7 434,2 94,0
10 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 26а 3577,1 1835 ц/о, х/в, ф г/в, к УК ООО "Горизонт" 19.06.2007 N 1 13.10.2007 N 3 1835 423,6 91,8
11 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 27 3142 1508,7 мк, ц/о к, в, ф г/в, хв УК ООО "Горизонт" 16.10.2007 N 1 21.11.2007 N 2 1508,7 348,3 75,4
12 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 27а 5115,4 1995,6 к мк, ф ц/о, гв УК ООО "Горизонт" 26.06.2007 N 1 29.11.2007 N 3 1995,6 460,7 99,8
13 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 28 2608,2 2647,1 л, эл мк, ц/о г/в, х/в, ф к, в УК ООО "Горизонт" 29.06.2007 N 1 07.11.2007 N 3 2647,1 611,1 132,4
14 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 28а 3152,8 2256 эл х/в, к ц/о г/в, в УК ООО "Горизонт" 23.10.2007 N 1 19.11.2007 N 2 2256 520,8 112,8
15 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 29 2605,32 2029,1 л, эл м.к, г/в, х/в, ф ц/о, к УК ООО "Горизонт" 02.10.2007 N 1 18.11.2007 N 3 2029,1 468,4 101,5
16 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 31 3812,9 2232 в, ц\\о к, г/в х/в УК ООО "Горизонт" 10.07.2007 N 1 05.11.2007 N 3 2232 515,3 111,6
17 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 32 3143,12 2250,7 ц/о, г/в, ф мк, х/в УК ООО "Горизонт" 11.09.2007 N 1 16.11.2007 N 3 2250,7 519,6 112,5
18 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 34 2603,2 2559 л, эл ц/о г/в, х/в, к, ф в УК ООО "Горизонт" 31.05.2007 N 1 24.10.2007 N 3 2559 590,7 128,0
19 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 34а 5225,6 2965,1 мк ц/о, х/в, ф к УК ООО "Горизонт" 18.09.2007 N 1 09.11.2007 N 3 2965,1 684,5 148,3
20 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 37 2073,32 2101,5 мк ц/о, х/в к, ф г/в, в УК ООО "Горизонт" 17.07.2007 N 1 06.11.2007 N 3 2101,5 485,1 105,1
21 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 42 4855,39 2036,2 к ц/о г/в, мк, ф УК ООО "Горизонт" 09.10.2007 N 1 12.11.2007 N 2 2036,2 470,1 101,8
22 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 43 4968 3557 ц/о, к х/в, в г/в, ф УК ООО "Горизонт" 11.04.2007 N 1 25.10.2007 N 4 3557 821,1 177,9
23 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 44 5081,8 2220,8 х/в ц/о, к мк, г/вф УК ООО "Горизонт" 29.03.2007 N 1 26.10.2007 N 4 2220,8 512,7 111,0
24 г. Балаково, ул. Минская, д. 2 4767,79 1435,8 х/в, к ц/о, г/в мк УК ООО "Горизонт" 23.11.2007 N 1 03.12.2007 N 2 1435,8 331,5 71,8
25 г. Балаково, ул. Минская, д. 4 7314,13 5068 л ц/о, г/в х/в, к УК ООО "Горизонт" 29.03.2007 N 1 29.10.2007 N 4 5068 1169,9 253,4
26 г. Балаково, ул. Минская, д. 8 4742,73 1410,1 к ц/о, г/в мк, х/в УК ООО "Горизонт" 25.09.2007 N 1 13.11.2007 N 3 1410,1 325,5 70,5
27 г. Балаково, ул. Минская, д. 10 4719,54 2048,8 мк, ц/о г/в, к, в х/в УК ООО "Горизонт" 25.06.2007 N 1 08.11.2007 N 3 2048,8 473,0 102,4
28 г. Балаково, ул. Минская, д. 12 4700,56 1542 г/в, в х/в, к УК ООО "Горизонт" 15.03.2007 N 1 05.10.2007 N 4 1542 356,0 77,1
29 г. Балаково, ул. Минская, д. 14 4723,86 1602 г/в х/в, к УК ООО "Горизонт" 09.04.2007 N 1 12.10.2007 N 4 1602 369,8 80,1
30 г. Балаково, ул. Минская, д. 16 4765,3 1602 п г/в х/в, к ц\\о УК ООО "Горизонт" 21.06.2007 N 1 10.10.2007 N 3 1602 369,8 80,1
31 г. Балаково, ул. Волжская, д. 1 5008,3 3675 ц/о, х/в г/в, к мк, ф УК ООО "Горизонт" 21.05.2007 N 1 22.10.2007 N 4 3675 848,4 183,8
32 г. Балаково, ул. Волжская, д. 41 3404,02 2255 ц/о, к г/в, х/в в, ф УК ООО "Горизонт" 25.07.2007 N 1 14.11.2007 N 3 2255 520,6 112,8
33 г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 5211,38 2369 ц/о, хв г/в, к, ф УК ООО "Горизонт" 25.10.2007 N 1 23.11.2007 N 2 2369 546,9 118,5
34 г. Балаково, ул. Волжская, д. 53 2676,2 986,7 мк г/в ц/о, хв УК ООО "Горизонт" 31.05.2007 N 1 08.10.2007 N 3 986,7 227,8 49,3
35 г. Балаково, ул. Волжская, д. 55 2710,87 2166,7 к, мк г/в ц/о, хв УК ООО "Горизонт" 04.06.2007 N 1 08.10.2007 N 3 2166,7 500,2 108,3
36 г. Балаково, ул. Волжская, д. 57 4750,54 2998,3 мк ц/о, хв, в г/в, к УК ООО "Горизонт" 19.06.2007 N 1 19.10.2007 N 3 2998,3 692,2 149,9
37 г. Балаково, ул. Волжская, д. 59 4748,47 1475,6 мк ц/о, г/в х/в, к УК ООО "Горизонт" 08.06.2007 N 1 14.10.2007 N 3 1475,6 340,6 73,8
38 г. Балаково, ул. Волжская, д. 61 4538,24 3401 мк, ц/о, г/в в, х/в к УК ООО "Горизонт" 14.06.2007 N 1 04.10.2007 N 3 3401 785,1 170,1
39 г. Балаково, ул. Волжская, д. 63 4551,54 1826,2 г/в, х/в, к мк ц/о УК ООО "Горизонт" 04.10.2007 N 1 01.11.2007 N 3 1826,2 421,6 91,3
40 г. Балаково, ул. Волжская, д. 65 4571,1 3628 мк, ц/о, г/в, х/в к УК ООО "Горизонт" 27.09.2007 N 1 06.11.2007 N 3 3627,96 837,5 181,4
41 г. Балаково, ул. Волжская, д. 71 4651,54 1602 ц/о, г/в х/в, к УК ООО "Горизонт" 18.06.2007 N 1 10.10.2007 N 3 1602 369,8 80,1
42 г. Балаково, ул. Заречная, д. 2 5118 2152 х/в к ц/о, ф УК ООО "Горизонт" 15.03.2007 N 1 23.10.2007 N 3 2152 496,8 107,6
43 г. Балаково, ул. Заречная, д. 4 10793,5 6763,2 мк, х/в ц/о УК ООО "Горизонт" 07.06.2007 N 1 16.10.2007 N 3 6763,24 1561,3 338,2
44 г. Балаково, ул. Заречная, д. 6 3484,8 1680 г\\в к ц/о, ф УК ООО "Горизонт" 13.04.2007 N 1 02.10.2007 N 4 1680 387,8 84,0
45 г. Балаково, ул. Заречная, д. 6а 4084,41 2243,5 к г/в, х/в ц/о, мк УК ООО "Горизонт" 23.05.2007 N 1 15.10.2007 N 3 2243,5 517,9 112,2
46 г. Балаково, ул. Заречная, д. 7 7174 5682,1 л, г\\в к х/в мк, ц/о УК ООО "Горизонт" 13.06.2007 N 1 01.10.2007 N 3 5682,1 1311,7 284,1
47 г. Балаково, ул. Заречная, д. 8 5182,1 2152 к г/в ц/о, ф УК ООО "Горизонт" 25.09.2007 N 1 23.11.2007 N 3 2152 496,8 107,6
48 г. Балаково, ул. Заречная, д. 10 4924,4 3170,8 мк к г/в, ф ц/о УК ООО "Горизонт" 25.05.2007 N 1 16.10.2007 N 3 3170,8 732,0 158,5
49 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 1 4776,27 1602 ц/о, к г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 05.04.2007 N 1 05.10.2007 N 4 1602 369,8 80,1
50 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 2 3058,85 1068 эл ц/о г/в, х/в к УК ООО "УК "Караван" 19.03.2007 N 1 04.10.2007 N 4 1068 246,5 53,4
51 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 3 3224,14 1612,1 мк, г/в, х/в, к ц/о УК ООО "УК "Караван" 12.04.2007 N 1 03.12.2007 N 4 1612,1 372,2 80,6
52 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 4 3189,31 1612,1 эл х/в г/в, к мк, ц/о УК ООО "УК "Караван" 24.09.2007 N 1 04.12.2007 N 3 1612,1 372,2 80,6
53 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 5 3191,11 1068 х/в г/в, ц/о к УК ООО "УК "Караван" 1068 246,5 53,4
54 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 11 3188,01 1956 эл ц/о, к мк, г/в, х/в, в УК ООО "УК "Караван" 05.06.2007 N 1 17.10.2007 N 3 1956 451,5 97,8
55 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 12 4749,41 2875 м.к ц/о к г/в, х/в, в УК ООО "УК "Караван" 09.10.2007 N 1 05.12.2007 N 3 2875 663,7 143,8
56 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 13 2960,1 2067,7 ц/о х/в, к г/в, в, м.к УК ООО "УК "Караван" 01.10.2007 N 1 06.12.2007 N 3 2067,7 477,3 103,4
57 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 14 2095,79 1151,7 к м.к ц/о, г/в УК ООО "УК "Караван" 05.07.2007 N 1 07.12.2007 N 3 1151,7 265,9 57,6
58 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 15 2099,76 1244,7 м.к ц/о х/в, к г/в УК ООО "УК "Караван" 10.11.2007 N 1 17.12.2007 N 2 1244,7 287,3 62,2
59 г. Балаково, ул. Минская, д. 3 4748,18 3042 м.к, г/в, х/в, в к ц/о УК ООО "УК "Караван" 15.03.2007 N 1 18.12.2007 N 4 3042 702,2 152,1
60 г. Балаково, ул. Минская, д. 5 4663,31 3213,3 м.к, г/в, х/в к, в ц/о УК ООО "УК "Караван" 30.05.2007 N 1 05.12.2007 N 3 3213,3 741,8 160,7
61 г. Балаково, ул. Минская, д. 7 2510,72 1235,9 м.к, г/в, х/в к ц/о УК ООО "УК "Караван" 14.06.2007 N 1 12.10.2007 N 3 1235,9 285,3 61,8
62 г. Балаково, ул. Минская, д. 11 3184,41 1610,9 эл м.к, г/в, х/в к ц/о УК ООО "УК "Караван" 20.09.2007 N 1 17.12.2007 N 3 1610,9 371,9 80,5
63 г. Балаково, ул. Минская, д. 13 3191,43 1615,2 м.к, эл г/в, х/в к, ц\\о УК ООО "УК "Караван" 25.04.2007 N 1 04.10.2007 N 4 1615,2 372,9 80,8
64 г. Балаково, ул. Минская, д. 15 2500,75 1146,7 м.к, г/в, х/в к ц/о УК ООО "УК "Караван" 26.04.2007 N 1 02.10.2007 N 4 1146,7 264,7 57,3
65 г. Балаково, ул. Минская, д. 17 2503,84 1234,1 м.к, г/в, х/в к ц/о УК ООО "УК "Караван" 17.09.2007 N 1 03.10.2007 N 3 1234,1 284,9 61,7
66 г. Балаково, ул. Минская, д. 19 2515,84 2151,4 г/в, х/в м.к ц/о, в УК ООО "УК "Караван" 28.03.2007 N 1 03.10.2007 N 4 2151,4 496,7 107,6
67 г. Балаково, ул. Минская, д. 21 2121,8 1229,1 ц/о м.к, г/в, х/в к УК ООО "УК "Караван" 18.04.2007 N 1 12.10.2007 N 4 1229,1 283,7 61,5
68 г. Балаково, ул. Минская, д. 23 2133,14 1268,4 ц/о м.к, г/в, х/в к УК ООО "УК "Караван" 19.04.2007 N 1 12.10.2007 N 4 1268,4 292,8 63,4
69 г. Балаково, ул. Минская, д. 25 4730 1602 ц/о г/в, х/в к УК ООО "УК "Караван" 11.10.2007 N 1 17.12.2007 N 2 1602 369,8 80,1
70 г. Балаково, ул. Минская, д. 27 4726,86 3440,6 м.к ц/о г/в, х/в, в к УК ООО "УК "Караван" 07.06.2007 N 1 29.10.2007 N 3 3440,6 794,3 172,0
71 г. Балаково, ул. Минская, д. 29а 5267,9 2077,7 м.к ц/о г/в, х/в в УК ООО "УК "Караван" 19.06.2007 N 1 13.11.2007 N 3 2077,7 479,6 103,9
72 г. Балаково, ул. Минская, д. 31 4687,36 2732,7 ц\\о м.к, х/в, в к УК ООО "УК "Караван" 25.06.2007 N 1 01.11.2007 N 3 2732,7 630,8 136,6
73 г. Балаково, ул. Минская, д. 33 4606,65 2424,4 г/в м.к, х/в, к ц\\о УК ООО "УК "Караван" 02.08.2007 N 1 02.11.2007 N 3 2424,4 559,7 121,2
74 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 1 3005,69 708 к ц/о г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 23.08.2007 N 1 19.12.2007 N 3 708 163,4 35,4
75 г. Балаково, ул. Комарова, д. 103 2639,2 1497,3 ц/о х/в, к м.к, г/в УК ООО "УК "Караван" 21.06.2007 N 1 22.10.2007 N 3 1497,3 345,7 74,9
76 г. Балаково, ул. Комарова, д. 105 2653,13 1230,3 к ц/о, х/в м.к, г/в УК ООО "УК "Караван" 09.07.2007 N 1 05.11.2007 N 3 1230,3 284,0 61,5
77 г. Балаково, ул. Комарова, д. 107 2534,2 1614 эл ц/о, к х/в м.к, г/в УК ООО "УК "Караван" 28.06.2007 N 1 06.11.2007 N 3 1614 372,6 80,7
78 г. Балаково, ул. Комарова, д. 109 3177,16 2242 эл ц/о, к х/в, в м.к, гв УК ООО "УК "Караван" 12.07.2007 N 1 02.11.2007 N 3 2242 517,6 112,1
79 г. Балаково, ул. Комарова, д. 111 3219,62 1165,2 эл к х/в м.к, г/в УК ООО "УК "Караван" 17.06.2007 N 1 09.11.2007 N 3 1165,2 269,0 58,3
80 г. Балаково, ул. Комарова, д. 113 3220,65 1539 эл ц/о, к в г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 29.08.2007 N 1 09.11.2007 N 3 1539 355,3 77,0
81 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 1 2036 1521 ф м.к, г/в ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 01.08.2007 N 1 17.12.2007 N 3 1521 351,1 76,1
82 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 2 2063,27 1254 м.к, г/в ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 07.07.2007 N 1 12.11.2007 N 3 1254 289,5 62,7
83 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 3 2059,24 1254 м.к, г/в ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 20.09.2007 N 1 05.12.2007 N 3 1254 289,5 62,7
84 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 6 2009,43 1597,7 ф м.к, г/в ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 16.04.2007 N 1 07.12.2007 N 3 1597,7 368,8 79,9
85 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 7 2020,55 1452,9 м.к, г/в ф, ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 26.06.2007 N 1 11.10.2007 N 4 1452,9 335,4 72,6
86 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 8 2022,94 1517,2 м.к, г/в ф, ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 12.06.2007 N 1 25.10.2007 N 3 1517,2 350,2 75,9
87 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 9 2023,21 1517,2 г/в м.к, ф, ц/о х/в, к УК ООО "УК "Караван" 27.06.2007 N 1 23.10.2007 N 3 1517,2 350,2 75,9
88 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 12 3412,4 2968,4 м.к, г\\в, эл х/в ц/о ф, к, в УК ООО "УК "Караван" 12.06.2007 N 1 26.10.2007 N 3 2968,4 685,3 148,4
89 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 13 3518,51 2402,8 г/в м.к, ц/о ф, х/в, к УК ООО "УК "Караван" 14.06.2007 N 1 18.10.2007 N 3 2402,8 554,7 120,1
90 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 15 5129 3147 г/в к ц/о ф, х/в, в УК ООО "УК "Караван" 18.06.2007 N 1 02.11.2007 N 3 3147 726,5 157,4
91 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 16 2680,1 1724,4 м.к, эл х/в, г/в ц/о, к УК ООО "УК "Караван" 19.06.2007 N 1 19.10.2007 N 3 1724,4 398,1 86,2
92 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 2040,4 512,9 ц/о, х/в м.к, г/в к УК ООО "УК "Караван" 28.05.2007 N 1 23.10.2007 N 3 512,9 118,4 25,6
93 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 3352,31 2431,4 м.к, эл ц/о, хв г/в, в к УК ООО "УК "Караван" 17.05.2007 N 1 09.10.2007 N 3 2431,4 561,3 121,6
94 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 3345,37 1804,9 эл м.к, г/в ц/о, х/в, к УК ООО "УК "Караван" 04.06.2007 N 1 15.10.2007 N 3 1804,9 416,7 90,2
95 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 4515,17 1602 ц/о, г/в х/в, к УК ООО "УК "Караван" 03.04.2007 N 1 17.10.2007 N 3 1602 369,8 80,1
96 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 3345,7 1418,9 м.к, х/в ц/о, к УК ООО "УК "Караван" 22.03.2007 N 1 24.12.2007 N 4 1418,9 327,6 70,9
97 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 3374,22 773,7 ц/о х/в УК ООО "УК "Караван" 12.10.2007 N 1 17.12.2007 N 3 773,7 178,6 38,7
98 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 2208,37 702 ц/о, эл х/в, г/в УК ООО "УК "Караван" 18.09.2007 N 1 18.12.2007 N 3 702 162,1 35,1
99 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 3462 2675 к ц/о, г/в, х/в ф, в УК ООО "УК "Караван" 09.04.2007 N 1 14.11.2007 N 4 2675 617,5 133,8
100 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 3507,6 1835 к г/в ф, ц/о, х/в УК ООО "УК "Караван" 11.04.2007 N 1 10.10.2007 N 4 1835 423,6 91,8
101 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 3442,5 1942,2 к ц/о, м.к ф, г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 1942,2 448,4 97,1
102 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 3648,1 1046,5 к м.к, г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 22.05.2007 N 1 24.10.2007 N 3 1046,5 241,6 52,3
103 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 3476,5 1835 к г/в ф, ц/о, х/в УК ООО "УК "Караван" 23.05.2007 N 1 08.10.2007 N 4 1835 423,6 91,8
104 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 25 3414,48 1660,8 ц/о к м.к, г/в, х/в УК ООО "УК "Караван" 06.08.2007 N 1 14.11.2007 N 3 1660,8 383,4 83,0
105 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 2268,9 792 х/в, к в ц/о, г/в УК ООО "УК "Караван" 19.08.2007 N 1 15.11.2007 N 4 792 182,8 39,6
106 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 2242,5 506,6 ц/о, х/в, к м.к, г/в УК ООО "УК "Караван" 20.03.2007 N 1 16.11.2007 N 4 506,6 116,9 25,3
107 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 4 2018,69 1539 м.к, ц\\о, г\\в к х/в УК ООО "1 микрорайон" 26.04.2007 б/н 10.12.2007 б/н 1539 355,3 77,0
108 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 5 2020,03 1217,2 ц\\о, г\\в, х\\в к УК ООО "1 микрорайон" 20.05.2007 б/н 09.12.2007 б/н 1217,2 281,0 60,9
109 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 10 2038,54 1865,4 ц\\о, г\\в, х\\в, мк, ф к УК ООО "1 микрорайон" 29.05.2007 б/н 13.12.2007 б/н 1865,4 430,6 93,3
110 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 3354,79 1650,8 ц\\о, г\\в, х\\в мк к УК ООО "1 микрорайон" 13.04.2007 б/н 09.12.2007 б/н 1650,8 381,1 82,5
111 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 4448,01 1602 ц\\о, г\\в, х\\в к УК ООО "1 микрорайон" 26.10.2007 б/н 12.12.2007 б/н 1602 369,8 80,1
112 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 2229,25 267 г/в, х/в ц\\о к УК ООО "1 микрорайон" 03.04.2007 б/н 11.12.2007 б/н 267 61,6 13,4
113 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 3353,31 1068 ц\\о, г\\в, х\\в к УК ООО "1 микрорайон" 01.04.2007 N 2 09.12.2007 N 4 1068 246,5 53,4
114 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 2239,01 927,5 ц\\о, г\\в, х\\в в к УК ООО "1 микрорайон" 14.04.2007 б/н 11.12.2007 б/н 927,5 214,1 46,4
115 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 2263,39 927,5 ц\\о, г\\в, х\\в к УК ООО "1 микрорайон" 26.04.2007 б/н 09.12.2007 б/н 927,5 214,1 46,4
116 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 2683 1500 ц\\о, г\\в, х\\в, эл к УК ООО "1 микрорайон" 19.04.2007 б/н 09.12.2007 б/н 1500 346,3 75,0
117 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5 3153,7 1368,8 м.к ц/о к г/в, х/в УК ООО "УК "Форпост" 13.06.2007 N 1 08.09.2007 N 2 1368,8 316,0 68,4
118 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5а 5074,97 1869 г/в, х/в, ф к ц\\о УК ООО "УК "Форпост" 18.09.2007 N 1 28.09.2007 N 2 1869 431,5 93,5
119 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 6 2860,6 1280,8 ц/о к х\\в УК ООО "УК "Форпост" 13.08.2007 N 1 05.09.2007 N 3 1280,8 295,7 64,0
120 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 6а 4537,5 2514,9 г/в, х/в м.к к ц\\о УК ООО "УК "Форпост" 11.06.2007 N 1 20.09.2007 N 2 2514,9 580,6 125,7
121 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 7 2759,1 583,8 ц/о мк х\\в УК ООО "УК "Форпост" 30.06.2007 N 1 09.09.2007 N 2 583,8 134,8 29,2
122 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 7а 3861,37 2412 г/в, х/в мк, ц\\о к УК ООО "УК "Форпост" 19.07.2007 N 1 21.09.2007 N 2 2412 556,8 120,6
123 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 8 3339,86 1390,7 ц/о к мк, г/в, х/в УК ООО "УК "Форпост" 14.06.2007 N 1 17.09.2007 N 2 1390,7 321,0 69,5
124 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 8а 4526,2 1416 к ц/о, хв УК ООО "УК "Форпост" 1416 326,9 70,8
125 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 9 2973,4 1279 ц/о к х\\в УК ООО "УК "Форпост" 31.07.2007 N 1 04.09.2007 N 2 1279 295,3 64,0
126 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 9а 4523,51 372 г\\в х/в УК ООО "УК "Форпост" 14.12.2007 N 1 24.12.2007 N 2 372 85,9 18,6
127 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 10 4550,7 2372,6 м.к, г/в, х/в ц/о к УК ООО "УК "Форпост" 15.08.2007 N 1 10.09.2007 N 2 2372,6 547,7 118,6
128 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 10а 5130,16 1720,6 х/в к мк УК ООО "УК "Форпост" 19.10.2007 N 1 29.10.2007 N 2 1720,6 397,2 86,0
129 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 11 5196,8 2717 ф ц/о г/в, х/в к, мк УК ООО "УК "Форпост" 19.10.2007 N 1 29.10.2007 N 2 2717 627,2 135,9
130 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 12 3072,1 3538,6 м.к, ф ц/о г/в, х/в, к УК ООО "УК "Форпост" 3538,6 816,9 176,9
131 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 13 3228,2 1121,8 ц/о г/в, х/в к, мк УК ООО "УК "Форпост" 12.07.2007 N 1 18.09.2007 N 2 1121,8 259,0 56,1
132 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 13а 3195,8 304 г/в, х/в к УК ООО "УК "Форпост" 16.07.2007 N 1 09.10.2007 N 2 304 70,2 15,2
133 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 14 3121,5 472 к ц/о х\\в УК ООО "УК "Форпост" 17.07.2007 N 1 06.09.2007 N 2 472 109,0 23,6
134 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 14а 3237,02 354 г/в ц/о х\\в УК ООО "УК "Форпост" 19.07.2007 N 1 02.09.2007 N 2 354 81,7 17,7
135 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 15 5231,4 1869 ф ц/о г/в, х/в к УК ООО "УК "Форпост" 10.09.2007 N 1 29.09.2007 N 2 1869 431,5 93,5
136 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 16а 4025,5 2394,4 ц/о, г/в, х/в ц/о к, мк УК ООО "УК "Форпост" 11.12.2007 N 1 21.12.2007 N 2 2394,4 552,7 119,7
137 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 17а 5234,6 1900 мк, ф ц\\о к УК ООО "УК "Форпост" 11.06.2007 N 1 11.09.2007 N 2 1900 438,6 95,0
138 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 3487,7 1319,1 ф ц/о, мк г/в, х/в к УК ООО "УК "Форпост" 16.04.2007 N 1 19.09.2007 N 2 1319,1 304,5 66,0
139 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18а 2786,2 1584,7 мк ц/о, г/в, х/в к УК ООО "УК "Форпост" 20.11.2007 N 1 30.11.2007 N 2 1584,7 365,8 79,2
140 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 19 3508,56 1893,5 ф ц/о г/в, х/в к, мк УК ООО "УК "Форпост" 29.03.2007 N 1 08.10.2007 N 2 1893,5 437,1 94,7
141 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 71 644,94 314 ц/о г/в, х/в к УК ООО "УК "Форпост" 27.09.2007 N 1 13.09.2007 N 2 314 72,5 15,7
142 г. Балаково, ул. Комарова, д. 122 3009,6 1044,5 м.к ц/о, хв УК ООО "УК "Форпост" 01.08.2007 N 1 11.09.2007 N 2 1044,5 241,1 52,2
