Приложение к Решению от 19.02.2008 г № 372 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы балаковского муниципального района саратовской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых ВСЕГО в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
БАЛАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 20 1966 - I 3143,5 3143,5 2658,8 1. Утепление и ремонт фасада 386,80 278,17 - 89,3 19,3 0,12
2 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 21 1972 - I 5138,25 5138,25 3722,8 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. Утепление и ремонт фасадов 773,20 556,05 - 178,5 38,7 0,15
3 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 23 1966 - I 3070,1 3070,1 1883,1 1. Утепление и ремонт фасада 385,60 277,30 - 89,0 19,3 0,13
4 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 24 1966 - I 2607,3 2607,3 2054,9 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Замена лифтового оборудования 1703,10 1224,78 - 393,2 85,2 0,65
5 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 26 1966 - I 3089,87 3089,87 1982,57 1. Утепление и ремонт фасада 385,80 277,45 - 89,1 19,3 0,12
6 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 28 1966 - I 2608,2 2608,2 2082,6 1. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. замена лифтового оборудования 1703,10 1224,78 - 393,2 85,2 0,65
7 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 28а 1973 - I 3152,8 3152,8 2349,2 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,15
8 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 29 1966 - I 2605,32 2605,32 2347,45 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Замена лифтового оборудования 1703,10 1224,78 - 393,2 85,2 0,65
9 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 34 1966 - I 2603,2 2603,2 1922,9 1. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. замена лифтового оборудования 1703,10 1224,78 - 393,2 85,2 0,65
10 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 34а 1973 - I 5225,6 5225,6 3680,3 1. Ремонт крыш 1274,40 916,48 - 294,2 63,7 0,24
11 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 37 1968 - I 2073,32 2073,32 1817,32 1. Ремонт крыш 553,60 398,12 - 127,8 27,7 0,27
12 г. Балаково, ул. Волжская, д. 53 1966 - I 2676,2 2676,2 1864,7 1. Ремонт крыш 968,70 696,64 - 223,6 48,4 0,36
13 г. Балаково, ул. Волжская, д. 55 1966 - I 2710,87 2710,87 1936,08 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. Ремонт крыши 1343,60 966,25 - 310,2 67,2 0,50
14 г. Балаково, ул. Волжская, д. 57 1966 - I 4750,54 4750,54 4057,47 1. Ремонт крыши 1251,20 899,80 - 288,8 62,6 0,26
15 г. Балаково, ул. Волжская, д. 65 1966 - I 4571,1 4571,1 3805,4 1. Ремонт крыши 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 3627,41 2608,65 - 837,4 181,4 0,79
16 г. Балаково, ул. Заречная, д. 6 1970 - I 3484,8 3484,8 2278,6 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 71,40 51,35 - 16,5 3,6 0,02
17 г. Балаково, ул. Заречная, д. 7 1972 - I 7174 7174 5158 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 2. Замена лифтового оборудования 5334,90 3836,59 - 1231,6 266,7 0,74
18 г. Балаково, ул. Заречная, д. 10 1979 - I 4924,4 4924,4 3609,1 1. Ремонт крыши 1274,40 916,48 - 294,2 63,7 0,26
19 г. Балаково, ул. Минская, д. 16 1966 - I 4765,3 4765,3 3819,4 1. Ремонт подвального помещения (перекрытие) 268,88 193,37 - 62,1 13,4 0,06
20 г. Балаково, ул. Комарова, д. 107 1965 - I 2534,2 2534,2 1800 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 478,30 343,97 - 110,4 23,9 0,19
21 г. Балаково, ул. Комарова, д. 109 1965 - I 3177,16 3177,16 2780,01 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 479,30 344,69 - 110,6 24,0 0,15
22 г. Балаково, ул. Комарова, д. 111 1965 - I 3219,62 3219,62 2684,36 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 480,30 345,41 - 110,9 24,0 0,15
23 г. Балаково, ул. Комарова, д. 113 1965 - I 3220,65 3220,65 2622,82 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 481,30 346,13 - 111,1 24,1 0,15
24 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 2 1967 - I 3058,85 3058,85 2799,77 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,16
25 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 4 1968 - I 3189,31 3189,31 2787,34 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,15
26 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 11 1964 - I 3188,01 3188,01 2570,46 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,15
27 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 12 1964 - I 4749,41 4749,41 4337,39 1. Ремонт крыши 1269,00 912,60 - 292,9 63,5 0,27
28 г. Балаково, ул. Н. Леонова, д. 15 1964 - I 2099,76 2099,76 1787,77 1. Ремонт крыши 659,10 473,99 - 152,2 33,0 0,31
29 г. Балаково, ул. Минская, д. 11 1964 - I 3184,41 3184,41 2853,19 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,15
30 г. Балаково, ул. Минская, д. 13 1964 - I 3191,43 3191,43 2754,19 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Ремонт крыши 1266,10 910,52 - 292,3 63,3 0,40
31 г. Балаково, ул. Минская, д. 27 1964 - I 4726,86 4726,86 3974,42 1. Ремонт крыши 1334,30 959,56 - 308,0 66,7 0,28
32 г. Балаково, ул. Минская, д. 29а 1971 - I 5267,9 5267,9 3658,2 1. Ремонт крыши 1548,40 1113,53 - 357,4 77,4 0,29
33 г. Балаково, ул. Минская, д. 33 1965 - I 4606,65 4606,65 3821,26 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 295,60 212,58 - 68,2 14,8 0,06
34 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 1 1964 - I 2036 2036 1635,71 1. Утепление и ремонт фасада 201,00 144,55 - 46,4 10,1 0,10
35 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 6 1963 - I 2009,43 2009,43 1595,05 1. Утепление и ремонт фасада 224,50 161,45 - 51,8 11,2 0,11
36 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 12 1971 - I 3412,4 3412,4 2081,2 1. Ремонт крыши 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1557,40 1120,00 - 359,5 77,9 0,46
37 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 15 1969 - I 5129 5129 3812,6 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 185,80 133,62 - 42,9 9,3 0,04
38 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 16 1974 - I 2680,1 2680,1 2150,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Ремонт крыши 1412,40 1015,73 - 326,1 70,6 0,53
39 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 1967 - I 3352,31 3352,31 2879,67 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Ремонт крыши 1412,40 1015,73 - 326,1 70,6 0,42
40 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 1968 - I 3345,37 3345,37 2655,14 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 482,30 346,85 - 111,3 24,1 0,14
41 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 1969 - I 3374,22 3374,22 2559,63 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 623,70 448,53 - 144,0 31,2 0,18
42 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 1969 - I 2208,37 2208,37 1908,82 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 904,80 650,69 - 208,9 45,2 0,41
43 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 1969 - I 3648,1 3648,1 2850,3 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 411,60 296,00 - 95,0 20,6 0,11
44 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 4 1963 - I 2018,69 2018,69 1792,5 1. Ремонт крыши 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1239,00 891,03 - 286,0 62,0 0,61
45 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 5 1963 - I 2020,03 2020,03 1526,66 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 820,30 589,92 - 189,4 41,0 0,41
46 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 10 1964 - I 2038,54 2038,54 1459,16 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасада 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 4. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1690,10 1215,44 - 390,2 84,5 0,83
47 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 1968 - I 3354,79 3354,79 2776,71 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 923,60 664,21 - 213,2 46,2 0,28
48 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 1969 - I 4448,01 4448,01 3585,05 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1175,80 845,58 - 271,4 58,8 0,26
49 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 1969 - I 2229,25 2229,25 2100,36 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 94,70 68,10 - 21,9 4,7 0,04
50 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 1969 - I 3353,31 3353,31 2677,4 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 923,60 664,21 - 213,2 46,2 0,28
51 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 1969 - I 2239,01 2239,01 1978,95 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 527,50 379,35 - 121,8 26,4 0,24
52 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 1969 - I 2263,39 2263,39 2009,89 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 527,50 379,35 - 121,8 26,4 0,23
53 г. Балаково, ул. Н. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 1974 - I 2683 2683 2117,8 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1405,90 1011,05 - 324,6 70,3 0,52
54 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5 1966 - I 3153,7 3153,7 2093,2 1. Ремонт крыши 990,90 712,61 - 228,7 49,5 0,31
55 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5а 1969 - I 5074,97 5074,97 3654,8 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 2. Утепление и ремонт фасада 842,50 605,88 - 194,5 42,1 0,17
56 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 6а 1970 - I 4537,5 4537,5 3976,5 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 367,70 264,43 - 84,9 18,4 0,08
57 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 7а 1971 - I 3861,37 3861,37 2819,3 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 366,90 263,86 - 84,7 18,3 0,10
58 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 9а 1969 - I 4523,51 4523,51 3180,04 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 175,41 126,15 - 40,5 8,8 0,04
59 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 10 1973 - I 4550,7 4550,7 3348 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 2. Ремонт крыши 1661,19 1194,64 - 383,5 83,1 0,37
60 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 11 1974 - I 5196,8 5196,8 3272,7 1. Утепление и ремонт фасада 565,40 406,61 - 130,5 28,3 0,11
61 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 13а 1976 - I 3195,8 3195,8 2311,7 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 277,50 199,56 - 64,1 13,9 0,09
62 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 14а 1975 - I 3237,02 3237,02 1978,5 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 146,20 105,14 - 33,8 7,3 0,05
63 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 15 1975 - I 5231,4 5231,4 3784,9 1. Утепление и ремонт фасада 327,50 235,52 - 75,6 16,4 0,06
64 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 16а 1982 - I 4025,5 4025,5 3078,4 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 922,60 663,49 - 213,0 46,1 0,23
65 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 17а 1971 - I 5234,6 5234,6 3423,3 1. Утепление и ремонт фасада 2. Ремонт крыши 1842,00 1324,67 - 425,2 92,1 0,35
66 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 1973 - I 3487,7 3487,7 2090,2 1. Утепление и ремонт фасада 286,20 205,82 - 66,1 14,3 0,08
67 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18а 1981 - I 2786,2 2786,2 2188 1. Ремонт крыши 838,90 603,29 - 193,7 41,9 0,30
68 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 19 1973 - I 3508,56 3508,56 2374,94 1. Утепление и ремонт фасада 147,80 106,29 - 34,1 7,4 0,04
69 г. Балаково, ул. Комарова, д. 128 1966 - I 3302,4 3302,4 1969 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1640,20 1179,55 - 378,6 82,0 0,50
70 г. Балаково, ул. Комарова, д. 136 1966 - I 2075,1 2075,1 1707 1. Утепление и ремонт фасада 2. Ремонт крыши 1025,00 737,13 - 236,6 51,3 0,49
71 г. Балаково, ул. Комарова, д. 138 1965 - I 1997,11 1997,11 1719,85 1. Утепление и ремонт фасада 213,80 153,75 - 49,4 10,7 0,11
72 г. Балаково, ул. Комарова, д. 140 1966 - I 2104,2 2104,2 1572,4 1. Утепление и ремонт фасада 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1837,40 1321,37 - 424,2 91,9 0,87
73 г. Балаково, ул. Привокзальная, д. 6 1978 - I 2671,9 2671,9 1461,2 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 140,40 100,97 - 32,4 7,0 0,05
74 г. Балаково, ул. Привокзальная, д. 7 1977 - I 3487,1 3487,1 2055,8 1. Ремонт крыши 963,80 693,12 - 222,5 48,2 0,28
75 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 13 1976 - I 2741,2 2741,2 1947,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 210,92 151,68 - 48,7 10,5 0,08
76 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 15 1972 - I 3351,1 3351,1 2451,8 1. Ремонт крыши 1002,90 721,24 - 231,5 50,1 0,30
77 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 21 1972 - I 4528,4 4528,4 3243,2 1. Ремонт крыши 1514,80 1089,37 - 349,7 75,7 0,33
78 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 23 1973 - I 3445,9 3445,9 2716,5 1. Ремонт крыши 1060,20 762,44 - 244,7 53,0 0,31
79 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 83 1967 - I 3476,97 3476,97 2763,9 1. Утепление и ремонт фасада 532,20 382,73 - 122,9 26,6 0,15
80 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 87 1966 - I 3224,11 3224,11 2509,88 1. Ремонт крыши 907,30 652,48 - 209,5 45,4 0,28
81 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 93 1967 - I 3425,5 3425,5 2623 1. Утепление и ремонт фасада 532,20 382,73 - 122,9 26,6 0,16
82 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 95 1967 - I 3488,52 3488,52 2575,22 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 2. Утепление и ремонт фасада 663,70 477,30 - 153,2 33,2 0,19
83 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 97а 1971 - I 3590,8 3590,8 2466,4 1. Утепление и ремонт фасада 430,80 309,81 - 99,5 21,5 0,12
84 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 104 1969 - I 3878,47 3878,47 2617,77 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 384,20 276,30 - 88,7 19,2 0,10
85 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 108 1969 - I 5103,67 5103,67 3697,6 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 250,20 179,93 - 57,8 12,5 0,05
86 г. Балаково, ул. Минская, д. 39 1967 - I 3442,9 3442,9 2298 1. Утепление и ремонт фасада 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 2170,50 1560,92 - 501,1 108,5 0,63
87 г. Балаково, ул. Минская, д. 41 1967 - I 3474,59 3474,59 2474,7 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасада 1111,60 799,41 - 256,6 55,6 0,32
88 г. Балаково, ул. Минская, д. 49 1967 - I 2627,3 2627,3 2131,1 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 851,50 612,36 - 196,6 42,6 0,32
89 г. Балаково, ул. Минская, д. 55 1967 - I 2504,6 2504,6 2016 1. Ремонт крыши 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 1804,90 1297,99 - 416,7 90,2 0,72
90 г. Балаково, ул. Минская, д. 73 1967 - I 3249,99 3249,99 2601,74 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1767,60 1271,17 - 408,1 88,4 0,54
91 г. Балаково, ул. Заречная, д. 44 1985 - I 4907,4 4907,4 3402,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 313,80 225,67 - 72,4 15,7 0,06
92 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 1 1979 - I 5870,2 5870,2 4010 1. Ремонт крыши 1941,80 1396,45 - 448,3 97,1 0,33
93 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 3а 1983 - I 2449,79 2449,79 1567,27 1. Ремонт крыши 577,40 415,24 - 133,3 28,9 0,24
94 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 4 1975 - I 2078,3 2078,3 1897,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. Ремонт крыши 1616,55 1162,54 - 373,2 80,8 0,78
95 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 5а 1983 - I 2445,68 2445,68 1372,54 1. Ремонт крыши 639,80 460,11 - 147,7 32,0 0,26
96 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 22 1973 - I 2545,6 2545,6 1404,8 1. Ремонт крыши 832,60 598,76 - 192,2 41,6 0,33
97 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 26 1973 - I 3563,8 3563,8 2434,9 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 561,30 403,66 - 129,6 28,1 0,16
98 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46 1978 - I 11713,9 11713,9 8290 1. Ремонт крыши 2. Утепление фасада 1376,50 989,91 - 317,8 68,8 0,12
99 г. Балаково, ул. Каховская, д. 5 1984 - I 3860,8 3860,8 3096,5 1. Ремонт крыши 2. Утепление фасада 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 928,20 667,52 - 214,3 46,4 0,24
100 г. Балаково, ул. Каховская, д. 9 1985 - I 3914,4 3914,4 2915,6 1. Утепление фасада 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 601,00 432,21 - 138,7 30,1 0,15
101 г. Балаково, ул. Каховская, д. 11 1991 - I 10202,4 10202,4 6119,6 1. Ремонт крыши 1240,30 891,96 - 286,3 62,0 0,12
102 г. Балаково, ул. Каховская, д. 13 1989 - I 5977,9 5977,9 3530,6 1. Ремонт крыши 1208,80 869,31 - 279,1 60,4 0,20
103 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 29 1976 - I 7281,8 7281,8 5593,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт фасада 1105,00 794,66 - 255,1 55,3 0,15
104 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 37а 1975 - I 7143,3 7143,3 5025 1. Ремонт крыши 959,20 689,81 - 221,4 48,0 0,13
105 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 39 1983 - I 5946,5 5946,5 3848 1. Утепление фасада 346,50 249,19 - 80,0 17,3 0,06
106 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 110а 1938 - III 343,5 343,5 254 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 216,90 155,98 - 50,1 10,8 0,63
107 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 121 1954 - III 694,81 694,81 593,03 1. Ремонт крыши 455,90 327,86 - 105,2 22,8 0,66
108 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 123 1957 - III 694,81 694,81 593,03 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 365,30 262,71 - 84,3 18,3 0,53
109 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 125а 1958 - III 597,81 597,81 572,2 1. Ремонт крыши 376,40 270,69 - 86,9 18,8 0,63
110 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 129 1969 - I 2543,52 2543,52 1743,31 1. Ремонт крыши 828,70 595,96 - 191,3 41,4 0,33
111 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 38 1993 - I 3843,9 3843,9 3285,3 1. Ремонт крыши 570,40 410,20 - 131,7 28,5 0,15
112 г. Балаково, ул. Бр. Захаровых, д. 14 1990 - I 1933,3 1933,3 1443 1. Ремонт крыши 265,00 190,57 - 61,2 13,3 0,14
113 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 53 1981 - I 4200,2 4200,2 3514 1. Ремонт крыши 1147,80 825,44 - 265,0 57,4 0,27
114 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 59 1977 - I 5180,3 5180,3 4152,8 1. Утепление и ремонт фасада 383,20 275,58 - 88,5 19,2 0,07
115 г. Балаково, ул. Харьковская, д. 36 1988 - I 4777,04 4777,04 3524,14 1. Ремонт крыши 636,60 457,81 - 147,0 31,8 0,13
116 г. Балаково, ул. Ленина, д. 54 1991 - I 8216,9 8216,9 6638,3 1. Ремонт крыши 699,50 503,05 - 161,5 35,0 0,09
117 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 18 1993 - I 4500,5 4500,5 3997,3 1. Ремонт крыши 811,94 583,91 - 187,4 40,6 0,18
118 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 73 1997 - I 2748,76 2748,76 2458,8 1. Ремонт крыши 770,60 554,18 - 177,9 38,5 0,28
119 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 75 1982 - I 2331,6 2331,6 1868,3 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 94,10 67,67 - 21,7 4,7 0,04
120 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 77 1984 - I 4548,2 4548,2 3132,7 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 208,20 149,73 - 48,1 10,4 0,05
121 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 79 1983 - I 3472,8 3472,8 2777,1 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 123,50 88,82 - 28,5 6,2 0,04
122 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 35 1972 - I 5163,3 5163,3 4081,7 1. Ремонт крыши 979,00 704,05 - 226,0 49,0 0,19
123 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 37 1976 - I 3492 3492 2431,5 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 210,60 151,45 - 48,6 10,5 0,06
124 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 41 1977 - I 3470,3 3470,3 2603,1 1. Ремонт крыши 805,60 579,35 - 186,0 40,3 0,23
125 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 45 1977 - I 5081,2 5081,2 3557,1 1. Ремонт крыши 1057,90 760,79 - 244,2 52,9 0,21
126 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47 1978 - I 3472,2 3472,2 2856,3 1. Ремонт крыши 1010,90 726,99 - 233,4 50,5 0,29
127 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 51 1980 - I 7687,3 7687,3 6378,1 1. Ремонт крыши 1170,80 841,98 - 270,3 58,5 0,15
128 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 17 1985 - I 2842,05 2842,05 2539,85 1. Ремонт крыши 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 679,10 488,37 - 156,8 34,0 0,24
129 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 23 1986 - I 2858,8 2858,8 2260,6 1. Ремонт крыши 418,00 300,60 - 96,5 20,9 0,15
130 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 25 1984 - I 2673,5 2673,5 2283 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 145,00 104,28 - 33,5 7,3 0,05
131 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 29 1979 - I 5125,3 5125,3 3904,6 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 144,90 104,20 - 33,5 7,2 0,03
132 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 33 1981 - I 5140,9 5140,9 3384,5 1. Ремонт крыши 1184,60 851,91 - 273,5 59,2 0,23
133 г. Балаково, ул. Фак. Социализма, д. 35 1981 - I 5104,8 5104,8 3875,3 1. Ремонт крыши 1322,70 951,22 - 305,3 66,1 0,26
134 г. Балаково, ул. Ленина, д. 91 1983 - I 3890,9 3890,9 3156,9 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения 1320,40 949,57 - 304,8 66,0 0,34
135 г. Балаково, ул. Ленина, д. 93 1976 - I 2200,4 2200,4 1850,2 1. Ремонт крыши 393,10 282,70 - 90,7 19,7 0,18
136 г. Балаково, ул. Ленина, д. 97 1975 - I 3556 3556 2592,4 1. Ремонт крыши 813,20 584,81 - 187,7 40,7 0,23
137 г. Балаково, ул. Ленина, д. 97а 1975 - I 5177,6 5177,6 4194,5 1. Ремонт крыши 1336,70 961,29 - 308,6 66,8 0,26
138 г. Балаково, ул. Ленина, д. 99а 1974 - I 3446,2 3446,2 2591,6 1. Ремонт крыши 804,60 578,63 - 185,7 40,2 0,23
139 г. Балаково, ул. Ленина, д. 103 1974 - I 6814,15 6814,15 6200,81 1. замена лифтового оборудования 5172,40 3719,73 - 1194,0 258,6 0,76
140 г. Балаково, ул. Ленина, д. 103а 1972 - I 3422 3422 2761,4 1. Ремонт крыши 1010,90 726,99 - 233,4 50,5 0,30
141 г. Балаково, ул. Ленина, д. 107 1973 - I 7299,1 7299,1 6681,5 1. Замена лифтового оборудования 5172,40 3719,73 - 1194,0 258,6 0,71
142 г. Балаково, ул. Свердлова, д. 43 1980 - I 3469,4 3469,4 2498,4 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 238,80 171,73 - 55,1 11,9 0,07
