Приложение к Решению от 21.02.2008 г № 16 Программа

Площадь используемой пашни (хозяйства всех категорий)


Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Зерновые и з/бобовые всего 20,0 22,5 25,1 25,5 25,9 26,4 26,9
из них озимые 5,7 9,4 12,5 12,7 12,9 13,0 13,2
в т.ч. озимая пшеница 3,2 6,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
рожь 2,5 3,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6
Яровые зерновые и з/бобовые 14,3 13,1 12,6 12,8 13,0 13,4 13,7
Яровая пшеница 2,0 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
в т.ч. твердая
Ячмень 4,6 3,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Овес 2,0 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
Просо 1,7 0,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7
Гречиха 2,9 3,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0
Кукуруза на зерно 0,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Сорго 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
З/бобовые 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
Технические всего 10,8 8,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
в т.ч. подсолнечник 10,8 8,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
горчица 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
рапс 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
картофель 0,20 0,20 0,20 0,210 0,215 0,220 0,225
овощи 0,08 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
бахчевые 0,2 0,2 0,205 0,210 0,215 0,218 0,220
кормовые всего 3,5 1,7 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7
в т.ч. кормовые бахчи 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
силосные всего 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
из них кукуруза на силос 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
силосные без кукурузы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
однолетние травы 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
многолетние травы пр. лет 2,7 1,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8
многолетние травы б/покр. тр.
Всего посевов 34,7 33,4 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1
Пары 16,5 17,8 18,8 21,3 23,8 26,3 28,8
Пашня в обработке 51,2 51,2 52,9 55,9 58,9 61,9 64,9
Не обрабатывается 13,7 13,7 12,0 9,0 6,0 3,0 0
Пашня всего 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9