Приложение к Решению от 31.03.2008 г № 399 Программа

Площадь используемой пашни (хозяйства всех категорий)


                                                                    тыс. га

Показатель 2006 г. (факт) 2007 г. (оценка) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
зерновые и зернобобовые всего 71,2 70,4 75,5 76,6 77,9 79,4 80,9
из них озимые 22,6 30,2 36,1 37,0 37,8 38,4 39,1
в том числе: озимая пшеница 11,6 18,2 21,4 22,2 23,0 23,5 24,1
озимая рожь 11,0 12,0 14,7 14,8 14,8 14,9 15,0
яровые зерновые и зернобобовые 48,6 40,2 39,4 39,6 40,1 41,0 41,8
в том числе: яровая пшеница - всего 13,3 10,0 8,0 8,3 8,5 8,7 9,0
из нее: твердая пшеница - - - - - - -
ячмень 22,9 20,2 18,6 18,1 18,1 17,0 16,9
овес 1,4 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
просо 7,7 4,9 5,9 5,9 6,0 7,6 8,0
гречиха 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
кукуруза на зерно 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0
сорго 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
зернобобовые 1,8 2,1 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
технические - всего 36,9 32,1 30,4 29,6 28,8 28,4 27,4
в том числе: подсолнечник 36,2 30,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0
горчица 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
рапс - 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
соя 0,2 0,7 1,0 1,2 1,4 2,0 2,0
прочие
картофель 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
овощи 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
бахчевые 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
кормовые - всего 8,5 6,7 7,2 9,5 13,5 13,6 13,7
в том числе: кормовые корнеплоды, бахчи
силосные - всего 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
из них: кукуруза на силос и зеленую массу 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
однолетние травы 1,4 0,3 1,4 2,5 3,5 3,5 3,5
многолетние травы прошлых лет 6,7 5,3 5,0 5,1 6,6 9,4 9,5
многолетние беспокровные травы 0,3 0,1 0,2 1,5 2,9 0,1 0,1
всего посевов 117,9 111,8 115,7 118,3 122,8 124,0 124,6
чистые пары 38,1 44,2 41,6 40,0 36,5 36,3 36,7
пашня по экспликации 167,3 167,3 167,3 167,3 167,3 167,3 167,3