Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области | 395 | 64925,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 64925,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 0010000 | 64925,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 0015500 | 64925,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 0015500 | 270 | 64925,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 6089623,8 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 452064,4 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 5050000 | 452064,4 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 395 | 09 | 02 | 5050300 | 130067,9 | |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 09 | 02 | 5050302 | 130067,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5050302 | 005 | 130067,9 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 02 | 5051700 | ||
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 02 | 5051704 | ||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5051704 | 005 | |
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 395 | 09 | 02 | 5052100 | 60,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5052100 | 005 | 60,9 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 5052400 | ||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5052400 | 005 | |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 5054100 | 321935,6 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 5054100 | 005 | 321935,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 5637559,4 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 5051700 | 5637559,4 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 5051701 | 52148,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 5051701 | 005 | 52148,0 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 5051702 | 5585411,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 5051702 | 005 | 5585411,4 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 00 | 238870,9 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 11 | 03 | 238870,9 | ||
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 11 | 03 | 5050302 | 238870,9 | |
Фонд компенсаций | 395 | 11 | 03 | 5050302 | 009 | 238870,9 |
Всего расходов | 6393419,7 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;