Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 517/39-03 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета энгельсского муниципального района за 2007 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов


Код Наименование источников и администраторов источников Сумма, тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -9207,0
119 00 00 00 00 00 0000 000 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района -11035,2
119 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации -11035,2
119 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 263950,0
119 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 142950,0
119 02 01 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 142950,0
119 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 121000,0
119 02 01 02 00 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 121000,0
119 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации -274985,2
119 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -159985,2
119 02 01 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов -159985,2
119 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций -115000,0
119 02 01 02 00 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов -115000,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов -12120,1
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2166568,7
000 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2166568,7
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2166568,7
000 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2166568,7
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2154448,6
000 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2154448,6
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2154448,6
000 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2154448,6
134 00 00 00 00 00 0000 000 Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района 13948,3
134 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 13948,3
134 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 13948,3
134 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 13066,9
134 06 01 01 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 310,4
134 06 01 01 00 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства 310,4
134 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 12756,5
134 06 01 02 00 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 12756,5
134 06 02 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю 881,4
134 06 02 00 00 05 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности муниципальных районов 881,4