Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 518/39-03

Исполнение бюджета энгельсского муниципального района за 1 квартал 2008 года


Код Наименование Уточненный план 2008 года План 1 квартала 2008 года Фактическое исполнение на 01.04.2008 Процент исполнения плана 1 квартала Уд. вес в 2008 году Процент исполнения годового плана
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1044532,0 236757,0 253858,0 107,2 % 56,9 % 24,3 %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 808087,0 200489,0 202080,0 100,8 % 45,3 % 25,0 %
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600228,0 153223,0 154593,0 100,9 % 34,6 % 25,8 %
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 600228,0 153223,0 154593,0 100,9 % 34,6 % 25,8 %
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 123533,0 26907,0 27022,0 100,4 % 6,1 % 21,9 %
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 121503,0 24932,0 24829,0 99,6 % 56 % 20,4 %
000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2030,0 1975,0 2193,0 111,0 % 0,5 % 108,0 %
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64981,0 14593,0 15169,0 103,9 % 3,4 % 23,3 %
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19672,0 16930 1727,0 102,0 % 0,4 % 8,8 %
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45309,0 12900,0 13442,0 104,2 % 3,0 % 29,7 %
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18930,0 5410,0 5326,0 98,4 % 1,2 % 28,1 %
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 415,0 356,0 -30,0 -8,4 % 0,0 % -7,2 %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 236445,0 36268,0 51778,0 142,8 % 11,6 % 21,9 %
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 129215,0 22900,0 29206,0 127,5 % 6,5 % 22,6 %
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 116255,0 20000,0 25211,0 126,1 % 5,6 % 21,7 %
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной власти органов местного самоуправления государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 13000,0 2900,0 3961,0 136,6 % 0,9 % 30,5 %
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 34,0 0,0 %
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3893,0 1250,0 1308,0 104,6 % 0,3 % 33,6 %
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2,0 0,0 %
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 81143,0 5000,0 13616,0 272,3 % 3,1 % 16,8 %
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22194,0 7118,0 7360,0 103,4 % 1,6 % 33,2 %
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 286,0 0,1 %
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 837174,0 198432,0 192385,0 97,0 % 43,1 % 23,0 %
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 173001,0 5440,0 5440,0 100,0 % 1,2 % 3,1 %
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (медбюжетные субсидии) 139303,0 35381,0 34426,0 97,3 % 77 % 24,7 %
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 496986,0 129856,0 124765,0 96,1 % 28,0 % 25,1 %
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27884,0 27755,0 27754,0 100,0 % 6,2 % 99,5 %
ВСЕГО ДОХОДОВ 1881706,0 4351893,0 446243,0 102,5 % 100,0 % 23,7 %
РАСХОДЫ
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107098,0 50731,0 43282,0 85,3 % 10,0 % 40,4 %
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1139,0 285,0 148,0 51,9 % 0,0 % 13,0 %
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5272,0 1076,0 1074,0 99,8 % 0,2 % 20,4 %
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20800,0 7531,0 7281,0 96,7 % 1,7 % 35,0 %
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 355789,0 77458,0 76964,0 99,4 % 17,8 % 21,6 %
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 907567,0 239094,0 206212,0 86,2 % 47,6 % 22,7 %
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 93201,0 25374,0 23865,0 94,1 % 5,5 % 25,6 %
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 339173,0 68855,0 58981,0 85,7 % 13,6 % 17,4 %
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72775,0 27934,0 15292,0 55,8 % 3,6 % 21,4 %
ВСЕГО РАСХОДОВ 1902814,0 498338,0 433399,0 87,0 % 100,0 % 22,8 %
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) -21108,0 -63149,0 -12644,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 21108,0 63149,0 12644,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 27170,0 32311,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150270,0 32311,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 123100,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11900,0 25000,0 25000,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000,0 25000,0 25000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 36900,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 5838,0 5838,0 -37844,0
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 2056976,0 492500,0 475549,0
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 2062814,0 498338,0 437705,0