Приложение к Решению от 29.04.2008 г № 267

Итоги исполнения бюджета пугачевского муниципального района за 1 квартал 2008 года


1.Доходы бюджета
                                                                  тыс. руб.

Наименование показателя Код дохода по КД Назначено Исполнено
1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 465878,6 114981,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 152045,9 33040,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 89204,3 20501,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19138,0 4558,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 17949,2 3550,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1188,8 1008,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 4419,6 770,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 84,9 45,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 4258,5 661,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 4258,5 661,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 3588,5 396,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 670,0 265,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 794,7 313,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 794,7 313,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 26287,8 3319,9
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 26287,8 3319,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 26287,8 3319,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 693,0 33,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 300,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 06000 00 0000 420 393,0 33,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 6169,6 1817,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 995,5 1019,5
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 313832,7 81940,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 313832,7 81940,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 117443,5 31699,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 117443,5 31699,9
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 117443,5 31699,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 38069,8 9245,2
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 00 0000 151 4864,1 1190,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02024 05 0000 151 4864,1 1190,6
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальные образований 000 2 02 02068 00 0000 151 135,2 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 05 0000 151 135,2 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 33070,5 8054,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 33070,5 8054,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 157761,4 40495,6
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 00 0000 151 741,0 185,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 05 0000 151 741,0 185,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 4424,8 1106,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 4424,8 1106,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 13953,0 3488,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 05 0000 151 13953,0 3488,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 136911,4 35261,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 136911,4 35330,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 00 0000 151 1731,2 385,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 05 0000 151 1731,2 385,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 558,0 500,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 04012 00 0000 151 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 04012 05 0000 151 500,0 500,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 58,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 58,0 0,0

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР Назначено Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 471603,1 98719,2
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 24755,3 5123,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 000 0102 0000000 000 000 455,2 102,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 000 000 2141,7 268,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 13436,5 3552,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 000 0106 0000000 000 000 4264,7 1043,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 1292,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 800,0 15,3
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 598,2
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 1766,6 141,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 70,0 40,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 70,0 40,0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 9627,1 1427,7
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1600,0 30,6
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 7527,1 1397,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 2674,5 844,8
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1135,1 635,1
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1364,6 209,7
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 174,8 0,0
Образование 000 0700 0000000 000 000 267770,5 58448,9
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 57914,8 16261,0
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 177683,9 38651,1
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 265,1 0,0
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 31906,8 3536,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000 37244,4 9794,6
Культура 000 0801 0000000 000 000 30991,6 8974,4
Телевидение и радиовещание 000 0803 0000000 000 000 135,0 0,0
Периодическая печать и издательства 000 0804 0000000 000 000 426,1 110,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 000 5691,7 710,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 000 100039,8 18750,1
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 40555,9 9988,7
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 35648,7 5584,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 2960,5 683,5
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 11488,5 2275,2
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 382,0 218,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 000 9004,2 0,0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 16822,6 2862,8
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 635,3 115,4
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 14292,8 2747,4
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 1894,5 0,0
Межбюджетные трансферты 000 1100 0000000 000 000 12598,9 1426,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1101 0000000 000 000 11857,9 1241,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1103 0000000 000 000 741,0 185,3
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -5724,5 16262,5

3.Источники
Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Назначено Исполнено
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 5724,50 -16262,50
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 4925,70 2200,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6925,70 4500,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 11925,70 5000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5000,0 -500,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 11925,70 5000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -5000,00 -500,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2000,00 1500,00
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 1500,00 1500,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 000 01 03 00 00 00 0000 800 -3500,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 1500,00 1500,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -3500,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,00 0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 0,00 0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 000000 000 0,00 -3800,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 000000 000 0,00 -3800,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -3800,00 -3800,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 3800,00 0,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 -3800,00 -3800,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 3800,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 798,90 -18462,50
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -477804,20 -122489,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 478603,10 104026,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -477804,20 -122489,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -477804,20 -122489,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 0,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 478603,10 104026,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 478603,10 104026,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 0,00 0,00