Приложение к Решению от 19.05.2008 г № 378 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета за 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации


Наименование Раздел Подраздел Уточненный план на 2007 год Исполнено за 2007 год
Общегосударственные вопросы 01 20659,9 17739,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 383,1 373,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 980,0 837,7
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 16437,4 14221,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 1708,7 1590,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 65,3 65,3
Резервные фонды 01 13 12,5 0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 1072,9 651,5
Национальная оборона 02 336,6 336,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 336,6 336,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1306,2 1227,1
Органы внутренних дел 03 02 294,0 224,3
Обеспечение противопожарной безопасности 03 09 1012,2 1002,8
Национальная экономика 04 1687,1 1510,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1687,1 1510.2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3616,0 3153,7
Жилищное хозяйство 05 01 14,5 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 3601,5 3153,7
Образование 07 57661,2 53810,5
Дошкольное образование 07 01 10085,8 8741,8
Общее образование 07 02 41265,8 38899,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12,0 12,0
Другие вопросы в области образования 07 09 6297,6 6156,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 12873,7 12278,9
культура 08 01 11833,4 11275,9
Телевидение и радиовещание 08 03 235,8 216,8
Периодическая печать и издательства 08 04 212,0 212,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 592,5 574,2
Здравоохранение и спорт 09 20130,2 18815,0
Здравоохранение 09 01 18940,1 17718,0
Спорт и физическая культура 09 02 1190,1 1097,0
Социальная политика 10 9834,0 9622,4
Пенсионное обеспечение 10 01 128,6 128,6
Социальное обеспечение населения 10 03 9448,0 9238,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 112,0 112,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,4 143,3
ВСЕГО 128104,9 118494,2