Приложение к Постановлению от 06.06.2008 г № 674 График

Графики подготовки жилых домов с долей муниципального образования «Город саратов» к отопительному сезону 2008 — 2009 гг.


Управляющие жилищным фондом организации Вид отопления Всего домов Срок сдачи
май июнь июль август сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8
Кировский район
1. МУ ДЕЗ, в т.ч. по подрядным организациям: центральное 17 2 8 7 0 0
печное 161 2 42 50 67 0
ООО "Экскора-плюс" центральное 1 0 0 1 0 0
печное 103 0 30 30 43 0
ООО "Синтекс-С" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 2 2 0 0 0 0
ООО "Дом" центральное 1 0 1 0 0 0
печное 1 0 1 0 0 0
ООО "Союз-ППК" центральное 15 2 7 6 0 0
печное 49 0 11 15 23 0
ООО "Универсал К" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 1 0 0 0 1 0
ООО "Корпорация - XXI век" центральное 0 0 0 0 0 0
печное 5 0 0 5 0 0
2. ООО УО "Жилкомплекс", в т.ч. по подрядным организациям: центральное 407 58 140 133 76 0
печное 511 32 121 131 126 101
ООО "Экскора-плюс" центральное 107 22 31 23 31 0
печное 410 29 88 99 93 101
ООО "Синтекс-С" центральное 43 7 12 12 12 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Дом" центральное 43 10 10 11 12 0
печное 20 3 9 5 3 0
ООО "Союз-ППК" центральное 102 8 32 56 6 0
печное 24 0 13 9 2 0
ООО "Универсал К" центральное 59 0 41 16 2 0
печное 4 0 0 0 4 0
ООО "Корпорация-XXI век" центральное 53 11 14 15 13 0
печное 53 0 11 18 24 0
Всего по району: центральное 424 60 148 140 76 0
печное 672 34 163 181 193 101
ИТОГО 1096 94 311 321 269 101
Ленинский район
1. МУ ДЕЗ центральное 250 34 76 79 61 0
в т.ч. по подрядным организациям: печное 472 0 250 222 0 0
ООО "Проф-Центр" центральное 116 4 43 41 28 0
печное 83 0 50 33 0 0
ООО "Кедр-2000" центральное 48 12 13 12 11 0
печное 305 0 160 145 0 0
ООО "Лидер-подряд" центральное 5 0 1 1 3 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Сарремстройсервис" центральное 80 17 19 25 19 0
печное 84 0 40 44 0 0
2. АТСЖ центральное 326 44 90 88 104 0
печное 0 0 0 0 0 0
3. НС ТСЖ "Елшанка" центральное 83 13 28 28 14 0
печное 1 0 0 0 1 0
4. СТСЖ "Волга" центральное 234 46 57 77 54 0
печное 1 0 0 0 1 0
5. СТСЖ "Прогресс" центральное 147 10 45 52 40 0
печное 0 0 0 0 0 0
6. ООО "Дома Контакт" центральное 13 5 4 2 2 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 1053 152 300 326 275 0
печное 474 0 250 222 2 0
ИТОГО 1527 152 550 548 277 0
Волжский район
1. МУ ДЕЗ, в т.ч. по подрядным организациям: центральное 260 7 70 102 81 0
печное 1369 263 272 284 290 260
ООО "Жилье-1 плюс" центральное 42 1 13 15 13 0
печное 337 0 200 137 0 0
ООО "Компания ВолгоСарСтрой" центральное 83 2 23 32 26 0
печное 632 125 0 47 200 260
ООО "Гранд СВ" центральное 105 2 26 43 34 0
печное 38 38 0 0 0 0
ООО "Саратовская ЖЭК" центральное 30 2 8 12 8 0
печное 362 100 72 100 90 0
2. АТСЖ "Микрорайон-Ю" центральное 16 5 7 4 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 276 12 77 106 81 0
печное 1369 263 272 284 290 260
ИТОГО 1645 275 349 390 371 260
Заводской район
1. МУ ДЕЗ центральное 22 0 0 5 14 3
печное 36 0 2 6 9 19
2. ООО "Стройкомплект", в т.ч. по подрядным организациям: центральное 575 60 146 161 159 49
печное 172 2 0 54 56 60
ООО "Левша" центральное 60 5 20 18 17 0
печное 6 0 0 0 6 0
ООО "Санлайн-С" центральное 181 23 37 41 41 39
печное 91 0 0 54 37 0
СРООИ "Росжилсервис" центральное 113 10 34 37 32 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Строма" центральное 6 1 3 2 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Росуниверсалсервис" центральное 29 0 2 8 19 0
печное 73 0 0 0 13 60
ООО "Жилстройсити АМ" центральное 62 9 14 21 12 6
печное 2 2 0 0 0 0
ООО "Домовенок" центральное 98 6 31 30 31 0
печное 0 0 0 0 0 0
ООО "Амшор" центральное 26 6 5 4 7 4
печное 0 0 0 0 0 0
3. Союз ТСЖ центральное 296 66 77 86 51 16
печное 162 14 49 50 49 0
4. ТСЖ "М. Расковой" центральное 21 4 10 6 1 0
печное 0 0 0 0 0 0
5. ТСЖ "Энергия-1" центральное 111 14 27 28 27 15
печное 54 7 9 13 14 11
6. Управляющая компания центральное 4 0 0 2 2 0
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 1029 144 260 288 254 83
печное 424 23 60 123 128 90
ИТОГО 1453 167 320 411 382 173
Октябрьский район
1. МУ ДЕЗ центральное 71 3 25 12 31 0
печное 456 75 138 144 97 2
2. ЗАО УК "Центр-Дом" центральное 147 11 34 43 49 10
печное 14 4 4 4 2 0
3. ООО "Коммунальник" центральное 13 1 3 5 4 0
печное 0 0 0 0 0 0
4. ООО "Коммунальник-1" центральное 13 2 6 1 4 0
печное 0 0 0 0 0 0
5. ООО "Управляющая компания" центральное 39 4 15 10 6 4
печное 0 0 0 0 0 0
6. ООО "УК ПНКБ" центральное 27 6 8 8 5 0
печное 81 20 20 21 20 0
7. ООО "Жилремстрой" центральное 1 0 0 0 1 0
печное 0 0 0 0 0 0
8. ООО "Управляющая компания Мастер Дом" центральное 1 0 0 0 1 0
печное 0 0 0 0 0 0
9. ООО "Ремком-76" центральное 13 0 3 5 5 0
печное 0 0 0 0 0 0
10. ООО УК "Жилищноэксплуатационная организация" центральное 15 0 0 3 8 4
печное 0 0 0 0 0 0
Всего по району: центральное 340 27 94 87 114 18
печное 551 99 162 169 119 2
ИТОГО 891 126 256 256 233 20
Фрунзенский район
1. АТСЖ центральное 182 6 48 56 52 20
печное 371 10 10 131 220 0
2. ЦК ООО "Импульс" центральное 5 4 1 0 0 0
печное 0 0 0 0 0 0
3. Непосредственное управление центральное 0 0 0 0 0 0
печное 1 0 1 0 0 0
Всего по району: центральное 187 10 49 56 52 20
печное 372 10 11 131 220 0
ИТОГО 559 20 60 187 272 20