Приложение к Решению от 14.11.2008 г № 33/04

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности (к2) для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в населенных пунктах балашовского муниципального района. оказание бытовых услуг


Виды деятельности с учетом ассортимента реализуемых услуг Значение корректирующего коэффициента
численность населенных пунктов
Менее 300 От 300 до 1 тыс. От 1 до 3 тыс. От 3 до 10 тыс. и вне населенных пунктов От 60 до 100 тыс.
Ремонт, пошив обуви 0,020 0,040 0,140 0,160 0,200
Ремонт ювелирных изделий 0,050 0,180 0,600 0,700 0,850
Ремонт и изготовление металлоизделий 0,050 0,180 0,550 0,650 0,750
Ремонт часов 0,050 0,130 0,420 0,480 0,600
Ремонт и обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры 0,057 0,147 0,475 0,554 0,678
Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов 0,050 0,130 0,420 0,490 0,600
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники 0,050 0,130 0,480 0,560 0,680
Услуги прачечных, химчисток 0,030 0,050 0,180 0,210 0,260
Услуги фотоателье и фотолабораторий 0,057 0,203 0,452 0,527 0,961
Изготовление в павильоне черно-белых фотоснимков для документов 0,050 0,130 0,420 0,490 0,600
Изготовление вне павильона черно-белых фотоснимков для документов 0,040 0,110 0,140 0,240 0,400
Услуги по чистке обуви 0,030 0,050 0,120 0,140 0,170
Парикмахерские услуги 0,040 0,080 0,270 0,320 0,510
Салоны - парикмахерские 0,045 0,090 0,305 0,362 0,610
Услуги бань, душевых, саун 0,040 0,080 0,270 0,320 0,510
Услуги муниципальных бань 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 0,030 0,090 0,300 0,350 0,430
Услуги проката (кроме видеофильмов, транспортных средств, свадебной и вечерней одежды) 0,030 0,050 0,180 0,210 0,260
Услуги ломбарда 1,000
Ритуальные услуги 0,113 0,226 0,452 0,678 0,848
Ритуальные услуги с содержанием мест захоронения 0,053 0,138 0,445 0,519 0,689
Услуги по организации обрядов 0,113 0,170 0,226 0,283 0,500
Ремонт жилья и других построек 0,050 0,130 0,420 0,490 0,600
Другие виды бытовых услуг 0,053 0,106 0,212 0,318 0,550

При оказании нескольких видов бытовых услуг на которые установлены разные значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), расчет единого налога осуществляется по среднеарифметическому значению указанного коэффициента.