Приложение к Закону от 08.12.2008 г № 331-ЗСО Перечень
Распределение на 2009 год субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области
(тыс. рублей)
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ N │Наименования муниципальных районов │ Сумма │ В том числе за счет │
│п/п│ и городских округов области │ │ средств: │
│ │ │ ├────────────┬──────────┤
│ │ │ │федерального│областного│
│ │ │ │ бюджета │ бюджета │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘
1 Александрово-Гайский 57,9 55,1 2,8
2 Аркадакский 98,3 93,6 4,7
3 Аткарский 149,8 142,7 7,1
4 Базарно-Карабулакский 117,1 111,5 5,6
5 Балаковский 730,3 695,5 34,8
6 Балашовский 428,6 408,2 20,4
7 Балтайский 43,7 41,6 2,1
8 Вольский 331,1 315,3 15,8
9 Воскресенский 39,4 37,5 1,9
10 Дергачевский 84,3 80,3 4,0
11 Духовницкий 49,6 47,2 2,4
12 Екатериновский 69,8 66,5 3,3
13 Ершовский 164,0 156,2 7,8
14 Ивантеевский 52,9 50,4 2,5
15 Калининский 129,7 123,5 6,2
16 Красноармейский 164,0 156,2 7,8
17 Краснокутский 118,5 112,8 5,7
18 Краснопартизанский 59,2 56,4 2,8
19 Лысогорский 69,1 65,8 3,3
20 Марксовский 221,2 210,7 10,5
21 Новобурасский 57,2 54,5 2,7
22 Новоузенский 112,1 106,8 5,3
23 Озинский 76,8 73,1 3,7
24 Перелюбский 62,5 59,5 3,0
25 Петровский 162,1 154,4 7,7
26 Питерский 63,2 60,2 3,0
27 Пугачевский 213,1 202,9 10,2
28 Ровенский 58,9 56,1 2,8
29 Романовский 58,6 55,8 2,8
30 Ртищевский 206,0 196,2 9,8
31 Самойловский 80,8 76,9 3,9
32 Саратовский 152,8 145,5 7,3
33 Советский 96,9 92,3 4,6
34 Татищевский 134,6 128,2 6,4
35 Турковский 50,3 47,9 2,4
36 Федоровский 71,8 68,4 3,4
37 Хвалынский 87,0 82,8 4,2
38 Энгельсский 902,3 859,3 43,0
Итого по муниципальным районам 5825,5 5547,8 277,7
области
39 г. Саратов 2838,0 2702,7 135,3
40 ЗАТО Шиханы 21,5 20,5 1,0
Итого по городским округам области 2859,5 2723,2 136,3
Всего 8685,0 8271,0 414,0