тыс. руб.
Код | Наименование | Утверждено | Уточнения | Всего с уточнениями |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1200234,5 | -3180,6 | 1197053,9 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1533,6 | 1533,6 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 91158,9 | +3184,0 | 94342,9 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 336092,3 | +7266,9 | 343359,2 |
0105 | Судебная система | +181,7 | 181,7 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 78823,1 | 78823,1 | |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8401,8 | -3463,1 | 4938,7 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 197000,0 | -5000,0 | 192000,0 |
0112 | Резервные фонды | 15000,0 | 15000,0 | |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 472224,8 | -5350,1 | 466874,7 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1400,0 | -646,8 | 753,2 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 1400,0 | -646,8 | 753,2 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 33871,1 | -1795,1 | 32076,0 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33871,1 | -1795,1 | 32076,0 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 805559,1 | -99613,3 | 705945,8 |
0408 | Транспорт | 483181,2 | -98250,0 | 384931,2 |
0409 | Дорожное хозяйство | 284467,4 | +208,2 | 284675,6 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 37910,5 | -1571,5 | 36339,0 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3428961,4 | +74244,7 | 3503206,1 |
0501 | Жилищное хозяйство | 2230876,6 | -8002,3 | 2222874,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 260884,0 | +36398,3 | 297282,3 |
0503 | Благоустройство | 917727,5 | +45224,0 | 962951,5 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19473,3 | +624,7 | 20098,0 |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 2854,5 | 2854,5 | |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2854,5 | 2854,5 | |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 3953861,2 | -51562,6 | 3902298,6 |
0701 | Дошкольное образование | 1079117,0 | -15353,8 | 1063763,2 |
0702 | Общее образование | 2527467,5 | -16750,7 | 2510716,8 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 658,8 | 658,8 | |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 51238,5 | -6254,9 | 44983,6 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 295379,4 | -13203,2 | 282176,2 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 175494,4 | +1359,2 | 176853,6 |
0801 | Культура | 141150,6 | +1397,3 | 142547,9 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 34343,8 | -38,1 | 34305,7 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1585143,3 | -131734,8 | 1453408,5 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 630067,8 | -83938,8 | 546129,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 435746,8 | -22908,8 | 412838,0 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 4514,0 | 4514,0 | |
0904 | Скорая медицинская помощь | 391246,0 | -6201,9 | 385044,1 |
0908 | Физическая культура и спорт | 94808,7 | -18685,3 | 76123,4 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 28760,0 | 28760,0 | |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 481179,6 | -18,2 | 481161,4 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 24005,6 | -3060,0 | 20945,6 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 375798,7 | -498,9 | 375299,8 |
1004 | Охрана семьи и детства | 45928,0 | +1600,0 | 47528,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 35447,3 | +1940,7 | 37388,0 |
ВСЕГО | 11668559,1 | -212947,5 | 11455611,6 |
--------------------------------
<*> Установить размер дополнительной компенсации расходов на одного муниципального служащего, не использующего право на санаторно-курортное лечение в сумме 49245 рублей, без учета начислений.