Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 1496 Программа

Размер родительской платы за содержание детей в день в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, координируемых администрацией ленинского района, на 2009 год


N п/п Образовательное учреждение Размер родительской платы в день за содержание 1-го, 2-го ребенка, руб. Размер родительской платы в день за содержание 3-го и последующих детей, руб.
1. МДОУ "Детский сад N 17" 71,63 35,82
2. МДОУ "Детский сад N 46" 73,56 36,78
3. МДОУ "Детский сад N 48" 74,61 37,31
4. МДОУ "Детский сад N 76" 80,23 40,12
5. МДОУ "Детский сад N 77" 74,45 37,23
6. МДОУ "Детский сад N 83" 72,96 36,48
7. МДОУ "Детский сад N 84" 73,39 36,70
8. МДОУ "Детский сад N 95" 82,94 41,47
9. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 114" 79,46 39,73
10. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 117" 72,71 36,36
11. МДОУ "Детский сад N 118" 70,18 35,09
12. МДОУ "Детский сад N 125" 76,64 38,32
13. МДОУ "Детский сад N 128" 71,56 35,78
14. МДОУ "Детский сад N 132" 73,40 36,70
15. МДОУ "Детский сад N 138" 71,20 35,60
16. МДОУ "Детский сад N 142" 71,68 35,84
17. МДОУ "Детский сад N 152" 73,61 36,81
18. МДОУ "Детский сад N 153" 70,19 35,10
19. МДОУ "Детский сад N 156" 79,91 39,96
20. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 158" 82,94 41,47
21. МДОУ "Детский сад N 160" 71,34 35,67
22. МДОУ "Детский сад N 161" 79,96 39,98
23. МДОУ "Детский сад N 162" 72,96 36,48
24. МДОУ "Детский сад N 167 комбинированного вида" 73,16 36,58
25. МДОУ "Детский сад N 168" 71,47 35,74
26. МДОУ "Детский сад N 172" комбинированного вида" 71,37 35,69
27. МДОУ "Детский сад N 175" 82,94 41,47
28. МДОУ "Детский сад N 177 комбинированного вида" 75,09 37,55
29. МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 179" 82,94 41,47
30. МДОУ "Детский сад N 185" 72,56 36,28
31. МДОУ "Детский сад N 187" 73,07 36,54
32. МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 188" 83,55 41,78
33. МДОУ "Детский сад N 191" 71,68 35,84
34. МДОУ "Детский сад N 193" 73,51 36,76
35. МДОУ "Детский сад N 194" 72,21 36,11
34. МДОУ "Детский сад N 195" 74,16 37,08
37. МДОУ "Детский сад N 198" 80,16 40,08
38. МДОУ "Детский сад N 202" 82,94 41,47
39. МДОУ "Детский сад N 205" 72,32 36,16
40. МДОУ "Детский сад N 206" 74,23 37,12
41. МДОУ "Детский сад N 207" 82,94 41,47
42. МДОУ "Детский сад N 208" 73,06 36 53
43. МДОУ "Детский сад N 209" 75,75 37,88
44. МДОУ "Детский сад N 210" 78,52 39,26
45. МДОУ "Детский сад N 216" 79,88 39,94
46. МДОУ "Детский сад N 217" 73,12 36,56
47. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 222" 78,42 39,21
48. МДОУ "Детский сад N 230" 77,88 38,94
49. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 239" 82,82 41,41
50. МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 242" 82,94 41,47
51. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад N 53" 76,29 38,15
52. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад компенсирующего вида N 78" 81,21 40,61
53. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия N 106" 70,75 35,38
54. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад компенсирующего вида N 165" 82,94 41,47
55. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад компенсирующего вида N 199" 82,94 41,47
56. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад компенсирующего вида N 238" 82,94 41,47
57. МОУ "Основная средняя школа N 88" 82,94 41,47