Наименование должностей | Количество единиц |
Министр | 1 |
Первый заместитель министра | 1 |
Заместитель министра по экономике и финансам | 1 |
Заместитель министра | 2 |
Заместитель министра - начальник управления по охране материнства и детства | 1 |
Итого: | 6 |
Отдел кадров | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел правового обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел мобилизационной подготовки и спецработы | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Управление бюджетного планирования и учета | |
Начальник управления | 1 |
Итого: | 1 |
Отдел планирования и исполнения бюджета | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 8 |
Отдел бюджетного учета и отчетности | |
Первый заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 8 |
Итого по управлению: | 17 |
Контрольно-ревизионный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 7 |
Управление государственного заказа, отчетности и планирования | |
Отдел государственного заказа и маркетинга | |
Начальник управления - начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел планирования, отчетности и государственных контрактов | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 3 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 8 |
Управление административной работы | |
Начальник управления | 1 |
Итого: | 1 |
Отдел организационно-методической работы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел по работе с обращениями граждан | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по управлению: | 8 |
Управление эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта | |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 1 |
Итого: | 2 |
Отдел капитального и текущего ремонта | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел административно-информационного обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по управлению: | 8 |
Управление по охране материнства и детства | |
Отдел медицинской помощи матери и ребенку | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел организации профилактики и реабилитационной помощи детям | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел демографической политики | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по управлению: | 11 |
Комитет организации медицинской помощи взрослому населению | |
Председатель комитета | 1 |
Итого: | 1 |
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 7 |
Отдел медицинского страхования и контроля за национальным проектом | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел профилактической медицины | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел контроля за исполнением стандартов | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 4 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел инновационного и внебюджетного развития и целевых программ | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 3 |
Отдел лицензирования и контроля качества | |
Начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Итого по комитету: | 31 |
Управление лекарственного обеспечения и медицинской техники | |
Начальник управления | 1 |
Итого: | 1 |
Отдел организации льготного лекарственного обеспечения и маркетинга | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Итого по отделу: | 5 |
Отдел лекарственного обеспечения, медицинской техники и метрологии | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 10 |
Всего по министерству: | 115 |
в том числе: государственных должностей должностей государственной гражданской службы | 1 114 |