Приложение к Решению от 29.04.2009 г № 692 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета за 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ


(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Годовой план Исполнение
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 41469,0 41398,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2546,0 2546,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2181,0 2181,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25327,0 25295,0
Судебная система 01 05 8,0 7,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2439,0 2439,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 655,0 655,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 22,0 22,0
Резервный фонды 01 12 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 14 8291,0 8253,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 522,0 522,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 522,0 522,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2229,0 2229,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 900,0 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1329,0 1328,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 34203,0 34193,0
Жилищное хозяйство 05 01 10152,0 10152,0
Коммунальное хозяйство 05 02 8244,0 8244,0
Благоустройство 05 03 13307,0 13307,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2500,0 2490,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 149239,0 142796,0
Дошкольное образование 07 01 31539,0 30713,0
Общее образование 07 02 95754,0 90193,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 234,0 234,0
Молодежная политика и оздоровление 07 07 137,0 111,0
Другие вопросы в области образования 07 09 21575,0 21545,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 21640,0 21297,0
Культура 08 01 16261,0 15918,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 5379,0 5379,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 30462,0 29896,0
Стационарная помощь 09 01 1249,0 1111,0
Амбулаторная помощь 09 02 22044,0 21616,0
Скорая помощь 09 04 2139,0 2139,0
Физическая культура и спорт 09 08 1152,0 1152,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 3878,0 3878,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 17425,0 15736,0
Пенсионное обеспечение 10 01 468,0 468,0
Социальное обеспечение населения 10 03 15916,0 14434,0
Охрана семьи и детства 10 04 1041,0 834,0
Всего расходов: 297189 288067
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -4769,0 1511,0