Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
Министр области - председатель комитета | 1 |
Первый заместитель председателя комитета | 1 |
Заместитель председателя комитета по общим вопросам | 1 |
Советник министра области - председателя комитета | 1 |
Итого: | 4 |
Специальная часть | |
Референт | 1 |
Итого по специальной части: | 1 |
Организационно-правовое управление | |
Начальник управления | 1 |
Отдел правовой работы, государственной службы и кадров | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Референт | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Итого по отделу: | 5 |
Организационный отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 10 |
Управление бухгалтерского учета, отчетности и подрядных торгов | |
Начальник управления, главный бухгалтер | 1 |
Отдел учета и отчетности | |
Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | 1 |
Консультант | 1 |
Итого по отделу: | 2 |
Отдел подрядных торгов | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Итого по управлению: | 7 |
Управление планирования и аналитической работы | |
Начальник управления | 1 |
Отдел планирования и инвестиций | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 4 |
Отдел аналитической работы и прогнозирования | |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Итого по отделу: | 3 |
Итого по управлению: | 8 |
Отдел транспорта и хозяйственного обеспечения | |
Начальник отдела | 1 |
Уборщик служебных помещений | 1 |
Водитель автомобиля | 3 |
Итого по отделу: | 5 |
Всего по комитету: | 35 |
в том числе: государственных должностей области государственных гражданских служащих области технических должностей | 1 30 4 |