тыс. руб.
Код | Наименование | Утверждено | Уточнения | Всего с уточнениями |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1190702,1 | +9532,4 | 1200234,5 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1533,6 | 1533,6 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 91158,9 | 91158,9 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 340679,3 | -4587,0 | 336092,3 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 78214,7 | +608,4 | 78823,1 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8401,8 | 8401,8 | |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 202500,0 | -5500,0 | 197000,0 |
0112 | Резервные фонды | 15000,0 | 15000,0 | |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 453213,8 | +19011,0 | 472224,8 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1400,0 | 1400,0 | |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 1400,0 | 1400,0 | |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 33791,5 | +79,6 | 33871,1 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33791,5 | +79,6 | 33871,1 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 759376,7 | +46182,4 | 805559,1 |
0408 | Транспорт | 483181,2 | 483181,2 | |
0409 | Дорожное хозяйство | 238285,0 | +46182,4 | 284467,4 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 37910,5 | 37910,5 | |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3415182,5 | +13778,9 | 3428961,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 2241961,2 | -11084,6 | 2230876,6 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 222484,0 | +38400,0 | 260884,0 |
0503 | Благоустройство | 931264,0 | -13536,5 | 917727,5 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19473,3 | 19473,3 | |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 2854,5 | 2854,5 | |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2854,5 | 2854,5 | |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 3931972,7 | 21888,5 | 3953861,2 |
0701 | Дошкольное образование | 1073314,9 | +5802,1 | 1079117,0 |
0702 | Общее образование | 2514618,0 | +12849,5 | 2527467,5 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 738,4 | -79,6 | 658,8 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 47847,5 | +3391,0 | 51238,5 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 295453,9 | -74,5 | 295379,4 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 173547,9 | +1946,5 | 175494,4 |
0801 | Культура | 139204,1 | +1946,5 | 141150,6 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 34343,8 | 34343,8 | |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1589983,5 | -4840,2 | 1585143,3 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 630080,3 | -12,5 | 630067,8 |
0902 | Амбулаторная помощь | 437246,8 | -1500,0 | 435746,8 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 4514,0 | 4514,0 | |
0904 | Скорая медицинская помощь | 396236,7 | -4990,7 | 391246,0 |
0908 | Физическая культура и спорт | 93145,7 | +1663,0 | 94808,7 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 28760,0 | 28760,0 | |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 462685,5 | +18494,1 | 481179,6 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 24005,6 | 24005,6 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 359265,9 | +16532,8 | 375798,7 |
1004 | Охрана семьи и детства | 43966,7 | +1961,3 | 45928,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 35447,3 | 35447,3 | |
ВСЕГО | 11561496,9 | +107062,2 | 11668559,1 |
--------------------------------
<*> Установить размер дополнительной компенсации расходов на одного муниципального служащего, не использующего право на санаторно-курортное лечение в сумме 49245 рублей, без учета начислений.