Приложение к Решению от 02.10.2009 г № 34-278 Информация

Информация об исполнении расходной части бюджета екатериновского муниципального района за 9 месяцев 2009 года


Классикация расходов Наименование расходов План за 9 месяцев тыс. руб. Фактич. исполнен за 9 месяцев тыс. руб. % исполн. за 9 месяцев
0100 Общегосударственные вопросы 15996,4 13827,7 86,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 549,3 531,0 96,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 602,7 601,2 99,8
0104 Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 11232,9 9780,4 87,1
0106 Финансовое управление 2616,8 2330,1 89,1
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 29,5
0112 Резервные фонды 175,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 790,2 685,0 86,7
0400 Национальная экономика 2706,0 2369,3 87,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2706,0 2369,3 87,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13820,2 8696,1 62,9
0501 Жилищное хозяйство 5603,6 5001,3 89,3
0502 Коммунальное хозяйство 2833,2 1455,2 51,4
0503 Благоустройство 5383,4 2239,6 41,6
0700 Образование 143579,2 122277,7 85,2
0701 Дошкольное образование 19286,3 17148,9 88,9
0702 Общее образование 116038,7 99118,9 85,3
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 14,0 13,6 97,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 181,5 69,6 38,4
0709 Другие вопросы в области образования 8058,7 5926,7 73,6
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 20636,5 17071,6 82,7
0801 Культура 14296,9 13126,2 91,8
0804 Периодическая печать и издательства 383,4 327,0 80,1
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 5956,2 3619,4 60,8
0900 Здравоохранение и спорт 32503,0 25857,1 79,6
0901 Стационарная медицинская помощь 25018,7 19795,9 79,1
0902 Амбулаторная помощь 6579,3 5681,7 86,4
0908 Спорт и физическая культура 195,0 186,0 95,4
0910 Другие вопросы в области здравоохранения и физическом культуры и спорта 710,0 193,5 27,3
1000 Социальная политика 4317,1 2437,6 56,4
1001 Пенсионное обеспечение 705,0 643,3 91,2
1003 Социальное обеспечение населения 3154,7 1484,5 47,1
1004 Охрана семьи и детства 457,4 309,8 67,7
1100 Межбюджетные трансферты 6989,9 3820,1 54,6
1101 Дотация бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 712,3 547,9 76,9
1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1032,5 1032,5 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 5245,1 2239,7 42,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 240548,6 196457,2 81,7