Приложение к Решению от 20.04.2010 г № 501 Отчет

Ведомственная структура расходов местного бюджета за 2009 год


Наименование Код Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
1 2 3 4 5 6 7
МУЗ "Новобурасская ЦРБ" 083 00 00 0000000 000 19221,9
Образование 083 07 00 0000000 000 32,3
Молодежная политика и оздоровление детей 083 07 07 0000000 000 32,3
Целевые программы муниципальных образований 083 07 07 7950000 000 32,3
Целевые программы муниципальных образований 083 07 07 7950000 000 32,3
Муниципальная целевая программа "Дети Новобурасского района" на 2008 - 2010 гг. 083 07 07 7950017 000 32,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 083 07 07 7950017 447 32,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 083 09 00 0000000 000 19189,6
Амбулаторная помощь 083 09 02 0000000 000 15814,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 083 09 02 4700000 000 11220,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 09 02 4709900 000 9142,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 4709900 001 9142,6
Расходы на предоставление льгот по оплате комм. услуг отд. категор. граждан, прожив. и работ. в сельск. местности (мед. и фармац. работникам) 083 09 02 4709905 000 2074,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 4709905 001 2074,4
Организация денежных выплат медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 083 09 02 4709910 000 3,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 4709910 001 3,9
Фельдшерско-акушерские пункты 083 09 02 4780000 000 3437,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 09 02 4789900 000 3437,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 4789900 001 3042,3
Расходы на предост. льгот по оплате комм. услуг отдельн. категориям граждан, прожив. и работ. в сельск. местности (мед. и фармац. работникам) 083 09 02 4789905 000 395,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 4789905 001 395,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 083 09 02 5200000 000 1156,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 083 09 02 5201800 000 1156,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 02 5201800 001 1156,1
Скорая медицинская помощь 083 09 04 0000000 000 2846,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 083 09 04 4700000 000 2846,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 09 04 4709900 000 2846,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 09 04 4709900 001 2846,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 083 09 10 0000000 000 527,8
Целевые программы муниципальных образований 083 09 10 7950000 000 527,8
Муниципальная целевая программа "Семейная медицина на 2009 - 2011 гг." 083 09 10 7950014 000 513,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 083 09 10 7950014 079 513,2
Районная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Новобурасском муниципальном районе" на 2009 2011 годы 083 09 10 7950024 000 14,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 083 09 10 7950024 079 14,6
Администрация Новобурасского муниципального района 085 00 00 0000000 000 29286,0
Общегосударственные вопросы 085 01 00 0000000 000 14040,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 085 01 02 0000000 000 468,3
Глава муниципального образования 085 01 02 0020000 000 468,3
Глава муниципального образования 085 01 02 0020300 000 468,3
Выполнение функций органами МСУ 085 01 02 0020300 500 468,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 085 01 03 0000000 000 773,6
Глава муниципального образования 085 01 03 0020000 000 773,6
Центральный аппарат 085 01 03 0020400 000 773,6
Выполнение функций органами МСУ 085 01 03 0020400 500 773,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 085 01 04 0000000 000 12059,1
Глава муниципального образования 085 01 04 0020000 000 12059,1
Центральный аппарат 085 01 04 0020400 000 11605,9
Выполнение функций органами МСУ 085 01 04 0020400 500 11348,2
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 085 01 04 0020402 000 174,7
Выполнение функций органами МСУ 085 01 04 0020402 500 174,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий, составление протоколов об административных правонарушениях 085 01 04 0020403 000 83,0
Выполнение функций органами МСУ 085 01 04 0020403 500 83,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комм. услуг 085 01 04 0020404 000 168,0
Выполнение функций органами МСУ 085 01 04 0020404 500 168,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 085 01 04 0020800 000 453,2
Выполнение функций органами МСУ 085 01 04 0020800 500 453,2
Судебная система 085 01 05 0000000 000 3,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 085 01 05 0010000 000 3,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 085 01 05 0014000 000 3,5
Выполнение функций органами МСУ 085 01 05 0014000 500 3,5
Другие общегосударственные вопросы 085 01 14 0000000 000 735,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 085 01 14 0900000 000 53,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 085 01 14 0900200 000 53,2
Выполнение функций органами МСУ 085 01 14 0900200 500 53,2
Целевые программы муниципальных образований 085 01 14 7950000 000 509,7
Целевые программы муниципальных образований 085 01 14 7950000 000 509,7
Районная целевая программа "Развитие местного самоуправления на 2009 год" 085 01 14 7950018 000 509,7
Выполнение функций органами МСУ 085 01 14 7950018 500 509,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 085 03 00 0000000 000 181,6
Органы внутренних дел 085 03 02 0000000 000 181,6
Целевые программы муниципальных образований 085 03 02 7950000 000 181,6
Целевые программы муниципальных образований 085 03 02 7950000 000 181,6
Целевая программа "Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью на территории Новобурасского муниципального района на 2009 2010 гг." 085 03 02 7950005 000 181,6
Выполнение функций органами МСУ 085 03 02 7950005 500 181,6
Национальная экономика 085 04 00 0000000 000 262,2
085 04 02 0000000 000 119,1
085 04 02 7950000 000 119,1
085 04 02 7950025 000 119,1
Сельское хозяйство и рыболовство 085 04 05 0000000 000 140,0
Целевые программы муниципальных образований 085 04 05 7950000 000 140,0
Целевые программы муниципальных образований 085 04 05 7950000 000 140,0
Районная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Новобурасском районе на 2008 2012 годы" 085 04 05 7950019 000 140,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства здравоохранения, спорта и физической культуры 085 04 05 7950019 342 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 085 04 12 0000000 000 3,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 085 04 12 3400000 000 3,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 085 04 12 3400300 000 3,2
Выполнение функций органами МСУ 085 04 12 3400300 500 3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 085 05 00 0000000 000 7346,4
Жилищное хозяйство 085 05 01 0000000 000 225,0
Целевые программы муниципальных образований 085 05 01 7950000 000 225,0
Муниципальная целевая программа "Модернизация и санация многоквартирных домов в Новобурасском районе на 2009 2010 годы" 085 05 01 7950026 000 225,0
Выполнение функций органами МСУ 085 05 01 7950026 500 225,0
Коммунальное хозяйство 085 05 02 0000000 000 2016,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 085 05 02 3400000 000 580,5
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 085 05 02 3400702 000 580,5
Выполнение функций органами МСУ 085 05 02 3400702 500 580,5
Целевые программы муниципальных образований 085 05 02 7950000 000 1436,1
Муниципальная целевая программа "Экологическое оздоровление Новобурасского муниципального района" 085 05 02 7950009 000 142,5
Выполнение функций органами МСУ 085 05 02 7950009 500 142,5
Муниципальная целевая программа "Модернизация инженерной инфраструктуры Новобурасского муниципального района на 2009 2011 год" 085 05 02 7950021 000 1293,5
Выполнение функций органами МСУ 085 05 02 7950021 500 1293,5
Муниципальная целевая программа "Повышение энергоэффективного использования топливно-энергетических ресурсов организациями коммунального комплекса и учреждениями бюджетной сферы Новобурасского муниципального района на 2009 год" 085 05 02 7950025 000 0,0
Бюджетные инвестиции 085 05 02 7950025 003 0,0
Благоустройство 085 05 03 0000000 000 5104,8
Целевые программы муниципальных образований 085 05 03 7950000 000 5104,8
Муниципальная целевая программа "Экологическое оздоровление Новобурасского муниципального района" 085 05 03 7950009 000 339,9
Выполнение функций органами МСУ 085 05 03 7950009 500 339,9
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Новобурасском муниципальном районе на 2007 2009 гг." 085 05 03 7950010 000 4764,9
Выполнение функций органами МСУ 085 05 03 7950010 500 4764,9
Образование 085 07 00 0000000 000 2345,9
Общее образование 085 07 02 0000000 000 2345,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 085 07 02 4230000 000 2345,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 085 07 02 4239900 000 2290,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 085 07 02 4239900 001 2290,9
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образоват. учреждений, прожив. и работ. в сельск. местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 085 07 02 4239905 000 55,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 085 07 02 4239905 001 55,0
Молодежная политика и оздоровление детей 085 07 07 0000000 000 0,0
Целевые программы муниципальных образований 085 07 07 7950000 000 0,0
Целевые программы муниципальных образований 085 07 07 7950000 000 0,0
Муниципальная целевая программа "Дети Новобурасского района" на 2008 - 2010 гг. 085 07 07 7950017 000 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 085 07 07 7950017 447 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 085 08 00 0000000 000 482,2
Периодическая печать и издательства 085 08 04 0000000 000 464,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 085 08 04 4570000 000 464,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 085 08 04 4578500 000 464,7
Субсидии юридическим лицам 085 08 04 4578500 006 464,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 085 08 06 0000000 000 17,5
Целевые программы муниципальных образований 085 08 06 7950000 000 17,5
Программа "Противодействие коррупции в Новобурасском муниципальном районе Саратовской области на 2007 - 2010 годы" 085 08 06 7950006 000 16,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 085 08 06 7950006 023 16,0
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Новобурасского муниципального района на 2009 - 2011 гг. 085 08 06 7950027 000 1,5
Выполнение функций органами МСУ 085 08 06 7950027 500 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 085 09 00 0000000 000 320,5
Амбулаторная помощь 085 09 02 0000000 000 143,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 085 09 02 4700000 000 143,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 085 09 02 4709900 000 143,5
Расходы на предоставление льгот по оплате комм. услуг отд. категор. граждан, прожив. и работ. в сельск. местности (мед. и фармац. работникам) 085 09 02 4709905 000 143,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 085 09 02 4709905 001 143,5
Физическая культура и спорт 085 09 08 0000000 000 177,0
Целевые программы муниципальных образований 085 09 08 7950000 000 177,0
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 2008 годы" 085 09 08 7950003 000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 085 09 08 7950003 079 10,0
Муниципальная целевая программа "Молодежь Новобурасского района на 2006 - 2008 гг." 085 09 08 7950012 000 53,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 085 09 08 7950012 079 53,5
Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и массового спорта в Новобурасском муниципальном районе на 2009 2012 годы" 085 09 08 7950023 000 113,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 085 09 08 7950023 079 113,5
Социальная политика 085 10 00 0000000 000 4307,1
Пенсионное обеспечение 085 10 01 0000000 000 537,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 085 10 01 4910000 000 537,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 085 10 01 4910100 000 537,2
Социальные выплаты 085 10 01 4910100 005 537,2
Социальное обеспечение населения 085 10 03 0000000 000 3769,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 085 10 03 1040000 000 358,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет федерального бюджета 085 10 03 1040200 000 358,2
Субсидии на обеспечение жильем 085 10 03 1040200 501 358,2
Социальная помощь 085 10 03 5050000 000 3294,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 085 10 03 5054800 000 141,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 085 10 03 5054801 000 2194,3
Социальные выплаты 085 10 03 5054801 005 2194,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета 085 10 03 5054802 000 958,5
Социальные выплаты 085 10 03 5054802 005 958,5
Оказание других видов социальной помощи 085 10 03 5158600 000 144,0
Социальные выплаты 085 10 03 5058600 005 144,0
Региональные целевые программы 085 10 03 5220000 000 72,9
"Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов на селе" за счет средств областного бюджета 085 10 03 5224800 000 72,9
"Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов на селе" за счет средств областного бюджета 085 10 03 5224803 000 72,9
Субсидии на обеспечение жильем 085 10 03 5224803 501 72,9
Целевые программы муниципальных образований 085 10 03 7950000 000 44,0
Муниципальная целевая программа "Старшее поколение" на 2008 2010 годы 085 10 03 7950001 000 26,2
Выполнение функций органами МСУ 085 10 03 7950001 500 26,2
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2008 - 2010 годы" 085 10 03 7950015 000 17,8
Выполнение функций органами МСУ 085 10 03 7950015 500 17,8
Управление образования администрации Новобурасского муниципального района 087 00 00 0000000 000 152839,5
Образование 087 07 00 0000000 000 152049,8
Дошкольное образование 087 07 01 0000000 000 27617,7
Детские дошкольные учреждения 087 07 01 4200000 000 27617,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 087 07 01 4209900 000 24950,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 01 4209900 001 24950,0
Предост. мер соц. поддержки педагогики, работникам образоват. учреждений, проживающ. и работающ. в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 087 07 01 4209905 000 1660,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 01 4209905 001 1660,8
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных образ. учреждениях, реализ. основную общеобраз. программу дошк. образования в соотв. с ЗСО "Об образовании" 087 07 01 4209907 000 1006,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 01 4209907 001 1006,9
Общее образование 087 07 02 0000000 000 113678,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 087 07 02 4210000 000 110387,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 087 07 02 4219900 000 110387,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4219900 001 18566,9
Реализация основн. общеобразов. программ в части финансиров. расходов на оплату труда работников общеобраз. учреждений, расходов на учебники, технич. ср-ва обучения, расх. материалы и хоз. нужды 087 07 02 4219901 000 33901,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4219901 001 83901,2
Предост. мер соц. поддержки педагогики, работникам образов. учреждений, прожив. и работ. в сельск. местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 087 07 02 4219905 000 6111,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4219905 001 6111,7
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продл. для в муниц. общеобраз. учреждениях в соотв. с ЗСО "Об образовании" 087 07 02 4219906 000 1093,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4219906 001 1093,5
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соотв. с ЗСО "Об образовании" 087 07 02 4219907 000 714,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4219907 001 714,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 087 07 02 4230000 000 1503,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 087 07 02 4239900 000 1503,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4239900 001 1469,5
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образоват. учреждений, прожив. и работ. в сельск. местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 087 07 02 4239905 000 33,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 4239905 001 33,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 087 07 02 5200000 000 1550,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 087 07 02 5200900 000 1550,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 02 5200900 001 1550,8
Молодежная политика и оздоровление детей 087 07 07 0000000 000 74,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 087 07 07 4320000 000 49,7
Оздоровление детей 087 07 07 4320200 000 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 07 4320200 001 49,7
Целевые программы муниципальных образований 087 07 07 7950000 000 25,1
Целевые программы муниципальных образований 087 07 07 7950000 000 25,1
Муниципальная целевая программа "Дети Новобурасского района" на 2008 - 2010 гг. 087 07 07 7950017 000 25,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 087 07 07 7950017 447 25,1
Другие вопросы в области образования 087 07 09 0000000 000 10678,4
Глава муниципального образования 087 07 09 0020000 000 1172,8
Центральный аппарат 087 07 09 0020400 000 1172,8
Выполнение функций органами МСУ 087 07 09 0020400 500 779,7
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 087 07 09 0020405 000 192,9
Выполнение функций органами МСУ 087 07 09 0020405 500 192,9
Субвенции бюджетам муниц. районов области на осущ. органами МСУ отдельн. гос. полномочий по осущ. деят-ти по опеке и попечительству в отнош. совершеннолетних граждан 087 07 09 0020406 000 200,2
Выполнение функций органами МСУ 087 07 09 0020406 500 200,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 087 07 09 4520000 000 5086,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 087 07 09 4529900 000 5086,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 09 4529900 001 4948,2
Расходы на осуществление переданных полномочий (льготы) 087 07 09 4529905 000 60,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 09 4529905 001 60,4
Организация предост. компенсации части родит. платы за содерж. ребенка в муниц. образ. учрежд. реализ. основную общеобраз. программу дошкольного образования 087 07 09 4529906 000 77,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 087 07 09 4529906 001 77,9
Целевые программы муниципальных образований 087 07 09 7950000 000 4419,1
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 2008 годы" 087 07 09 7950003 000 5,0
Мероприятии в сфере образования 087 07 09 7950003 022 5,0
Муниципальная программа "По совершенствованию питания учащихся общеобразовательных учреждений Новобурасского района" на 2008 - 2010 годы 087 07 09 7950007 000 150,6
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950007 022 150,6
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Новобурасском районе на 2008 2010 гг." 087 07 09 7950008 000 349,9
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950008 022 349,9
Муниципальная целевая программа "Развитие образования на 2009 2011 гг." 087 07 09 7950011 000 3143,3
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950011 022 3143,3
Муниципальная целевая программа "Дети Новобурасского района" на 2008 - 2010 гг. 087 07 09 7950017 000 72,5
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950017 022 72,5
Муниципальная целевая программа "Модернизация инженерной инфраструктуры Новобурасского муниципального района на 2009 2011 год" 087 07 09 7950021 000 40,0
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950021 022 40,0
Муниципальная целевая программа "Развитие сети общеобразовательных учреждений Новобурасского муниципального района на 2008 - 2010 годы" 087 07 09 7950022 000 655,6
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950022 022 655,6
Районная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Новобурасском муниципальном районе" не 2009 2011 годы 087 07 09 7950024 000 2,0
Мероприятия в сфере образования 087 07 09 7950024 022 2,0
Муниципальная целевая программа "Повышение энергоэффективного использования топливноэнергетических ресурсов организациями коммунального комплекса и учреждениями бюджетной сферы Новобурасского муниципального района на 2009 год" 087 07 09 7950025 000 0,0
Бюджетные инвестиции 087 07 09 7950025 003 0,0
Социальная политика 087 10 00 0000000 000 789,7
Охрана семьи и детства 087 10 04 0000000 000 789,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 087 10 04 5200000 000 789,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 087 10 04 5201000 000 758,2
Социальные выплаты 087 10 04 5201000 005 758,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниц. образовательных учреждений, реализ. основную общеобраз. программу дошкольного образования - за счет областного бюджета 087 10 04 5201001 000 31,5
Социальные выплаты 087 10 04 5201001 005 31,5
Управление культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района 090 00 00 0000000 000 28801,6
Образование 090 07 00 0000000 000 3665,2
Общее образование 090 07 02 0000000 000 3652,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 090 07 02 4230000 000 3652,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 090 07 02 4239900 000 3652,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 07 02 4239900 001 3552,7
Предоставление мер соц. поддержки педагогики, работникам образоват. учреждений, прожив. и работ. в сельск. местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 090 07 02 4239905 000 99,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 07 02 4239905 001 99,5
Молодежная политика и оздоровление детей 090 07 07 0000000 000 13,0
Целевые программы муниципальных образований 090 07 07 7950000 000 13,0
Целевые программы муниципальных образований 090 07 07 7950000 000 13,0
Муниципальная целевая программа "Дети Новобурасского района" на 2008 - 2010 гг. 090 07 07 7950017 000 13,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 090 07 07 7950017 447 13,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 090 08 00 0000000 000 25136,4
Культура 090 08 01 0000000 000 23484,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 090 08 01 4400000 000 14049,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 08 01 4409900 000 14049,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4409900 001 13344,0
Предост. мер соц. поддержки педагогики, работникам и специалистам в области культуры и кинематографии 090 08 01 4409905 000 705,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4409905 001 705,6
Библиотеки 090 08 01 4420000 000 4275,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 090 08 01 4429900 000 4275,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4429900 001 3924,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогики, работникам и специалистам в области культуры и кинематографии 090 08 01 4429905 000 351,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4429905 001 351,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 090 08 01 4500000 000 59,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 090 08 01 4500600 000 59,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниц. образований за счет средств федерального бюджета 090 08 01 4500601 000 54,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4500601 001 54,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниц. образований за счет средств областного бюджета 090 08 01 4500602 000 2,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4500602 001 2,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местных бюджетов 090 08 01 4500603 000 2,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 01 4500603 001 2,7
Целевые программы муниципальных образований 090 08 01 7950000 000 5099,7
Целевые программы муниципальных образований 090 08 01 7950000 000 5099,7
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры на 2008 - 2009 гг." 090 08 01 7950013 000 5099,7
Мероприятия в сфере культуры 090 08 01 7950013 024 5099,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 090 08 06 0000000 000 1652,0
Глава муниципального образования 090 08 06 0020000 000 566,5
Центральный аппарат 090 08 06 0020400 000 566,5
Выполнение функций органами МСУ 090 08 06 0020400 500 566,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 090 08 06 4520000 000 1085,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 090 08 06 4529900 000 1085,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 06 4529900 001 1074,0
Расходы на осуществление переданных полномочий (льготы) 090 08 06 4529905 000 11,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 090 08 06 4529905 001 11,5
Финансовое управление 091 00 00 0000000 000 5858,4
Общегосударственные вопросы 091 01 00 0000000 000 3216,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 091 01 06 0000000 000 3140,3
Глава муниципального образования 091 01 06 0020000 000 3140,3
Центральный аппарат 091 01 06 0020400 000 3140,3
Выполнение функций органами МСУ 091 01 06 0020400 500 2814,8
Санкционир. финансовыми органами муниц. образований области кассовых выплат получателям средств местного бюджета, располож. на террит. муниц. образований области 091 01 06 0020401 000 325,5
Выполнение функций органами МСУ 091 01 06 0020401 500 325,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 091 01 11 0000000 000 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 091 01 11 0650000 000 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 091 01 11 0650300 000 0,0
Прочие расходы 091 01 11 0650300 013 0,0
Резервные фонды 091 01 12 0000000 000 0,0
Резервные фонды 091 01 12 0700000 000 0,0
Резервные фонды местных администраций 091 01 12 0700500 000 0,0
Прочие расходы 091 01 12 0700500 013 0,0
Другие общегосударственные вопросы 091 01 14 0000000 000 78,0
Целевые программы муниципальных образований 091 01 14 7950000 000 78,0
Целевые программы муниципальных образований 091 01 14 7950000 000 78,0
Районная целевая программа "Развитие местного самоуправления на 2009 год" 091 01 14 7950018 000 78,0
Выполнение функций органами МСУ 091 01 14 7950018 500 78,0
Межбюджетные трансферты 091 11 00 0000000 000 2642,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 091 11 01 0000000 000 1913,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 091 11 01 5160000 000 1913,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 091 11 01 5160100 000 1913,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 091 11 01 5160131 000 412,4
Фонд финансовой поддержки 091 11 01 5160131 008 412,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет местного бюджета 091 11 01 5160132 000 1501,5
Фонд финансовой поддержки 091 11 01 5160132 008 1501,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 091 11 03 0000000 000 648,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 091 11 03 0010000 000 648,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 091 11 03 0013600 000 648,2
Фонд компенсаций 091 11 03 0013600 009 648,2
Иные межбюджетные трансферты 091 11 04 0000000 000 80,0
Межбюджетные трансферты 091 11 04 5210000 000 80,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 091 11 04 5210300 000 80,0
Иные межбюджетные трансферты 091 11 04 5210300 017 80,0
Отдел внутренних дел по Новобурасскому муниципальному району Саратовской области 188 00 00 0000000 000 250,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 0000000 000 250,0
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 250,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000 000 250,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000 000 250,0
Целевая программа "Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью на территории Новобурасского муниципального района на 2009 - 2010 гг." 188 03 02 7950005 000 250,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 7950005 014 250,0
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия поселений Новобурасского муниципального района Саратовской области" 248 00 00 0000000 000 1030,0
