Классиф. доходов | Наименование доходов | Сумма | |||
100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 296344,6 | |||
101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 489,2 | |||
101 02010 01 1000 110 | Сумма платежа | 183028,1 | |||
101 02021 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой | 183028,1 | |||
101 02021 00 0000 110 | Сумма платежа | 182687,7 | |||
101 02021 01 2000 110 | Пени и проценты | 276,3 | |||
101 02021 01 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 64,0 | |||
101 02021 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,1 | |||
101 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1237,5 | |||
101 02022 01 1000 110 | Сумма платежа | 1163,9 | |||
101 02022 01 2000 110 | Пени и проценты | 36,3 | |||
101 02022 01 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 37,3 | |||
101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 62,6 | |||
101 02030 01 1000 110 | Сумма платежа | 62,6 | |||
101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 8,9 | |||
101 02040 01 1000 110 | Сумма платежа | 3,9 | |||
105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 23356,1 | |||
105 02000 02 1000 110 | Сумма платежа | 23114,0 | |||
105 02000 02 2000 110 | Пени и проценты | 163,3 | |||
105 02000 02 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 78,8 | |||
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 238,5 | |||
105 03000 01 1000 110 | Сумма платежа | 191,6 | |||
105 03000 01 2000 110 | Пени и проценты | 34,4 | |||
105 03000 01 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 12,5 | |||
108 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 2642,7 | |||
108 03010 01 1000 110 | Сумма платежа | 2642,7 | |||
108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на | 3713,1 | |||
108 07140 01 1000 110 | Сумма платежа | 3713,1 | |||
108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку конструкции | 9,0 | |||
108 07150 01 4000 110 | Сумма платежа | 9,0 | |||
109 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 43,9 | |||
109 01030 05 1000 110 | Сумма платежа | 13,8 | |||
109 01030 05 2000 110 | Пени и проценты | 28,3 | |||
109 01030 05 3000 110 | Суша денежных взысканий (штрафов) | 1,8 | |||
109 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | -4,2 | |||
109 0302105 2000 110 | Пени и проценты | -4,2 | |||
109 03023 010000 110 | Платежи за добычу по подземных вод | 0,9 | |||
109 03023 01 2000 110 | Пени и проценты | 0,8 | |||
109 03023 01 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 0,1 | |||
109 04050 05 0000 110 | Перерасчеты, недоимка и задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) | 2,6 | |||
109 04050 05 1000 110 | Сумма платежа | -1,4 | |||
109 04050 05 2000 110 | Пени и проценты | 3,8 | |||
109 04050 05 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 0,2 | |||
109 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | -2,1 | |||
109 06010 02 1000 110 | Налог с продаж | 0,1 | |||
109 06010 02 2000 110 | Пени и проценты по налогу с продаж | -2,2 | |||
109 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 1,7 | |||
109 06020 02 2000 110 | Пени и проценты | 1,7 | |||
109 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 1,7 | |||
109 07030 05 1000 110 | Сумма платежа | 0,1 | |||
109 07030 05 2000 110 | Пени и проценты | 1,2 | |||
109 07031105 3000 110 | Сумма денежных взысканий (штрафов) | 0,4 | |||
109 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 11,2 | |||
109 07050 05 1000 110 | Сумма платежа | 0,4 | |||
109 07050 05 2000 110 | Пени и проценты | 10,8 | |||
111 050010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4950,9 | |||
111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 3720,6 | |||
111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 106,5 | |||
111 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1192,0 | |||
112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 854,3 | |||
112 0100 00 10000 120 | Сумма платежа | 834,2 | |||
113 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 57886,2 | |||
113 03050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 30649,3 | |||
113 03050 05 0111 130 | Доходы от продажи товаров | 935,1 | |||
113 03050 05 0112 130 | Доходы, полученные от родительской платы | 17397,0 | |||
113 03050 05 0115 130 | Доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг | 16,7 | |||
113 03050 05 0116 130 | Доходы, полученные по родовым сертификатам | 1154,2 | |||
113 03050 05 0130 130 | Безвозмездные поступления, получаемые муниц. бюжетн. учрежд. от физ. и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвование | 7493,3 | |||
113 03050 05 0200 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным средствам | 240,6 | |||
114 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 71,5 | |||
114 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 4934,2 | |||
114 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 1181,4 | |||
115 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 22,4 | 264,7 | |||
116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 133.1 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||
116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 125,0 | |||
116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 307,0 | |||
116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 72,9 | |||
116 21050 05 0000 141 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 236,7 | |||
116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 45,9 | |||
116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 473,6 | |||
116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 65,3 | |||
116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 100,8 | |||
116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 497,6 | |||
116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения н области дорожного движения | 4109,2 | |||
116 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 30,0 | |||
116 90030 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджета муниципальных районов | 1776,3 | |||
117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -4,9 | |||
117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 16,5 | |||
119 05000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | -1533,4 | |||
200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 764319,0 | |||
202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 764319,0 | |||
202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в том числе: | 242461,2 | |||
202 01001 05 0002 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на | 226854,2 | |||
202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15607,0 | |||
202 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в том числе: | 170622,3 | |||
202 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 2589,1 | |||
202 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 315,3 | |||
202 02088 05 0001 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 89224,0 | |||
202 02088 05 0002 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 51657,6 | |||
202 02089 05 0001 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 5487,2 | |||
202 02089 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 3176,5 | |||
202 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств коммунальной техники | 2514,6 | |||
202 02999 05 0014 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета | 15,8 | |||
202 02999 05 0016 131 | Субсидия бюджетам муниципальных районов области на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании" | 2664,3 | |||
202 02999 05 0017 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов области на возмещение стоимости питания обучающихся а муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании" | 3700,1 | |||
202 02999 05 0018 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов области на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании" | 3689,9 | |||
202 02999 05 0026 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на Реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений | 3061,0 | |||
202 02999 05 0028 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности - областные | 1800,0 | |||
202 02999 05 0029 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | 726,5 | |||
202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: | 288516,3 | |||
202 03007 05 0000 151 | Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10,9 | |||
202 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960,4 | |||
202 03021 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 4624,5 | |||
202 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 27506,5 | |||
202 03024 05 0001 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 226974,1 | |||
202 03024 05 0003 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 360,8 | |||
202 03024 05 0004 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на территориях муниципальных образований области | 683,7 | |||
202 03024 05 0005 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам в области культуры, искусства и кинематографии, проживающим и работающим в сельской честности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 1135,3 | |||
202 03024 05 0006 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках поселках городского типа) | 8425,1 | |||
202 03024 05 0007 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 2401,3 | |||
202 03024 05 0008 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий | 211,3 | |||
203 03024 05 0009 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 1764,5 | |||
202 03024 05 0010 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления | 1064,7 | |||
202 03024 05 0011 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области на осуществление органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 132,5 | |||
202 03024 05 0012 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов области организацию предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 429,9 | |||
202 03024 05 0013 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на организацию денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 16,6 | |||
202 03024 05 0014 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу школьного образования, за счет средств областного бюджета | 206,3 | |||
202 03029 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4529,9 | |||
202 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 7078,0 | |||
202 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений, в том числе: | 62719,2 | |||
202 04014 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части утверждения генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, градостроительной деятельности | 1390,4 | |||
202 04014 05 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | 2656,3 | |||
202 04014 05 0003 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части организации библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга, и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 43566,5 | |||
202 04014 05 0004 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения | 839,7 | |||
202 04014 05 0005 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в часта капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 3382,7 | |||
202 04014 05 0006 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в рамках благоустройства | 10466,2 | |||
202 04014 05 0007 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом | 417,4 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ |