Приложение к Закону от 29.07.2010 г № 145-ЗСО Структура
Распределение на 2010 год субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение жильем молодых семей
(тыс. рублей)
N
п/п
| Наименования
муниципальных районов
и городских округов области
| Субсидия -
всего
| В том числе
за счет средств:
|
федерального
бюджета
| областного
бюджета
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
1 Александрово-Гайский 253,427 209,983 43,444
2 Аркадакский 302,400 219,240 83,160
3 Аткарский 161,280 116,928 44,352
4 Базарно-Карабулакский 1672,800 1212,780 460,020
5 Балаковский 36365,539 26571,244 9794,295
6 Балашовский 4512,570 3337,233 1175,337
7 Балтайский 174,571 126,564 48,007
8 Вольский 1962,000 1440,720 521,280
9 Воскресенский 138,180 114,492 23,688
10 Дергачевский 2592,000 1879,200 712,800
11 Духовницкий 126,000 91,350 34,650
12 Екатериновский 246,240 178,524 67,716
13 Ершовский 712,800 516,780 196,020
14 Ивантеевский 470,880 341,388 129,492
15 Калининский 806,400 584,640 221,760
16 Красноармейский 465,689 337,682 128,007
17 Краснокутский 1310,570 972,556 338,014
18 Краснопартизанский 149,520 108,402 41,118
19 Лысогорский 259,200 187,920 71,280
20 Марксовский 1918,800 1391,130 527,670
21 Новобурасский 220,500 182,700 37,800
22 Новоузенский 1962,060 1438,632 523,428
23 Озинский 842,400 610,740 231,660
24 Перелюбский 345,600 250,560 95,040
25 Петровский 3892,500 2844,900 1047,600
26 Питерский 270,000 195,750 74,250
27 Пугачевский 6138,000 4450,050 1687,950
28 Ровенский 216,000 156,600 59,400
29 Романовский 500,250 380,190 120,060
30 Ртищевский 541,440 392,544 148,896
31 Самойловский 288,000 208,800 79,200
32 Советский 2364,000 1774,800 589,200
33 Татищевский 465,688 337,681 128,007
34 Турковский 112,320 81,432 30,888
35 Федоровский 795,600 576,810 218,790
36 Хвалынский 1751,040 1269,504 481,536
37 Энгельсский 29894,438 23010,113 6884,325
Итого по муниципальным районам
области 105200,702 78100,562 27100,14
38 г. Саратов 19383,525 14159,250 5224,275
39 ЗАТО п. Михайловский 237,406 172,119 65,287
40 ЗАТО Светлый 423,360 306,936 116,424
41 ЗАТО Шиханы 417,600 302,760 114,840
Итого по городским округам
области 20461,891 14941,065 5520,826
Всего 125662,593 93041,627 32620,966";
21) дополнить приложением 53 следующего содержания: