N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар под давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше до 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 1397,37 | x | x | x | x | x | |
двухставочный | x | x | x | x | x | x | |
за энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | x | x | x | x | x | x | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1648,89 | x | x | x | x | x | |
двухставочный | x | x | x | x | x | x | |
за энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | x | x | x | x | x | x | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
двухставочный | x | x | x | x | x | x | |
за энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | x | x | x | x | x | x | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
двухставочный | x | x | x | x | x | x | |
за энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | x | x | x | x | x | x |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.