Приложение к Постановлению от 14.10.2011 г № 1150 Отчет

Отчет об исполнении бюджета красноармейского муниципального района за 9 месяцев 2011 года


Наименование показателя Код бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнение Неисполненные назначения % исп.
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета всего X 573557308,55 383204127,92 190353180,63 67
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 123914408,75 88588693,85 35325714,90 71
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 63563909,00 45108157,01 18455751,99 71
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 7589265,58 5460506,51 2128759,07 72
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000.1.06.00000.00.0000.000 2715800,00 2114477,54 601322,46 78
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000.1.08.00000.00.0000.000 7079509,00 5599896,22 1479612,78 79
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000.1.09.00000.00.0000.000 51100,00 -1083,01 52183,01 -2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 4070481,14 3329523,76 740957,38 82
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000.1.12.00000.00.0000.000 800400,00 413333,19 387066,81 52
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000.1.13.00000.00.0000.000 22957889,50 15962106,69 6995782,81 70
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000.1.14.00000.00.0000.000 9714244,49 6065788,03 3648456,46 62
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000.1.16.00000.00.0000.000 5241858,08 4403424,88 838433,20 84
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.17.00000.00.0000.000 129951,96 132563,03 -2611,07 102
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 449642899,80 294615434,07 155027465,73 66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 453048752,00 298021286,27 155027465,73 66
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000.2.18.00000.00.0000.000 25,48 25,48 100
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000.2.19.00000.00.0000.000 -3405877,68 -3405877,68 100
Расходы бюджета всего X 587727636,77 361303995,59 226423641,18 61
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000.0100.0000000.000.000 34047949,26 25821929,68 8226019,58 76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000.0102.0000000.000.000 684400,00 476489,65 207910,35 70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000.0103.0000000.000.000 2424800,00 1488619,94 936180,06 61
Прочие расходы 000.0103.0000000.000.290 862,19 862,19 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000.0104.0000000.000.000 14480233,60 10224536,75 4255696,85 71
Судебная система 000.0105.0000000.000.000 7100,00 7100,00 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000.0106.0000000.000.000 4290200,00 3331297,79 958902,21 78
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000.0107.0000000.000.000 1481000,00 1480855,20 144,80 100
Резервные фонды 000.0111.0000000.000.000 142594,00 142594,00 0
Другие общегосударственные вопросы 000.0113.0000000.000.000 10537621,66 8813030,35 1724591,31 84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000.0200.0000000.000.000 1178100,00 1160400,00 17700,00 98
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000.0203.0000000.000.000 1178100,00 1160400,00 17700,00 98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000.0300.0000000.000.000 825300,00 605407,50 219892,50 73
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000.0309.0000000.000.000 825300,00 605407,50 219892,50 73
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000.0400.0000000.000.000 2542206,00 594956,00 1947250,00 23
Резервные фонды 000.0111.0000000.000.000 142594,00 142594,00 0
Другие общегосударственные вопросы 000.0113.0000000.000.000 10537621,66 8813030,35 1724591,31 84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000.0200.0000000.000.000 1178100,00 1160400,00 17700,00 96
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000.0203.0000000.000.000 1178100,00 1160400,00 17700,00 98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000.0300.0000000.000.000 825300,00 605407,50 219892,50 73
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000.0309.0000000.000.000 825300,00 605407,50 219892,50 73
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000.0400.0000000.000.000 2542206,00 594956,00 1947250,00 23
Сельское хозяйство и рыболовство 000.0405.0000000.000.000 1589756,00 155556,00 1434200,00 10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000.0409.0000000.000.000 41850,00 41850,00 10
Другие вопросы в области национальной экономики 000.0412.0000000.000.000 910600,00 397550,00 513050,00 44
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000.0500.0000000.000.000 51640470,68 14174100,78 37466369,90 27
Жилищное хозяйство 000.0501.0000000.000.000 21768975,00 5643824,40 16125150,60 26
Коммунальное хозяйство 000.0502.0000000.000.000 28700195,68 7358976,38 21341219,30 26
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 000.0505.0000000.000.000 1171300,00 1171300,00 100
ОБРАЗОВАНИЕ 000.0700.0000000.000.000 303112184,64 209619034,93 93493149,71 69
Дошкольное образование 000.0701.0000000.000.000 60149906,20 42566313,54 17583592,66 71
Общее образование 000.0702.0000000.000.000 222222034,71 151005671,44 71216363,27 68
Молодежная политика и оздоровление детей 000.0707.0000000.000.000 12148441,73 9787516,24 2360925,49 81
Другие вопросы в области образования 000.0709.0000000.000.000 8591802,00 6259533,71 2332268,29 73
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000.0800.0000000.000.000 36332600,38 22755946,71 13576653,67 63
Культура 000.0801.0000000.000.000 33297100,38 20752388,37 12544712,01 62
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000.0804.0000000.000.000 3035500,00 2003558,34 1031941,66 66
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000.0900.0000000.000.000 79151757,05 32514640,70 46637116,35 41
Стационарная медицинская помощь 000.0901.0000000.000.000 58668757,05 17316377,49 41352379,56 30
Амбулаторная помощь 000.0902.0000000.000.000 6642300,00 5106800,52 1535499,48 77
Скорая медицинская помощь 000.0901.0000000.000.000 12690800,00 9137842,42 3552957,58 72
Другие вопросы в области здравоохранения 000.0909.0000000.000.000 1149900,00 953620,27 196279,73 83
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000.1000.0000000.000.000 38618122,06 27492632,59 11125489,47 71
Пенсионное обеспечение 000.1001.0000000.000.000 1300000,00 879721,47 420278,53 68
Социальное обеспечение населения 000.1003.0000000.000.000 35753822,06 25516103,83 10237718,23 71
Охрана семьи и детства 000.1004.0000000.000.000 1564300,00 1096807,29 467492,71 70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000.1100.0000000.000.000 1661627,06 1661627,06 100
Физическая культура 000.1101.0000000.000.000 1661627,06 1661627,06 100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000.1200.0000000.000.000 1018319,64 867819,64 150500,00 85
Телевидение и радиовещание 000.1201.0000000.000.000 321319,64 321319,64 100
Периодическая печать и издательства 000.1202.0000000.000.000 697000,00 546500,00 160500,00 78
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000.1300.0000000.000.000 277400,00 277400,00 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000.1301.0000000.000.000 277400,00 277400,00 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 000.1400.0000000.000.000 37321600,00 24035500,00 13286100,00 64
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000.1401.0000000.000.000 7487400,00 5110600,00 2376800,00 68
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000.1403.0000000.000.000 29834200,00 18924900,00 10909300,00 63
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -14170328,22 21900132,33
Источники финансирования дефицита бюджета всего X 14170328,22 21900132,33
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета X 3457600,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000.01.02.00.00.00.0000.000 3457600,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000.01.02.00.00.00.0000.700 3457600,00
Изменение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.000 10712728,22 -21900132,33
Увеличение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.500 -577014908,55 -389333061,26
Уменьшение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.600 587727636,77 367432928,93