№ п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. | ||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | всего | в том числе | ||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений у застройщика | для приобретения у застройщиков жилых помещений в домах, строительство которых не завершено | |||||||||||||
муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Ленинская Слободка, д. 4 | Акт от 06.12.2002 № 35/3 | 23 | - | IV квартал 2012 года | 345,7 | 306,4 | - | 39,3 | - | 11 | 10 | - | 1 | - | - | 65,0 | 644,0 | - | 10 | 1 | 16,838 | - | - | 16,838 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | Ул. Производственная, д. 7А | Акт от 16.12.2002 № 38/17 | 173 | - | IV квартал 2012 года | 2683,7 | 2146,0 | - | 537,7 | - | 61 | 48 | - | 13 | - | - | 776,0 | 3006,0 | - | 48 | 13 | 89,822 | - | - | 89,822 |
3 | Ул. Производственная, д. 9А | Акт от 16.12.2002 № 38/19 | 159 | - | IV квартал 2012 года | 2682,9 | 2442,3 | - | 240,6 | - | 64 | 59 | - | 5 | - | - | 335,0 | 3504,0 | - | 59 | 5 | 91,176 | - | - | 91,176 |
4 | Пр. Строителей, д. 34А | Акт от 16.12.2002 № 38/11 | 188 | - | IV квартал 2012 года | 2703,4 | 2194,5 | - | 508,9 | - | 64 | 51 | - | 13 | - | - | 730,0 | 3132,0 | - | 51 | 13 | 91,723 | - | - | 91,723 |
5 | Ул. Огородная, д. 150 | Акт от 07.04.1998 № б/н | 7 | - | IV квартал 2012 года | 85,6 | 57,7 | - | 27,9 | - | |||||||||||||||
6 | Ул. Омская, д. 10 | Акт от 17.04.1998 № б/н | 27 | - | IV квартал 2012 года | 471,0 | 175,4 | - | 295,6 | - | 13 | 6 | - | 7 | - | - | 449,0 | 321,0 | - | 6 | 7 | 18,288 | - | - | 18,288 |
7 | Ул. Омская, д. 12 | Акт от 17.04.1998 № б/н | 28 | - | IV квартал 2012 года | 467,4 | 359,88 | - | 107,52 | - | 11 | 8 | - | 3 | - | - | 182,0 | 547,0 | - | 8 | 3 | 17,314 | - | - | 17,314 |
Итого | 605 | - | 9439,7 | 7682,18 | - | 1757,52 | - | 227 | 184 | - | 43 | - | - | 2602,0 | 11238,0 | - | 184 | 43 | 328,700 | - | 328,700 |
<1> значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретённых жилых помещений
<2> значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретённых жилых помещений