Приложение к Постановлению от 05.03.2012 г № 108-П


РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей ед. рублей кв. м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту: 609780404,14 183732817,08 29056311,88 276732,79 285517150,76 20,00 24047183,00 928,20 528473,00 85245,47 83031535,86 0,00 0,00 3866932,56
Александрово-Гайский муниципальный район
1. с. Александров Гай, п. Газовиков, д. 11 894863,00 678278,00 102700,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 266,66 78885,00 0,00 0,00 35000,00
2. с. Александров Гай, п. Газовиков, д. 14 468668,00 342168,00 91500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
3. с. Александров Гай, п. Газовиков, д. 15 468667,00 342167,00 91500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
4. с. Александров Гай, п. Газовиков, д. 4 920255,00 661376,00 102700,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 313,88 121179,00 0,00 0,00 35000,00
5. с. Александров Гай, ул. Красного Бойца, д. 52 1871959,00 141912,00 11200,00 1252,00 1126212,00 0 0,00 0,00 0,00 1601,40 557635,00 0,00 0,00 35000,00
Итого по МО: 4624412,00 2165901,00 399600,00 1252,00 1126212,00 0 0,00 0,00 0,00 2181,94 757699,00 0,00 0,00 175000,00
Аркадакский муниципальный район
6. г. Аркадак, ул. Ленина, д. 123/133 2467225,00 667413,00 13800,00 1763,00 881500,00 0 0,00 0,00 0,00 3069,00 904512,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Аркадак, ул. Ленина, д. 124 1001084,00 147504,00 8600,00 530,00 487230,00 0 0,00 0,00 0,00 446,51 357750,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 3468309,00 814917,00 22400,00 2293,00 1368730,00 0 0,00 0,00 0,00 3515,51 1262262,00 0,00 0,00 0,00
Аткарский муниципальный район
8. г. Аткарск, проезд Вокзальный, д. 1 813600,00 0,00 200000,00 703,00 415800,00 0 0,00 0,00 0,00 507,00 197800,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Аткарск, проезд Вокзальный, д. 2 909450,00 0,00 223211,00 748,00 508200,00 0 0,00 0,00 0,00 515,00 178039,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 85 2325700,00 1300500,00 265000,00 1127,00 760200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Аткарск, ул. Советская, д. 56 1611479,00 636479,00 265000,00 670,00 710000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Аткарск, ул. Тургенева, д. 24 2408000,00 1423000,00 265000,00 1182,00 720000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 112 2395700,00 1350200,00 265000,00 1167,00 780500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 31 1097100,00 382100,00 265000,00 375,00 450000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 11561029,00 5092279,00 1748211,00 5972,00 4344700,00 0 0,00 0,00 0,00 1022,00 375839,00 0,00 0,00 0,00
Базарно-Карабулакское
15. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д. 13 328713,00 0,00 0,00 388,00 328713,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д. 19 309228,00 0,00 0,00 365,00 309228,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 109 689281,00 0,00 0,00 814,00 689281,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 88 622692,00 0,00 0,00 735,00 622692,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 96 638788,00 0,00 0,00 754,00 638788,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 98 421058,00 0,00 0,00 497,00 421058,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 7 640242,00 0,00 150000,00 835,00 490242,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. р.п. Базарный Карабулак, ул. Чернышевского, д. 6 685384,00 0,00 0,00 809,00 685384,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 4335386,00 0,00 150000,00 5197,00 4185386,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Балашовский муниципальный район
23. г. Балашов, просп. Космонавтов, д. 20 1049778,00 965508,00 34270,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
24. г. Балашов, ул. Гагарина, д. 130 1625355,00 886632,00 180000,00 0,00 0,00 0 0,00 551,00 90373,00 651,00 418350,00 0,00 0,00 50000,00
25. г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 51 3348893,00 1566999,00 168184,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2100,00 1563710,00 0,00 0,00 50000,00
26. г. Балашов, ул. Ленина, д. 10 2096467,00 730300,00 208207,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1200,00 1107960,00 0,00 0,00 50000,00
27. г. Балашов, ул. Ленина, д. 4 1848300,00 612850,00 209780,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1100,00 975670,00 0,00 0,00 50000,00
28. г. Балашов, ул. Ленина, д. 8 1191300,00 0,00 207860,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1200,00 933440,00 0,00 0,00 50000,00
29. г. Балашов, ул. Народная, д. 36 2070500,00 1367600,00 296700,00 0,00 0,00 0 0,00 232,00 356200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
30. г. Балашов, ул. Пушкина, д. 68 2053400,00 1684840,00 318560,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
31. г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 4 4021671,00 2443134,00 288593,00 989,00 980734,00 0 0,00 0,00 0,00 409,00 259210,00 0,00 0,00 50000,00
32. г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 20 2037500,00 1770158,00 217342,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
33. г. Балашов, ш. Саратовское, д. 7 1671415,00 446523,00 39494,00 1061,00 847402,00 0 0,00 0,00 0,00 1100,00 287996,00 0,00 0,00 50000,00
34. п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 1 878466,00 327580,00 80000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 545,60 420886,00 0,00 0,00 50000,00
35. п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 3 1072906,00 238004,00 80000,00 440,00 334620,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 370282,00 0,00 0,00 50000,00
36. п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 5 1097238,00 225362,00 80000,00 445,00 338423,00 0 0,00 0,00 0,00 523,00 403453,00 0,00 0,00 50000,00
37. п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 5А 1078512,00 243610,00 80000,00 440,00 334620,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 370282,00 0,00 0,00 50000,00
38. р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 4 944298,00 0,00 170000,00 622,50 520736,00 0 0,00 0,00 0,00 373,60 203562,00 0,00 0,00 50000,00
39. р.п. Пинеровка, ул. Комсомольская, д. 12 726737,00 140000,00 132537,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 490,00 404200,00 0,00 0,00 50000,00
40. с. Хоперское, ш. Ртищевское, д. 5 1381193,00 360739,00 34270,00 881,90 657088,00 0 0,00 0,00 0,00 824,00 279096,00 0,00 0,00 50000,00
41. с. Хоперское, ш. Ртищевское, д. 7 2755001,00 1762999,00 266423,00 896,80 675579,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
Итого по МО: 32948930,00 15772838,00 3092220,00 5776,20 4689202,00 0 0,00 783,00 446573,00 11476,20 7998097,00 0,00 0,00 950000,00
Город Балаково
42. г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 22 1003106,00 0,00 163893,00 550,00 810129,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29084,00
43. г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 38 1147821,00 0,00 163893,00 550,00 954352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29576,00
44. г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 42 1048152,00 0,00 46626,00 510,00 971966,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29560,00
45. г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 44 977237,00 0,00 46626,00 570,00 901035,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29576,00
46. г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 57 889969,00 0,00 163893,00 550,00 697009,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29067,00
47. г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 71 946351,00 0,00 257022,00 435,00 660237,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29092,00
48. г. Балаково, ул. Волжская, д. 69 1171349,00 0,00 0,00 929,00 1137056,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34293,00
49. г. Балаково, ул. Комарова, д. 122А 1247280,00 0,00 257022,00 910,00 956782,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33476,00
50. г. Балаково, ул. Комарова, д. 128 1451398,00 0,00 257022,00 910,00 1160787,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33589,00
51. г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 121А 1017124,00 0,00 162020,00 555,00 826117,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28987,00
52. г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 123А 1017164,00 0,00 162020,00 555,00 826117,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29027,00
53. г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 123Б 1017102,00 0,00 162020,00 555,00 826117,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28965,00
54. г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 127 943250,00 0,00 89886,00 600,00 823364,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
55. г. Балаково, ул. Ленина, д. 108 1657797,00 0,00 22201,00 1150,00 1595579,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40017,00
56. г. Балаково, ул. Ленина, д. 121 1104301,00 0,00 46626,00 917,00 1023727,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33948,00
57. г. Балаково, ул. Ленина, д. 122 1097022,00 0,00 163893,00 527,00 903028,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30101,00
58. г. Балаково, ул. Ленина, д. 123 1031079,00 0,00 46626,00 550,00 954352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30101,00
59. г. Балаково, ул. Ленина, д. 76А 1213210,00 0,00 151176,00 983,00 1031429,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30605,00
60. г. Балаково, ул. Менделеева, д. 1 957554,00 0,00 279223,00 778,00 646890,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31441,00
61. г. Балаково, ул. Менделеева, д. 6 966317,00 0,00 279223,00 776,80 655694,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31400,00
62. г. Балаково, ул. Менделеева, д. 8 976228,00 0,00 279223,00 778,00 665559,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31446,00
63. г. Балаково, ул. Механизаторов, д. 5 918496,00 0,00 163893,00 575,00 725532,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29071,00
64. г. Балаково, ул. Минская д. 3 1502619,00 0,00 151176,00 1439,20 1315469,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35974,00
65. г. Балаково, ул. Минская, д. 39 1100348,00 0,00 128975,00 959,00 937563,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33810,00
66. г. Балаково, ул. Минская, д. 67 1446506,00 0,00 257022,00 875,00 1156012,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33472,00
67. г. Балаково, ул. Минская, д. 7 911191,00 0,00 151176,00 770,00 727777,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32238,00
68. г. Балаково, ул. Минская, д. 75 1936176,00 0,00 257022,00 1216,00 1644586,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34568,00
69. г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 14 778472,00 0,00 22201,00 775,80 724727,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31544,00
70. г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 20 1255343,00 0,00 279223,00 845,00 942826,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33294,00
71. г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 25 485521,00 0,00 0,00 308,00 453112,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32409,00
72. г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 35 1444742,00 0,00 77924,00 999,70 1332960,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33858,00
73. г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 40 1400643,00 0,00 33858,00 999,70 1332960,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33825,00
74. г. Балаково, ул. Привокзальная, д. 8 626304,00 0,00 257022,00 348,00 340362,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28920,00
75. г. Балаково, ул. Радищева, д. 54 976703,00 0,00 163893,00 550,00 783743,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29067,00
76. г. Балаково, ул. Титова, д. 11 1493524,00 0,00 46626,00 807,00 1415742,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31156,00
77. г. Балаково, ул. Титова, д. 15 1610355,00 0,00 46626,00 900,00 1532372,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31357,00
78. г. Балаково, ул. Титова, д. 17А 1552415,00 0,00 46626,00 850,00 1474549,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00
79. г. Балаково, ул. Титова, д. 23 1493524,00 0,00 46626,00 807,00 1415742,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31156,00
80. г. Балаково, ул. Титова, д. 23А 1031079,00 0,00 46626,00 550,00 954352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30101,00
81. г. Балаково, ул. Титова, д. 27А 1031079,00 0,00 46626,00 550,00 954352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30101,00
82. г. Балаково, ул. Титова, д. 3 1552415,00 0,00 22201,00 850,00 1498974,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00
83. г. Балаково, ул. Титова, д. 35А 1575240,00 0,00 46626,00 922,00 1497222,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31392,00
84. г. Балаково, ул. Титова, д. 47А 1032134,00 0,00 46626,00 550,00 954352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31156,00
85. г. Балаково, ул. Титова, д. 5 1512372,00 0,00 22201,00 850,00 1458849,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31322,00
86. г. Балаково, ул. Титова, д. 57А 845909,00 0,00 46626,00 750,00 768043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00
87. г. Балаково, ул. Титова, д. 7 1623625,00 0,00 46626,00 922,00 1545759,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00
88. г. Балаково, ул. Титова, д. 9 1552415,00 0,00 22201,00 850,00 1498974,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31240,00
89. г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159 1612018,00 0,00 46626,00 850,00 1534064,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31328,00
90. г. Балаково, ул. Чапаева, д. 161 1576905,00 0,00 46626,00 850,00 1498974,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31305,00
91. г. Балаково, ул. Шевченко, д. 93 1213949,00 0,00 257022,00 870,00 923156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33771,00
Итого по МО: 59972833,00 0,00 6026656,00 38027,20 52370431,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1575746,00
Город Вольск
92. г. Вольск, ул. 1 Мая, д. 4 1788199,00 1658199,00 130000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. г. Вольск, ул. Волгоградская, д. 50 2344296,00 714538,00 69290,00 862,00 900789,00 0 0,00 0,00 0,00 831,60 659679,00 0,00 0,00 0,00
94. г. Вольск, ул. Волгоградская, д. 56 2249284,00 868227,00 0,00 1594,00 1381057,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 94/104 6739518,00 3640000,00 199518,00 1523,00 1700000,00 0 0,00 0,00 0,00 3000,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00
96. г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 40 4524150,00 1732559,00 191591,00 0,00 0,00 2 2600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 44 547696,00 0,00 5100,00 590,00 542596,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. г. Вольск, ул. Л. Толстого, д. 133 455000,00 0,00 15000,00 380,00 310000,00 0 0,00 0,00 0,00 510,00 130000,00 0,00 0,00 0,00
99. г. Вольск, ул. Л. Толстого, д. 143 615000,00 0,00 15000,00 576,00 600000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. г. Вольск, ул. Ленина, д. 174 1306574,00 1066574,00 240000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. г. Вольск, ул. Ст. Разина, д. 178 3200000,00 2150000,00 100000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 742,00 950000,00 0,00 0,00 0,00
102. г. Вольск, пос. Широкий Дол, д. 4 305100,00 0,00 45100,00 371,00 260000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. г. Вольск, ул. Ярославская, д. 85 1648471,00 915090,00 176319,00 598,00 557062,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 25723288,00 12745187,00 1186918,00 6494,00 6251504,00 2 2600000,00 0,00 0,00 5083,60 2939679,00 0,00 0,00 0,00
Город Ершов
104. г. Ершов, ул. Космонавтов, д. 1 3632420,00 0,00 38500,00 1215,00 1141220,00 0 0,00 0,00 0,00 2974,00 2402700,00 0,00 0,00 50000,00
105. г. Ершов, ул. Лесхозная, д. 27 902500,00 0,00 38500,00 780,00 814000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
106. г. Ершов, ул. Мелиоративная, д. 26 658180,00 0,00 20000,00 610,00 588180,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
107. г. Ершов, ул. Мелиоративная, д. 3 658180,00 0,00 20000,00 610,00 588180,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
108. г. Ершов, ул. Юбилейная, д. 7 2306000,00 473000,00 285000,00 1636,00 1498000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
109. г. Ершов, ул. Юбилейная, д. 8 1587800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1636,00 1587800,00 0,00 0,00 0,00
110. г. Ершов, ул. им. Некрасова, д. 5 1526922,00 0,00 38000,00 602,00 640298,00 0 0,00 0,00 0,00 900,00 798624,00 0,00 0,00 50000,00
Итого по МО: 11272002,00 473000,00 440000,00 5453,00 5269878,00 0 0,00 0,00 0,00 5510,00 4789124,00 0,00 0,00 300000,00
Город Красный Кут
111. г. Красный Кут, мкр. Нефтяников, д. 5 949590,00 105340,00 190000,00 497,60 616250,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38000,00
112. г. Красный Кут, мкр. Нефтяников, д. 6 1031157,00 296688,98 152101,00 855,90 530367,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00
113. г. Красный Кут, пер. Заводской, д. 18 1075740,00 290881,36 158738,50 703,70 578120,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48000,00
114. г. Красный Кут, тер. Авиагородок, д. 20 1129599,00 29599,00 190000,00 492,00 850000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
115. г. Красный Кут, тер. Авиагородок, д. 3 981680,00 9580,00 190000,00 594,00 742100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
116. г. Красный Кут, тер. Авиагородок, д. 48 1052400,00 76750,00 190000,00 890,10 737650,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48000,00
117. г. Красный Кут, тер. Авиагородок, д. 49 1078400,00 82530,00 190000,00 890,10 755870,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
118. г. Красный Кут, ул. Армейская, д. 92 1346180,00 9580,00 155000,00 977,40 1116600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00
119. г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 203 893103,00 230096,66 165376,00 419,70 471630,34 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26000,00
Итого по МО: 9537849,00 1131046,00 1581215,50 6320,50 6398587,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427000,00
Город Петровск
120. г. Петровск, пл. Ленина, д. 3 1500000,00 300000,00 150000,00 869,40 1050000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 131 2400000,00 1262443,00 283907,00 1170,00 853650,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 16 1107022,00 0,00 150000,00 450,00 450000,00 0 0,00 0,00 0,00 595,00 507022,00 0,00 0,00 0,00
123. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 26 600000,00 0,00 150000,00 450,00 450000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 61 3428106,00 2200100,00 306859,00 890,00 921147,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 7 1500000,00 878000,00 0,00 370,00 622000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. г. Петровск, ул. Московская, д. 21 1892978,00 1002326,00 0,00 852,00 890652,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 12428106,00 5642869,00 1040766,00 5051,40 5237449,00 0 0,00 0,00 0,00 595,00 507022,00 0,00 0,00 0,00
Город Пугачев
127. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 30 1933943,00 388886,00 16000,00 430,00 712322,00 0 0,00 0,00 0,00 883,20 816735,00 0,00 0,00 0,00
128. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 5 5555082,00 0,00 0,00 4051,70 5555082,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 8 694352,00 0,00 16000,00 910,00 678352,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 181/1 950000,00 0,00 40000,00 993,60 910000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 107 1849600,00 0,00 40000,00 1248,00 1809600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 10982977,00 388886,00 112000,00 7633,30 9665356,00 0 0,00 0,00 0,00 883,20 816735,00 0,00 0,00 0,00
Город Ртищево
132. г. Ртищево, пер. Школьный, д. 5А 500000,00 480000,00 20000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. г. Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д. 14 1100000,00 300000,00 0,00 690,00 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 1163,00 300000,00 0,00 0,00 0,00
134. г. Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д. 16 1100000,00 300000,00 0,00 900,80 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 1203,00 300000,00 0,00 0,00 0,00
135. г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 54 2682774,00 400000,00 0,00 1310,00 1500000,00 0 0,00 0,00 0,00 2433,00 782774,00 0,00 0,00 0,00
136. г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, д. 15А 1500000,00 0,00 0,00 1023,40 1500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 3110000,00 980000,00 20000,00 1900,00 1710000,00 0 0,00 0,00 0,00 1650,00 400000,00 0,00 0,00 0,00
138. г. Ртищево, ул. Красная, д. 17 1700000,00 1450000,00 250000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. г. Ртищево, ул. Красная, д. 19 1000000,00 750000,00 250000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. г. Ртищево, ул. Красная, д. 2 2500000,00 780000,00 20000,00 1248,00 1300000,00 0 0,00 0,00 0,00 1210,00 400000,00 0,00 0,00 0,00
141. г. Ртищево, ул. Крылова, д. 5 1100000,00 0,00 0,00 980,00 1100000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. г. Ртищево, ул. Октябрьская, д. 5 2200000,00 0,00 0,00 1410,88 2200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. г. Ртищево, ул. Чкалова, д. 4А 1450000,00 0,00 0,00 1003,00 1450000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 19942774,00 5440000,00 560000,00 10466,08 11760000,00 0 0,00 0,00 0,00 7659,00 2182774,00 0,00 0,00 0,00
Город Саратов
144. г. Саратов, пл. Соборная, д. 11 3971813,00 721974,00 2474,00 1775,00 3247365,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 3А 653827,00 356164,00 0,00 385,00 297663,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31А 4840585,00 4833305,00 7280,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 33А 774573,00 0,00 0,00 972,00 774573,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 54А 1726735,00 636568,00 0,00 1002,00 1090167,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. г. Саратов, проезд Вишневый, д. 14 1736457,00 0,00 0,00 1575,00 1736457,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
