Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значе-ние | 2012 год | 2013 год | 2014 год | целевое значение | |||
Цель - улучшение жилищных условий граждан | ||||||||||||
Задача - обеспечение исполнения решений судов по предоставлению гражданам жилых помещений | ||||||||||||
Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов | комитет по управлению имуществом | 046 0501 7955500500 310 | 9500,00 | 45148,75 | 45647,50 | приобретён-ные жилые помещения | ед. | 0 | 6* | 31* | 33* | 70* |
кв. м | 0 | 400* | 1901* | 1922* | 4223* |
*- значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади, стоимости квадратного метра приобретённых жилых помещений и фактического количества вступивших в законную силу решений судов на дату исполнения Программы